Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por distritos

Población extranjera a 1 de enero. Por distritos. 2022 Esplugues de Llobregat
Población extranjera
(1) Población total % vert. % sobre (1)
Distrito I 8.436 773 12,96 9,16
Distrito II 9.265 927 15,54 10,01
Distrito III 3.595 385 6,45 10,71
Distrito IV 1.091 300 5,03 27,50
Distrito V 768 189 3,17 24,61
Distrito VI 809 153 2,56 18,91
Distrito VII 1.143 172 2,88 15,05
Distrito VIII 4.182 447 7,49 10,69
Distrito IX 3.480 360 6,03 10,34
Distrito X 13.645 2.260 37,88 16,56
Total 46.414 5.966 100,00 12,85

Selección de origen geográfico

Origen geográfico