Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2022 Catalunya Origen geogràfic: Europa
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del continent % respecte el total de la població estrangera
Romania 42.159 44.369 86.528 21,55 6,80
Itàlia 41.610 35.216 76.826 19,13 6,04
França 19.531 18.862 38.393 9,56 3,02
Rússia 9.000 16.703 25.703 6,40 2,02
Regne Unit 13.915 10.774 24.689 6,15 1,94
Ucraïna 10.609 13.127 23.736 5,91 1,87
Alemanya 9.840 9.877 19.717 4,91 1,55
Portugal 7.998 6.786 14.784 3,68 1,16
Bulgària 5.535 5.494 11.029 2,75 0,87
Polònia 4.193 6.223 10.416 2,59 0,82
Països Baixos 5.328 4.379 9.707 2,42 0,76
Geòrgia 4.472 5.000 9.472 2,36 0,74
Bèlgica 3.057 2.611 5.668 1,41 0,45
Moldàvia 2.039 2.333 4.372 1,09 0,34
Armènia 2.097 2.166 4.263 1,06 0,34
Suècia 1.461 1.639 3.100 0,77 0,24
Irlanda 1.780 1.240 3.020 0,75 0,24
Suïssa 1.444 1.458 2.902 0,72 0,23
Albània 1.535 891 2.426 0,60 0,19
Lituània 909 1.392 2.301 0,57 0,18
Turquia 1.123 986 2.109 0,53 0,17
Hongria 881 1.185 2.066 0,51 0,16
Grècia 1.041 975 2.016 0,50 0,16
Belarús 636 1.318 1.954 0,49 0,15
Txèquia 562 1.008 1.570 0,39 0,12
Àustria 759 799 1.558 0,39 0,12
Sèrbia 787 722 1.509 0,38 0,12
Dinamarca 704 612 1.316 0,33 0,10
Eslovàquia 469 828 1.297 0,32 0,10
Letònia 433 663 1.096 0,27 0,09
Croàcia 491 530 1.021 0,25 0,08
Finlàndia 389 626 1.015 0,25 0,08
Andorra 452 462 914 0,23 0,07
Noruega 374 374 748 0,19 0,06
Estònia 173 303 476 0,12 0,04
Eslovènia 207 229 436 0,11 0,03
Bòsnia i Hercegovina 168 167 335 0,08 0,03
Xipre 129 136 265 0,07 0,02
Macedònia del Nord 98 103 201 0,05 0,02
Islàndia 99 91 190 0,05 0,01
Luxemburg 80 75 155 0,04 0,01
Montenegro 74 66 140 0,03 0,01
Malta 70 50 120 0,03 <0,01
Liechtenstein .. .. 5 <0,01 <0,01
Mònaco .. .. 4 <0,01 <0,01
San Marino .. .. 4 <0,01 <0,01
No hi consta país 20 13 33 <0,01 <0,01
Total continent 198.735 202.870 401.605 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic