Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2022 Catalunya Origen geogràfic: Àfrica
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del continent % respecte el total de la població estrangera
Marroc, el 130.896 104.382 235.278 72,56 18,50
Senegal 19.203 6.129 25.332 7,81 1,99
Gàmbia 12.429 3.547 15.976 4,93 1,26
Algèria 6.072 3.300 9.372 2,89 0,74
Mali 6.665 1.787 8.452 2,61 0,66
Ghana 5.408 2.671 8.079 2,49 0,64
Nigèria 3.490 2.943 6.433 1,98 0,51
Guinea 2.876 1.202 4.078 1,26 0,32
Mauritània 1.266 296 1.562 0,48 0,12
Egipte 987 558 1.545 0,48 0,12
Camerun 793 592 1.385 0,43 0,11
Guinea Equatorial 471 839 1.310 0,40 0,10
Costa d'Ivori 558 307 865 0,27 0,07
Guinea-Bissau 603 224 827 0,26 0,07
Tunísia 481 325 806 0,25 0,06
Sud-àfrica 232 211 443 0,14 0,03
Burkina Faso 180 97 277 0,09 0,02
Líbia 162 77 239 0,07 0,02
Congo 122 95 217 0,07 0,02
Kenya 85 129 214 0,07 0,02
Angola 90 81 171 0,05 0,01
Sierra Leone 93 28 121 0,04 <0,01
Etiòpia 57 60 117 0,04 <0,01
Moçambic 47 42 89 0,03 <0,01
Tanzània 58 28 86 0,03 <0,01
Ruanda 44 39 83 0,03 <0,01
Togo 54 28 82 0,03 <0,01
Cap Verd 45 34 79 0,02 <0,01
Níger 51 27 78 0,02 <0,01
República Democràtica del Congo 50 25 75 0,02 <0,01
Benín 46 24 70 0,02 <0,01
Sudan, el 40 22 62 0,02 <0,01
Somàlia 31 13 44 0,01 <0,01
República Centreafricana 19 23 42 0,01 <0,01
Madagascar 12 28 40 0,01 <0,01
Uganda 19 17 36 0,01 <0,01
Maurici 20 13 33 0,01 <0,01
Gabon 11 20 31 <0,01 <0,01
Libèria 20 10 30 <0,01 <0,01
Zimbàbue 15 15 30 <0,01 <0,01
Namíbia 9 15 24 <0,01 <0,01
Eritrea .. .. 17 <0,01 <0,01
Zàmbia 8 7 15 <0,01 <0,01
Malawi 5 7 12 <0,01 <0,01
São Tomé i Príncipe 7 4 11 <0,01 <0,01
Burundi .. .. 10 <0,01 <0,01
Txad .. .. 10 <0,01 <0,01
Botswana .. .. 7 <0,01 <0,01
Seychelles .. .. 7 <0,01 <0,01
Comores, les .. .. 5 <0,01 <0,01
Resta de països .. .. 7 <0,01 <0,01
No hi consta país 34 12 46 0,01 <0,01
Total continent 193.903 130.357 324.260 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic