Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2022 Catalunya Origen geogràfic: Amèrica
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del continent % respecte el total de la població estrangera
Colòmbia 24.909 29.911 54.820 15,23 4,31
Hondures 17.025 35.057 52.082 14,47 4,10
Veneçuela 14.394 18.607 33.001 9,17 2,59
Perú 13.824 16.772 30.596 8,50 2,41
Argentina 12.870 14.036 26.906 7,48 2,12
Bolívia 11.021 12.819 23.840 6,62 1,87
Equador 12.601 10.866 23.467 6,52 1,85
Brasil 8.687 12.631 21.318 5,92 1,68
República Dominicana 9.299 9.511 18.810 5,23 1,48
Paraguai 5.520 10.048 15.568 4,33 1,22
Xile 4.986 5.230 10.216 2,84 0,80
Estats Units, els 4.528 4.797 9.325 2,59 0,73
Cuba 4.404 4.799 9.203 2,56 0,72
Uruguai 4.013 4.065 8.078 2,24 0,64
Mèxic 3.032 4.491 7.523 2,09 0,59
El Salvador 2.897 3.824 6.721 1,87 0,53
Nicaragua 1.305 2.523 3.828 1,06 0,30
Canadà 692 792 1.484 0,41 0,12
Guatemala 480 587 1.067 0,30 0,08
Costa Rica 356 493 849 0,24 0,07
Panamà 314 370 684 0,19 0,05
Dominica 131 109 240 0,07 0,02
Haití 60 76 136 0,04 0,01
Jamaica 13 10 23 <0,01 <0,01
Bahames, les 7 10 17 <0,01 <0,01
Trinidad i Tobago 10 7 17 <0,01 <0,01
Barbados 7 5 12 <0,01 <0,01
Antigua i Barbuda 4 5 9 <0,01 <0,01
Grenada .. .. 7 <0,01 <0,01
Saint Kitts i Nevis .. .. 7 <0,01 <0,01
Guyana .. .. 6 <0,01 <0,01
Surinam .. .. 5 <0,01 <0,01
Saint Lucia .. .. 4 <0,01 <0,01
Resta de països .. .. 4 <0,01 <0,01
No hi consta país 6 9 15 <0,01 <0,01
Total continent 157.411 202.477 359.888 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic