Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2022 Catalunya Origen geogràfic: Àsia
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del continent % respecte el total de la població estrangera
Xina 31.149 32.079 63.228 34,21 4,97
Pakistan 38.355 17.416 55.771 30,17 4,39
Índia 17.629 10.752 28.381 15,35 2,23
Filipines 4.861 6.879 11.740 6,35 0,92
Bangladesh 5.729 2.902 8.631 4,67 0,68
Nepal 1.385 983 2.368 1,28 0,19
Japó 909 1.379 2.288 1,24 0,18
Iran 967 863 1.830 0,99 0,14
Síria 801 609 1.410 0,76 0,11
Kazakhstan 444 664 1.108 0,60 0,09
Corea del Sud 415 668 1.083 0,59 0,09
Líban 604 457 1.061 0,57 0,08
Israel 558 500 1.058 0,57 0,08
Vietnam 478 490 968 0,52 0,08
Tailàndia 93 437 530 0,29 0,04
Afganistan 332 159 491 0,27 0,04
Indonèsia 120 222 342 0,19 0,03
Jordània 189 135 324 0,18 0,03
Iraq, l' 182 71 253 0,14 0,02
Uzbekistan 126 123 249 0,13 0,02
Azerbaidjan 134 97 231 0,12 0,02
Palestina 149 74 223 0,12 0,02
Aràbia Saudí 150 48 198 0,11 0,02
Malàisia 66 92 158 0,09 0,01
Kirguizstan 57 71 128 0,07 0,01
Singapur 40 68 108 0,06 <0,01
Mongòlia 36 64 100 0,05 <0,01
Iemen, el 55 14 69 0,04 <0,01
Sri Lanka 44 20 64 0,03 <0,01
Kuwait 30 12 42 0,02 <0,01
Emirats Àrabs Units, els 23 11 34 0,02 <0,01
Tadjikistan 14 10 24 0,01 <0,01
Myanmar 4 14 18 <0,01 <0,01
Oman .. .. 17 <0,01 <0,01
Cambodja 4 11 15 <0,01 <0,01
Turkmenistan 6 9 15 <0,01 <0,01
Maldives .. .. 11 <0,01 <0,01
Lao .. .. 9 <0,01 <0,01
Qatar 5 4 9 <0,01 <0,01
Bahrain .. .. 8 <0,01 <0,01
Corea del Nord .. .. 7 <0,01 <0,01
Brunei .. .. 5 <0,01 <0,01
Resta de països .. .. .. .. ..
No hi consta país 72 164 236 0,13 0,02
Total continent 106.250 78.596 184.846 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic