Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por países

Población extranjera a 1 de enero. Por países. 2022 Cataluña Origen geográfico: África oriental
Hombres Mujeres Población del país % respecto del total de la población del subcontinente % respecto del total de la población extranjera
Kenya 85 129 214 25,48 0,02
Etiopía 57 60 117 13,93 <0,01
Mozambique 47 42 89 10,60 <0,01
República Unida de Tanzanía 58 28 86 10,24 <0,01
Rwanda 44 39 83 9,88 <0,01
Somalia 31 13 44 5,24 <0,01
Madagascar 12 28 40 4,76 <0,01
Uganda 19 17 36 4,29 <0,01
Mauricio 20 13 33 3,93 <0,01
Zimbabwe 15 15 30 3,57 <0,01
Eritrea .. .. 17 2,02 <0,01
Zambia 8 7 15 1,79 <0,01
Malawi 5 7 12 1,43 <0,01
Burundi .. .. 10 1,19 <0,01
Seychelles .. .. 7 0,83 <0,01
Comores .. .. 5 0,60 <0,01
Resto de países .. .. .. .. ..
Total subcontinent 427 413 840 100,00 ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico