Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2022 Catalunya Origen geogràfic: Unió Europea (27)
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del subcontinent % respecte el total de la població estrangera
Romania 42.159 44.369 86.528 29,24 6,80
Itàlia 41.610 35.216 76.826 25,96 6,04
França 19.531 18.862 38.393 12,98 3,02
Alemanya 9.840 9.877 19.717 6,66 1,55
Portugal 7.998 6.786 14.784 5,00 1,16
Bulgària 5.535 5.494 11.029 3,73 0,87
Polònia 4.193 6.223 10.416 3,52 0,82
Països Baixos 5.328 4.379 9.707 3,28 0,76
Bèlgica 3.057 2.611 5.668 1,92 0,45
Suècia 1.461 1.639 3.100 1,05 0,24
Irlanda 1.780 1.240 3.020 1,02 0,24
Lituània 909 1.392 2.301 0,78 0,18
Hongria 881 1.185 2.066 0,70 0,16
Grècia 1.041 975 2.016 0,68 0,16
Txèquia 562 1.008 1.570 0,53 0,12
Àustria 759 799 1.558 0,53 0,12
Dinamarca 704 612 1.316 0,44 0,10
Eslovàquia 469 828 1.297 0,44 0,10
Letònia 433 663 1.096 0,37 0,09
Croàcia 491 530 1.021 0,35 0,08
Finlàndia 389 626 1.015 0,34 0,08
Estònia 173 303 476 0,16 0,04
Eslovènia 207 229 436 0,15 0,03
Xipre 129 136 265 0,09 0,02
Luxemburg 80 75 155 0,05 0,01
Malta 70 50 120 0,04 <0,01
Total subcontinent 149.789 146.107 295.896 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic