Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2022 Catalunya Origen geogràfic: Amèrica del Sud
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del subcontinent % respecte el total de la població estrangera
Colòmbia 24.909 29.911 54.820 22,12 4,31
Veneçuela 14.394 18.607 33.001 13,32 2,59
Perú 13.824 16.772 30.596 12,35 2,41
Argentina 12.870 14.036 26.906 10,86 2,12
Bolívia 11.021 12.819 23.840 9,62 1,87
Equador 12.601 10.866 23.467 9,47 1,85
Brasil 8.687 12.631 21.318 8,60 1,68
Paraguai 5.520 10.048 15.568 6,28 1,22
Xile 4.986 5.230 10.216 4,12 0,80
Uruguai 4.013 4.065 8.078 3,26 0,64
Guyana .. .. 6 <0,01 <0,01
Surinam .. .. 5 <0,01 <0,01
Total subcontinent 112.828 134.993 247.821 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic