Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2022 Catalunya Origen geogràfic: Europa central i oriental
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del subcontinent % respecte el total de la població estrangera
Rússia 9.000 16.703 25.703 33,72 2,02
Ucraïna 10.609 13.127 23.736 31,14 1,87
Geòrgia 4.472 5.000 9.472 12,43 0,74
Moldàvia 2.039 2.333 4.372 5,74 0,34
Armènia 2.097 2.166 4.263 5,59 0,34
Albània 1.535 891 2.426 3,18 0,19
Turquia 1.123 986 2.109 2,77 0,17
Belarús 636 1.318 1.954 2,56 0,15
Sèrbia 787 722 1.509 1,98 0,12
Bòsnia i Hercegovina 168 167 335 0,44 0,03
Macedònia del Nord 98 103 201 0,26 0,02
Montenegro 74 66 140 0,18 0,01
Total subcontinent 32.638 43.582 76.220 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic