Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2022 Catalunya Origen geogràfic: Orient Mitjà
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del subcontinent % respecte el total de la població estrangera
Síria 801 609 1.410 28,56 0,11
Líban 604 457 1.061 21,49 0,08
Israel 558 500 1.058 21,43 0,08
Jordània 189 135 324 6,56 0,03
Iraq, l' 182 71 253 5,12 0,02
Azerbaidjan 134 97 231 4,68 0,02
Palestina 149 74 223 4,52 0,02
Aràbia Saudí 150 48 198 4,01 0,02
Iemen, el 55 14 69 1,40 <0,01
Kuwait 30 12 42 0,85 <0,01
Emirats Àrabs Units, els 23 11 34 0,69 <0,01
Oman .. .. 17 0,34 <0,01
Qatar 5 4 9 0,18 <0,01
Bahrain .. .. 8 0,16 <0,01
Total subcontinent 2.901 2.036 4.937 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic