Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2022 Catalunya Origen geogràfic: Àfrica occidental
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del subcontinent % respecte el total de la població estrangera
Senegal 19.203 6.129 25.332 35,02 1,99
Gàmbia 12.429 3.547 15.976 22,08 1,26
Mali 6.665 1.787 8.452 11,68 0,66
Ghana 5.408 2.671 8.079 11,17 0,64
Nigèria 3.490 2.943 6.433 8,89 0,51
Guinea 2.876 1.202 4.078 5,64 0,32
Mauritània 1.266 296 1.562 2,16 0,12
Costa d'Ivori 558 307 865 1,20 0,07
Guinea-Bissau 603 224 827 1,14 0,07
Burkina Faso 180 97 277 0,38 0,02
Sierra Leone 93 28 121 0,17 <0,01
Togo 54 28 82 0,11 <0,01
Cap Verd 45 34 79 0,11 <0,01
Níger 51 27 78 0,11 <0,01
Benín 46 24 70 0,10 <0,01
Libèria 20 10 30 0,04 <0,01
Total subcontinent 52.987 19.354 72.341 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic