Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per àmbits del Pla territorial

Població estrangera a 1 de gener. Per àmbits del Pla territorial. 2005 Catalunya
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Metropolità 4.548.844 506.405 63,39 11,13
Comarques Gironines 650.601 98.266 12,30 15,10
Camp de Tarragona 450.148 51.631 6,46 11,47
Terres de l'Ebre 174.792 22.803 2,85 13,05
Ponent 329.711 38.409 4,81 11,65
Comarques Centrals 369.038 33.003 4,13 8,94
Alt Pirineu i Aran 70.470 7.440 0,93 10,56
Penedès 401.602 40.947 5,13 10,20
Total 6.995.206 798.904 100,00 11,42
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
Les dades es presenten tots els anys amb la mateixa distribució, actualment vigent, de 8 àmbits territorials de planificació, d'acord amb la Llei 23/2010, de creació del Penedès, i amb l'Acord de Govern 21/2014 que modifica territorialment els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals.

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic