Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por ámbitos del Plan territorial

Población extranjera a 1 de enero. Por ámbitos del Plan territorial. 2022 Cataluña
Población extranjera
(1) Población total % vert. % sobre (1)
Metropolità 4.938.404 783.185 61,58 15,86
Comarques Gironines 777.768 159.869 12,57 20,55
Camp de Tarragona 535.907 90.415 7,11 16,87
Terres de l'Ebre 181.708 31.539 2,48 17,36
Ponent 368.789 74.065 5,82 20,08
Comarques Centrals 415.668 57.903 4,55 13,93
Alt Pirineu i Aran 74.531 10.140 0,80 13,61
Penedès 499.836 64.694 5,09 12,94
Total 7.792.611 1.271.810 100,00 16,32
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
Les dades es presenten tots els anys amb la mateixa distribució, actualment vigent, de 8 àmbits territorials de planificació, d'acord amb la Llei 23/2010, de creació del Penedès, i amb l'Acord de Govern 21/2014 que modifica territorialment els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals.

Selección de origen geográfico

Origen geográfico