Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis. 2000 Catalunya
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Barcelona 1.496.266 46.091 25,38 3,08
Girona 73.637 6.034 3,32 8,19
Hospitalet de Llobregat, l' 241.782 5.898 3,25 2,44
Mataró 104.659 3.918 2,16 3,74
Terrassa 171.794 3.829 2,11 2,23
Badalona 208.944 3.055 1,68 1,46
Castelldefels 45.091 3.021 1,66 6,70
Santa Coloma de Gramenet 117.127 2.658 1,46 2,27
Lloret de Mar 20.045 2.398 1,32 11,96
Sant Cugat del Vallès 52.654 2.322 1,28 4,41
Lleida 112.194 2.074 1,14 1,85
Castelló d'Empúries 6.266 1.967 1,08 31,39
Roses 12.857 1.960 1,08 15,24
Sabadell 183.727 1.912 1,05 1,04
Figueres 34.023 1.850 1,02 5,44
Vic 31.533 1.811 1,00 5,74
Reus 89.179 1.710 0,94 1,92
Granollers 52.423 1.632 0,90 3,11
Blanes 30.441 1.623 0,89 5,33
Sitges 19.448 1.617 0,89 8,31
Cornellà de Llobregat 80.998 1.613 0,89 1,99
Tarragona 114.097 1.547 0,85 1,36
Palafrugell 18.154 1.497 0,82 8,25
Premià de Mar 26.130 1.413 0,78 5,41
Salou 13.059 1.388 0,76 10,63
Rubí 58.646 1.377 0,76 2,35
Sant Boi de Llobregat 79.337 1.367 0,75 1,72
Salt 22.017 1.350 0,74 6,13
Viladecans 56.112 1.339 0,74 2,39
Manresa 63.742 1.290 0,71 2,02
Manlleu 17.520 1.250 0,69 7,13
Olot 27.967 1.192 0,66 4,26
Prat de Llobregat, el 62.956 1.182 0,65 1,88
Banyoles 15.084 1.168 0,64 7,74
Vilanova i la Geltrú 52.389 1.153 0,63 2,20
Calella 13.055 1.118 0,62 8,56
Cambrils 19.942 1.056 0,58 5,30
Pineda de Mar 20.057 1.035 0,57 5,16
Torroella de Montgrí 8.454 1.028 0,57 12,16
Esplugues de Llobregat 45.668 1.026 0,57 2,25
Vendrell, el 22.543 990 0,55 4,39
Sant Pere de Ribes 21.976 940 0,52 4,28
Martorell 21.314 923 0,51 4,33
Mont-roig del Camp 6.683 916 0,50 13,71
Vilafranca del Penedès 30.024 915 0,50 3,05
Calonge i Sant Antoni 6.783 843 0,46 12,43
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 6.688 824 0,45 12,32
Mollet del Vallès 46.204 820 0,45 1,77
Sant Feliu de Guíxols 18.403 771 0,42 4,19
Cerdanyola del Vallès 52.778 746 0,41 1,41
Sant Just Desvern 14.030 711 0,39 5,07
Palamós 14.959 708 0,39 4,73
Gavà 39.220 698 0,38 1,78
Masnou, el 21.076 691 0,38 3,28
Vilassar de Mar 17.000 680 0,37 4,00
Escala, l' 6.285 650 0,36 10,34
Calafell 12.219 637 0,35 5,21
Malgrat de Mar 13.686 631 0,35 4,61
Olesa de Montserrat 17.151 628 0,35 3,66
Sant Andreu de la Barca 20.140 557 0,31 2,77
Torredembarra 10.581 546 0,30 5,16
Sant Vicenç dels Horts 24.438 545 0,30 2,23
Tàrrega 12.548 524 0,29 4,18
Arenys de Mar 12.610 477 0,26 3,78
Tortosa 29.481 454 0,25 1,54
Bisbal d'Empordà, la 8.264 452 0,25 5,47
Alcanar 7.878 441 0,24 5,60
Ripollet 29.877 431 0,24 1,44
Canovelles 13.016 428 0,24 3,29
Ametlla de Mar, l' 4.946 418 0,23 8,45
Santa Cristina d'Aro 2.902 412 0,23 14,20
Llagostera 5.769 409 0,23 7,09
Canet de Mar 10.138 404 0,22 3,99
Sant Feliu de Llobregat 38.435 386 0,21 1,00
Montornès del Vallès 12.426 383 0,21 3,08
Seu d'Urgell, la 10.943 382 0,21 3,49
Vila-seca 13.133 375 0,21 2,86
Garriga, la 11.547 370 0,20 3,20
Llançà 4.063 369 0,20 9,08
Begur 3.411 367 0,20 10,76
Esparreguera 17.060 364 0,20 2,13
Franqueses del Vallès, les 12.300 352 0,19 2,86
Igualada 32.516 349 0,19 1,07
Agramunt 4.902 340 0,19 6,94
Cervera 7.437 338 0,19 4,54
Cunit 5.943 337 0,19 5,67
Sant Joan Despí 27.627 334 0,18 1,21
Sant Adrià de Besòs 32.452 318 0,18 0,98
Cardedeu 12.078 314 0,17 2,60
Santa Coloma de Farners 8.867 305 0,17 3,44
Llagosta, la 11.933 304 0,17 2,55
Torelló 12.150 303 0,17 2,49
Corbera de Llobregat 9.090 294 0,16 3,23
Alella 8.413 292 0,16 3,47
Santa Perpètua de Mogoda 19.084 286 0,16 1,50
Roda de Berà 3.361 283 0,16 8,42
Amposta 16.372 278 0,15 1,70
Tossa de Mar 4.195 277 0,15 6,60
Montcada i Reixac 27.952 274 0,15 0,98
Cadaqués 2.301 269 0,15 11,69
Berga 14.305 263 0,14 1,84
Anglès 5.009 263 0,14 5,25
Valls 20.382 261 0,14 1,28
Ulldecona 5.304 261 0,14 4,92
Premià de Dalt 8.869 259 0,14 2,92
Sant Andreu de Llavaneres 7.161 259 0,14 3,62
Cabrils 4.693 256 0,14 5,45
Roda de Ter 5.148 255 0,14 4,95
Ametlla del Vallès, l' 5.697 254 0,14 4,46
Vallirana 9.004 250 0,14 2,78
Ràpita, la 11.194 250 0,14 2,23
Cassà de la Selva 7.692 249 0,14 3,24
Mollerussa 9.581 247 0,14 2,58
Solsona 7.343 245 0,13 3,34
Sant Pere Pescador 1.428 242 0,13 16,95
Balaguer 13.275 235 0,13 1,77
Abrera 8.177 229 0,13 2,80
Sant Celoni 12.734 225 0,12 1,77
Guissona 3.339 224 0,12 6,71
Altafulla 3.111 222 0,12 7,14
Sant Esteve Sesrovires 5.161 220 0,12 4,26
Parets del Vallès 14.478 218 0,12 1,51
Arbúcies 5.026 217 0,12 4,32
Riudoms 5.201 217 0,12 4,17
Cubelles 6.497 216 0,12 3,32
Breda 3.345 213 0,12 6,37
Barberà del Vallès 26.681 205 0,11 0,77
Sant Sadurní d'Anoia 9.539 205 0,11 2,15
Ripoll 10.733 196 0,11 1,83
Sant Hilari Sacalm 4.985 191 0,11 3,83
Sant Pol de Mar 3.594 185 0,10 5,15
Tordera 9.798 183 0,10 1,87
Montmeló 8.437 181 0,10 2,15
Sant Bartomeu del Grau 1.150 173 0,10 15,04
Aitona 2.186 169 0,09 7,73
Vielha e Mijaran 4.139 168 0,09 4,06
Palau-saverdera 931 167 0,09 17,94
Puigcerdà 6.902 166 0,09 2,41
Santa Margarida i els Monjos 4.661 163 0,09 3,50
Castellar del Vallès 17.444 160 0,09 0,92
Vidreres 4.740 158 0,09 3,33
Bellpuig 4.041 157 0,09 3,89
Taradell 5.000 153 0,08 3,06
Ampolla, l' 1.831 151 0,08 8,25
Pals 1.912 150 0,08 7,85
Sant Quirze del Vallès 12.706 148 0,08 1,16
Arenys de Munt 6.242 148 0,08 2,37
Cervelló 6.064 147 0,08 2,42
Teià 5.280 146 0,08 2,77
Sant Vicenç de Montalt 3.334 146 0,08 4,38
Planes d'Hostoles, les 1.724 145 0,08 8,41
Vilassar de Dalt 7.484 144 0,08 1,92
Castellbisbal 7.887 144 0,08 1,83
Ponts 2.382 142 0,08 5,96
Caldes de Montbui 12.464 141 0,08 1,13
Llinars del Vallès 6.877 139 0,08 2,02
Santa Maria de Palautordera 6.306 138 0,08 2,19
Palau-solità i Plegamans 11.089 138 0,08 1,24
Jonquera, la 2.565 137 0,08 5,34
Montgat 8.305 136 0,07 1,64
Juneda 2.988 134 0,07 4,48
Molins de Rei 19.723 133 0,07 0,67
Santa Susanna 1.908 131 0,07 6,87
Alguaire 2.807 130 0,07 4,63
Creixell 1.837 130 0,07 7,08
Ivars d'Urgell 1.764 127 0,07 7,20
Torregrossa 2.242 126 0,07 5,62
Tremp 5.377 124 0,07 2,31
Arboç, l' 3.551 123 0,07 3,46
Argentona 9.482 122 0,07 1,29
Celrà 2.635 121 0,07 4,59
Arbeca 2.384 121 0,07 5,08
Piera 8.540 117 0,06 1,37
Cabrera de Mar 3.716 117 0,06 3,15
Palafolls 5.235 116 0,06 2,22
Gelida 4.354 115 0,06 2,64
Alpicat 4.016 115 0,06 2,86
Caldes d'Estrac 1.973 114 0,06 5,78
Alcoletge 1.770 114 0,06 6,44
Bordils 1.383 113 0,06 8,17
Balenyà 3.125 110 0,06 3,52
Soses 1.537 109 0,06 7,09
Alcover 3.787 106 0,06 2,80
Vilanova del Camí 10.203 105 0,06 1,03
Tona 5.868 98 0,05 1,67
Bigues i Riells del Fai 5.436 97 0,05 1,78
Sénia, la 5.034 96 0,05 1,91
Sant Cebrià de Vallalta 1.757 95 0,05 5,41
Sant Hipòlit de Voltregà 3.005 94 0,05 3,13
Santa Bàrbara 3.257 94 0,05 2,89
Begues 4.189 92 0,05 2,20
Pau 417 92 0,05 22,06
Perelló, el 2.145 91 0,05 4,24
Prats de Lluçanès 2.750 90 0,05 3,27
Verges 1.134 90 0,05 7,94
Alcarràs 4.767 87 0,05 1,83
Maçanet de la Selva 3.814 86 0,05 2,25
Sant Joan de les Abadesses 3.672 83 0,05 2,26
Pratdip 563 83 0,05 14,74
Pallejà 7.258 82 0,05 1,13
Monistrol de Montserrat 2.490 82 0,05 3,29
Calaf 3.016 82 0,05 2,72
Bruc, el 1.029 82 0,05 7,97
Vilafant 4.100 82 0,05 2,00
Mont-ras 1.644 82 0,05 4,99
Juncosa 629 82 0,05 13,04
Capellades 4.881 81 0,04 1,66
Artesa de Segre 3.169 81 0,04 2,56
Anglesola 1.277 81 0,04 6,34
Torrelles de Llobregat 3.574 80 0,04 2,24
Sant Feliu de Codines 4.290 80 0,04 1,86
Roquetes 6.366 80 0,04 1,26
Móra d'Ebre 4.816 80 0,04 1,66
Valls de Valira, les 757 79 0,04 10,44
Selva del Camp, la 4.103 79 0,04 1,93
Masquefa 4.582 78 0,04 1,70
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 4.343 78 0,04 1,80
Palma de Cervelló, la 2.607 75 0,04 2,88
Caldes de Malavella 4.031 75 0,04 1,86
Subirats 2.529 73 0,04 2,89
Cellera de Ter, la 2.019 73 0,04 3,62
Bellvei 1.368 73 0,04 5,34
Olivella 1.319 72 0,04 5,46
Lliçà d'Amunt 9.595 72 0,04 0,75
Sant Antoni de Vilamajor 3.293 71 0,04 2,16
Pobla de Montornès, la 1.336 71 0,04 5,31
Banyeres del Penedès 1.694 69 0,04 4,07
Lliçà de Vall 5.070 67 0,04 1,32
Ullà 814 67 0,04 8,23
Riells i Viabrea 2.043 67 0,04 3,28
Borges Blanques, les 5.212 67 0,04 1,29
Gironella 4.867 66 0,04 1,36
Linyola 2.401 66 0,04 2,75
Camarles 2.887 65 0,04 2,25
Deltebre 10.250 64 0,04 0,62
Tiana 5.663 62 0,03 1,09
Castellbell i el Vilar 2.753 62 0,03 2,25
Collbató 2.099 61 0,03 2,91
Vilobí d'Onyar 2.223 61 0,03 2,74
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 1.096 60 0,03 5,47
Rosselló 1.852 60 0,03 3,24
Almacelles 5.564 60 0,03 1,08
Viladecavalls 5.755 59 0,03 1,03
Sant Fruitós de Bages 5.542 59 0,03 1,06
Sant Fost de Campsentelles 6.312 59 0,03 0,93
Aldea, l' 3.546 59 0,03 1,66
Vila-rodona 1.034 59 0,03 5,71
Sant Guim de Freixenet 1.046 58 0,03 5,54
Roca del Vallès, la 7.380 57 0,03 0,77
Centelles 5.793 57 0,03 0,98
Calldetenes 2.006 57 0,03 2,84
Torà 1.191 57 0,03 4,79
Bellver de Cerdanya 1.614 57 0,03 3,53
Santa Margarida de Montbui 9.123 55 0,03 0,60
Santa Coloma de Cervelló 4.691 55 0,03 1,17
Sant Martí Sarroca 2.478 55 0,03 2,22
Canyelles 1.838 55 0,03 2,99
Sant Quirze de Besora 1.978 54 0,03 2,73
Sant Pere de Torelló 2.160 54 0,03 2,50
Vilajuïga 953 54 0,03 5,67
Matadepera 6.924 53 0,03 0,77
Sant Llorenç d'Hortons 1.547 52 0,03 3,36
Constantí 5.021 52 0,03 1,04
Navàs 5.722 51 0,03 0,89
Guardiola de Berguedà 1.013 51 0,03 5,03
Sils 3.078 51 0,03 1,66
Garriguella 726 51 0,03 7,02
Colera 592 51 0,03 8,61
Sant Esteve de Palautordera 1.461 50 0,03 3,42
Sort 1.791 50 0,03 2,79
Santa Eulàlia de Ronçana 4.536 49 0,03 1,08
Port de la Selva, el 877 49 0,03 5,59
Cornellà del Terri 1.921 49 0,03 2,55
Granja d'Escarp, la 1.100 49 0,03 4,45
Bell-lloc d'Urgell 2.124 49 0,03 2,31
Papiol, el 3.464 48 0,03 1,39
Santa Oliva 2.101 48 0,03 2,28
Borges del Camp, les 1.577 48 0,03 3,04
Bisbal del Penedès, la 1.943 48 0,03 2,47
Figaró-Montmany 825 46 0,03 5,58
Font-rubí 1.200 46 0,03 3,83
Sant Julià del Llor i Bonmatí 921 46 0,03 4,99
Quart 2.402 46 0,03 1,92
Tornabous 820 46 0,03 5,61
Vinyols i els Arcs 1.213 46 0,03 3,79
Darnius 517 45 0,02 8,70
Montblanc 6.029 45 0,02 0,75
Camarasa 885 44 0,02 4,97
Espluga de Francolí, l' 3.654 44 0,02 1,20
Sant Miquel de Fluvià 625 43 0,02 6,88
Montbrió del Camp 1.459 43 0,02 2,95
Sant Iscle de Vallalta 839 42 0,02 5,01
Peralada 1.277 42 0,02 3,29
Torre de l'Espanyol, la 674 41 0,02 6,08
Esquirol, l' 2.088 40 0,02 1,92
Sant Joan de Vilatorrada 9.145 40 0,02 0,44
Dosrius 2.846 40 0,02 1,41
Gimenells i el Pla de la Font 1.124 40 0,02 3,56
Bellvís 2.173 40 0,02 1,84
Llívia 1.013 39 0,02 3,85
Miralcamp 1.250 39 0,02 3,12
Masdenverge 956 39 0,02 4,08
Gurb 1.898 38 0,02 2,00
Forallac 1.650 38 0,02 2,30
Castellnou de Seana 701 38 0,02 5,42
Almenar 3.441 38 0,02 1,10
Catllar, el 2.363 37 0,02 1,57
Vallromanes 1.374 36 0,02 2,62
Sant Vicenç de Castellet 7.212 36 0,02 0,50
Sant Feliu Sasserra 657 36 0,02 5,48
Torrelles de Foix 1.684 35 0,02 2,08
Seva 2.510 35 0,02 1,39
Montesquiu 844 35 0,02 4,15
Avinyonet del Penedès 1.167 35 0,02 3,00
Bossòst 866 35 0,02 4,04
Sant Jaume dels Domenys 1.390 35 0,02 2,52
Hostalets de Pierola, els 1.239 34 0,02 2,74
Masies de Voltregà, les 2.703 34 0,02 1,26
Hostalric 2.901 34 0,02 1,17
Albi, l' 782 34 0,02 4,35
Sarral 1.430 34 0,02 2,38
Riudecanyes 694 34 0,02 4,90
Sant Quintí de Mediona 1.679 33 0,02 1,97
Riudarenes 1.302 33 0,02 2,53
Amer 2.220 33 0,02 1,49
Aiguamúrcia 652 33 0,02 5,06
Sallent 7.159 32 0,02 0,45
Polinyà 4.657 32 0,02 0,69
Martorelles 4.895 32 0,02 0,65
Cardona 5.567 32 0,02 0,57
Móra la Nova 2.661 32 0,02 1,20
Badia del Vallès 15.533 31 0,02 0,20
Vallbona d'Anoia 1.089 31 0,02 2,85
Porqueres 3.622 31 0,02 0,86
Bescanó 3.187 31 0,02 0,97
Armentera, l' 756 31 0,02 4,10
Torrefeta i Florejacs 658 31 0,02 4,71
Nou de Gaià, la 376 31 0,02 8,24
Falset 2.448 31 0,02 1,27
Vacarisses 2.687 30 0,02 1,12
Moià 3.988 30 0,02 0,75
Vilademuls 720 30 0,02 4,17
Sant Joan les Fonts 2.756 30 0,02 1,09
Sant Julià de Ramis 2.018 30 0,02 1,49
Cabanes 798 30 0,02 3,76
Albons 572 30 0,02 5,24
Seròs 1.737 30 0,02 1,73
Montferrer i Castellbò 738 30 0,02 4,07
Rodonyà 420 30 0,02 7,14
Vilanova del Vallès 2.314 29 0,02 1,25
Sant Cugat Sesgarrigues 731 29 0,02 3,97
Besalú 1.996 29 0,02 1,45
Les 697 29 0,02 4,16
Granadella, la 810 29 0,02 3,58
Corbins 1.055 29 0,02 2,75
Santpedor 5.352 28 0,02 0,52
Cànoves i Samalús 1.870 28 0,02 1,50
Artés 4.368 28 0,02 0,64
Pont de Molins 430 28 0,02 6,51
Castellfollit de la Roca 963 28 0,02 2,91
Cervià de les Garrigues 845 28 0,02 3,31
Agullana 655 27 0,01 4,12
Vilanova de Segrià 789 27 0,01 3,42
Morell, el 2.308 27 0,01 1,17
Alió 372 27 0,01 7,26
Callús 1.329 26 0,01 1,96
Vall-llobrega 377 26 0,01 6,90
Vall de Bianya, la 1.130 26 0,01 2,30
Sant Jaume de Llierca 714 26 0,01 3,64
Ribes de Freser 2.096 26 0,01 1,24
Alfarràs 2.905 26 0,01 0,90
Vilanova d'Escornalbou 449 26 0,01 5,79
Llorenç del Penedès 1.575 26 0,01 1,65
Botarell 624 26 0,01 4,17
Albinyana 1.380 26 0,01 1,88
Vilalba Sasserra 454 25 0,01 5,51
Vila-sacra 383 25 0,01 6,53
Ventalló 608 25 0,01 4,11
Vall d'en Bas, la 2.552 25 0,01 0,98
Navata 708 25 0,01 3,53
Llers 954 25 0,01 2,62
Riera de Gaià, la 970 25 0,01 2,58
Marçà 600 25 0,01 4,17
Vallgorguina 1.325 24 0,01 1,81
Sant Pere de Vilamajor 2.547 24 0,01 0,94
Castellet i la Gornal 1.404 24 0,01 1,71
Serinyà 837 24 0,01 2,87
Vilagrassa 453 24 0,01 5,30
Verdú 1.041 24 0,01 2,31
Soleràs, el 418 24 0,01 5,74
Poal, el 613 24 0,01 3,92
Golmés 1.336 24 0,01 1,80
Barbens 787 24 0,01 3,05
Àger 528 24 0,01 4,55
Santa Coloma de Queralt 2.615 24 0,01 0,92
Sentmenat 5.675 23 0,01 0,41
Sant Julià de Vilatorta 2.269 23 0,01 1,01
Castellví de Rosanes 1.096 23 0,01 2,10
Camprodon 2.319 23 0,01 0,99
Borrassà 533 23 0,01 4,32
Ribera d'Urgellet 811 23 0,01 2,84
Espluga Calba, l' 424 23 0,01 5,42
Pla de Santa Maria, el 1.651 23 0,01 1,39
Benissanet 1.022 23 0,01 2,25
Pacs del Penedès 653 22 0,01 3,37
Olèrdola 2.232 22 0,01 0,99
Borredà 485 22 0,01 4,54
Bellcaire d'Empordà 535 22 0,01 4,11
Bàscara 822 22 0,01 2,68
Sant Martí de Riucorb 696 22 0,01 3,16
Naut Aran 1.480 22 0,01 1,49
Abella de la Conca 197 22 0,01 11,17
Torrelavit 1.172 21 0,01 1,79
Sant Salvador de Guardiola 1.994 21 0,01 1,05
Sant Martí de Llémena 478 21 0,01 4,39
Alp 1.194 21 0,01 1,76
Fondarella 680 21 0,01 3,09
Folgueroles 1.598 20 0,01 1,25
Vilamacolum 261 20 0,01 7,66
Viladrau 856 20 0,01 2,34
Vilabertran 784 20 0,01 2,55
Portbou 1.511 20 0,01 1,32
Pera, la 367 20 0,01 5,45
Fornells de la Selva 1.489 20 0,01 1,34
Flaçà 845 20 0,01 2,37
Boadella i les Escaules 219 20 0,01 9,13
Torrefarrera 1.734 20 0,01 1,15
Pont de Suert, el 2.164 20 0,01 0,92
Benavent de Segrià 904 20 0,01 2,21
Secuita, la 1.131 20 0,01 1,77
Ullastrell 1.114 19 0,01 1,71
Torre de Claramunt, la 2.371 19 0,01 0,80
Castellví de la Marca 1.445 19 0,01 1,31
Viladamat 417 19 0,01 4,56
Tallada d'Empordà, la 332 19 0,01 5,72
Llanars 489 19 0,01 3,89
Sant Llorenç de Morunys 900 19 0,01 2,11
Os de Balaguer 768 19 0,01 2,47
Isona i Conca Dellà 1.222 19 0,01 1,55
Cubells 382 19 0,01 4,97
Gandesa 2.564 19 0,01 0,74
Xerta 1.225 19 0,01 1,55
Bràfim 573 19 0,01 3,32
Sant Climent de Llobregat 2.950 18 <0,01 0,61
Tortellà 717 18 <0,01 2,51
Avinyonet de Puigventós 618 18 <0,01 2,91
Vallfogona de Balaguer 1.505 18 <0,01 1,20
Torrelameu 578 18 <0,01 3,11
Pobla de Segur, la 2.852 18 <0,01 0,63
Conca de Dalt 419 18 <0,01 4,30
Castelldans 959 18 <0,01 1,88
Tivissa 1.764 18 <0,01 1,02
Puigpelat 597 18 <0,01 3,02
Pallaresos, els 2.537 18 <0,01 0,71
Sant Pere de Riudebitlles 2.076 17 <0,01 0,82
Navarcles 5.318 17 <0,01 0,32
Vilanant 308 17 <0,01 5,52
Torroella de Fluvià 319 17 <0,01 5,33
Sant Gregori 2.335 17 <0,01 0,73
Sales de Llierca 89 17 <0,01 19,10
Montagut i Oix 792 17 <0,01 2,15
Maçanet de Cabrenys 664 17 <0,01 2,56
Ribera d'Ondara 516 17 <0,01 3,29
Palau d'Anglesola, el 1.682 17 <0,01 1,01
Organyà 992 17 <0,01 1,71
Almatret 484 17 <0,01 3,51
Vimbodí i Poblet 1.011 17 <0,01 1,68
Vespella de Gaià 205 17 <0,01 8,29
Masllorenç 409 17 <0,01 4,16
Galera, la 746 17 <0,01 2,28
Bonastre 319 17 <0,01 5,33
Sant Llorenç Savall 1.983 16 <0,01 0,81
Olesa de Bonesvalls 942 16 <0,01 1,70
Santa Pau 1.484 16 <0,01 1,08
Preses, les 1.373 16 <0,01 1,17
Cantallops 267 16 <0,01 5,99
Vilanova de Bellpuig 1.139 16 <0,01 1,40
Preixana 440 16 <0,01 3,64
Sant Jaume d'Enveja 3.305 16 <0,01 0,48
Vilabella 788 16 <0,01 2,03
Miravet 788 16 <0,01 2,03
Almoster 823 16 <0,01 1,94
Sant Vicenç de Torelló 1.786 15 <0,01 0,84
Sant Jordi Desvalls 587 15 <0,01 2,56
Osor 464 15 <0,01 3,23
Fortià 525 15 <0,01 2,86
Fontcoberta 1.110 15 <0,01 1,35
Torres de Segre 1.815 15 <0,01 0,83
Sanaüja 464 15 <0,01 3,23
Salàs de Pallars 330 15 <0,01 4,55
Olius 555 15 <0,01 2,70
Lladurs 244 15 <0,01 6,15
Esterri d'Àneu 646 15 <0,01 2,32
Bovera 396 15 <0,01 3,79
Belianes 550 15 <0,01 2,73
Santa Maria de Besora 183 14 <0,01 7,65
Pont de Vilomara i Rocafort, el 2.614 14 <0,01 0,54
Mediona 1.446 14 <0,01 0,97
Biure 217 14 <0,01 6,45
Vilopriu 161 14 <0,01 8,70
Molló 339 14 <0,01 4,13
Cabanelles 226 14 <0,01 6,19
Argelaguer 379 14 <0,01 3,69
Plans de Sió, els 595 14 <0,01 2,35
Valls d'Aguilar, les 296 14 <0,01 4,73
Bellaguarda 354 14 <0,01 3,95
Montgai 789 14 <0,01 1,77
Maldà 292 14 <0,01 4,79
Avellanes i Santa Linya, les 483 14 <0,01 2,90
Albatàrrec 1.130 14 <0,01 1,24
Puig-reig 4.319 13 <0,01 0,30
Pontons 363 13 <0,01 3,58
Gualba 783 13 <0,01 1,66
Saus, Camallera i Llampaies 688 13 <0,01 1,89
Sant Ferriol 196 13 <0,01 6,63
Capmany 409 13 <0,01 3,18
Vilaller 578 13 <0,01 2,25
Fuliola, la 1.251 13 <0,01 1,04
Blancafort 379 13 <0,01 3,43
Castellgalí 928 12 <0,01 1,29
Vilamaniscle 120 12 <0,01 10,00
Sant Llorenç de la Muga 182 12 <0,01 6,59
Garrigàs 339 12 <0,01 3,54
Foixà 322 12 <0,01 3,73
Cervià de Ter 607 12 <0,01 1,98
Portella, la 576 12 <0,01 2,08
Omellons, els 264 12 <0,01 4,55
Oliana 1.864 12 <0,01 0,64
Gavet de la Conca 322 12 <0,01 3,73
Coll de Nargó 606 12 <0,01 1,98
Cercs 1.454 11 <0,01 0,76
Fonollosa 941 11 <0,01 1,17
Fogars de Montclús 350 11 <0,01 3,14
Aiguafreda 2.147 11 <0,01 0,51
Ullastret 234 11 <0,01 4,70
Riudellots de la Selva 1.548 11 <0,01 0,71
Pontós 217 11 <0,01 5,07
Pedret i Marzà 127 11 <0,01 8,66
Corçà 1.153 11 <0,01 0,95
Campllong 307 11 <0,01 3,58
Campdevànol 3.370 11 <0,01 0,33
Vansa i Fórnols, la 170 11 <0,01 6,47
Térmens 1.404 11 <0,01 0,78
Menàrguens 806 11 <0,01 1,36
Llimiana 147 11 <0,01 7,48
Albagés, l' 510 11 <0,01 2,16
Vallmoll 1.168 11 <0,01 0,94
Riba-roja d'Ebre 1.350 11 <0,01 0,81
Alforja 1.269 11 <0,01 0,87
Sant Martí de Centelles 729 10 <0,01 1,37
Pobla de Claramunt, la 1.656 10 <0,01 0,60
Pla del Penedès, el 923 10 <0,01 1,08
Òrrius 420 10 <0,01 2,38
Olost 1.160 10 <0,01 0,86
Serra de Daró 186 10 <0,01 5,38
Sant Martí Vell 161 10 <0,01 6,21
Sant Climent Sescebes 404 10 <0,01 2,48
Riumors 192 10 <0,01 5,21
Regencós 287 10 <0,01 3,48
Ordis 285 10 <0,01 3,51
Beuda 133 10 <0,01 7,52
Vajol, la 96 10 <0,01 10,42
Vinaixa 627 10 <0,01 1,59
Torre-serona 326 10 <0,01 3,07
Puigverd d'Agramunt 243 10 <0,01 4,12
Pinós 320 10 <0,01 3,12
Montoliu de Lleida 479 10 <0,01 2,09
Granyena de Segarra 158 10 <0,01 6,33
Farrera 97 10 <0,01 10,31
Ciutadilla 213 10 <0,01 4,69
Artesa de Lleida 1.326 10 <0,01 0,75
Alàs i Cerc 400 10 <0,01 2,50
Tivenys 917 10 <0,01 1,09
Riudecols 997 10 <0,01 1,00
Cabra del Camp 601 10 <0,01 1,66
Santa Eugènia de Berga 1.946 9 <0,01 0,46
Sant Quirze Safaja 369 9 <0,01 2,44
Òdena 2.681 9 <0,01 0,34
Llacuna, la 849 9 <0,01 1,06
Castellcir 366 9 <0,01 2,46
Alpens 264 9 <0,01 3,41
Torrent 172 9 <0,01 5,23
Sant Miquel de Campmajor 206 9 <0,01 4,37
Sant Feliu de Buixalleu 727 9 <0,01 1,24
Palol de Revardit 386 9 <0,01 2,33
Palau-sator 293 9 <0,01 3,07
Guils de Cerdanya 334 9 <0,01 2,69
Gualta 293 9 <0,01 3,07
Esponellà 402 9 <0,01 2,24
Camós 637 9 <0,01 1,41
Vilanova de la Barca 921 9 <0,01 0,98
Tarroja de Segarra 178 9 <0,01 5,06
Sidamon 527 9 <0,01 1,71
Penelles 536 9 <0,01 1,68
Odèn 279 9 <0,01 3,23
Biosca 247 9 <0,01 3,64
Alcanó 259 9 <0,01 3,47
Cornudella de Montsant 840 9 <0,01 1,07
Aleixar, l' 717 9 <0,01 1,26
Súria 6.157 8 <0,01 0,13
Santa Cecília de Voltregà 202 8 <0,01 3,96
Granada, la 1.329 8 <0,01 0,60
Campins 292 8 <0,01 2,74
Sant Mori 158 8 <0,01 5,06
Sant Feliu de Pallerols 1.155 8 <0,01 0,69
Rabós 145 8 <0,01 5,52
Mieres 336 8 <0,01 2,38
Juià 266 8 <0,01 3,01
Brunyola i Sant Martí Sapresa 383 8 <0,01 2,09
Bolvir 284 8 <0,01 2,82
Guingueta d'Àneu, la 313 8 <0,01 2,56
Vila-sana 514 8 <0,01 1,56
Talarn 364 8 <0,01 2,20
Pobla de Cérvoles, la 212 8 <0,01 3,77
Coma i la Pedra, la 240 8 <0,01 3,33
Oluges, les 187 8 <0,01 4,28
Navès 272 8 <0,01 2,94
Lles de Cerdanya 288 8 <0,01 2,78
Vall de Boí, la 870 8 <0,01 0,92
Flix 4.208 8 <0,01 0,19
Rupit i Pruit 354 7 <0,01 1,98
Santa Fe del Penedès 293 7 <0,01 2,39
Montmajor 473 7 <0,01 1,48
Masies de Roda, les 655 7 <0,01 1,07
Malla 255 7 <0,01 2,75
Fogars de la Selva 692 7 <0,01 1,01
Castellfollit del Boix 384 7 <0,01 1,82
