Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis. 2022 Catalunya Origen geogràfic: Polònia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Barcelona 359.480 3.358 32,24 0,93
Lleida 29.129 256 2,46 0,88
Vic 13.719 231 2,22 1,68
Lloret de Mar 14.114 186 1,79 1,32
Tarragona 24.757 177 1,70 0,71
Castelldefels 14.474 176 1,69 1,22
Manresa 14.641 175 1,68 1,20
Terrassa 31.516 171 1,64 0,54
Hospitalet de Llobregat, l' 58.037 171 1,64 0,29
Badalona 35.215 158 1,52 0,45
Sant Cugat del Vallès 12.617 150 1,44 1,19
Girona 21.248 103 0,99 0,48
Sabadell 28.632 96 0,92 0,34
Blanes 7.096 89 0,85 1,25
Calafell 5.598 88 0,84 1,57
Sitges 7.722 87 0,84 1,13
Reus 18.527 86 0,83 0,46
Mataró 21.245 76 0,73 0,36
Vendrell, el 6.039 75 0,72 1,24
Mollet del Vallès 6.123 67 0,64 1,09
Cambrils 6.891 66 0,63 0,96
Salou 9.537 65 0,62 0,68
Castelló d'Empúries 5.234 64 0,61 1,22
Manlleu 5.033 61 0,59 1,21
Olot 8.505 61 0,59 0,72
Sant Adrià de Besòs 5.766 59 0,57 1,02
Taradell 547 57 0,55 10,42
Vilanova i la Geltrú 8.038 55 0,53 0,68
Gavà 5.310 52 0,50 0,98
Sant Pere de Ribes 5.006 50 0,48 1,00
Rubí 10.120 50 0,48 0,49
Valls 4.011 50 0,48 1,25
Sant Boi de Llobregat 8.640 48 0,46 0,56
Cornellà de Llobregat 13.847 48 0,46 0,35
Berga 2.414 48 0,46 1,99
Figueres 13.115 48 0,46 0,37
Cerdanyola del Vallès 5.610 47 0,45 0,84
Alcarràs 2.979 47 0,45 1,58
Sant Vicenç de Castellet 1.331 46 0,44 3,46
Santa Coloma de Gramenet 25.470 46 0,44 0,18
Tortosa 6.433 46 0,44 0,72
Vilafranca del Penedès 5.423 45 0,43 0,83
Granollers 8.718 43 0,41 0,49
Torredembarra 3.016 42 0,40 1,39
Mollerussa 4.031 41 0,39 1,02
Pineda de Mar 3.963 37 0,36 0,93
Esplugues de Llobregat 5.966 37 0,36 0,62
Calella 3.588 37 0,36 1,03
Balsareny 243 36 0,35 14,81
Viladecans 5.475 34 0,33 0,62
Amposta 4.067 34 0,33 0,84
Roses 6.003 33 0,32 0,55
Navàs 585 32 0,31 5,47
Alcanar 2.016 32 0,31 1,59
Prat de Llobregat, el 6.121 31 0,30 0,51
Masnou, el 2.612 31 0,30 1,19
Montcada i Reixac 4.988 30 0,29 0,60
Cunit 2.527 30 0,29 1,19
Sant Pere de Torelló 231 29 0,28 12,55
Sallent 519 29 0,28 5,59
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 3.693 29 0,28 0,79
Almacelles 1.466 29 0,28 1,98
Santa Eugènia de Berga 230 28 0,27 12,17
Cubelles 1.829 28 0,27 1,53
Súria 535 27 0,26 5,05
Sant Andreu de la Barca 2.619 27 0,26 1,03
Sant Feliu de Guíxols 3.956 27 0,26 0,68
Torelló 2.181 26 0,25 1,19
Malgrat de Mar 2.385 26 0,25 1,09
Esparreguera 1.844 26 0,25 1,41
Sant Feliu de Llobregat 3.764 25 0,24 0,66
Camarles 525 25 0,24 4,76
Franqueses del Vallès, les 2.114 24 0,23 1,14
Tossa de Mar 1.372 24 0,23 1,75
Martorell 5.283 22 0,21 0,42
Bellpuig 1.161 22 0,21 1,89
Constantí 1.250 22 0,21 1,76
Olesa de Montserrat 2.208 21 0,20 0,95
Maçanet de la Selva 1.006 21 0,20 2,09
Seròs 557 21 0,20 3,77
Seu d'Urgell, la 1.755 21 0,20 1,20
Linyola 400 21 0,20 5,25
Roda de Ter 903 20 0,19 2,21
Premià de Mar 3.676 20 0,19 0,54
Garriga, la 1.336 20 0,19 1,50
Viladrau 93 20 0,19 21,51
Sant Just Desvern 2.170 19 0,18 0,88
Navarcles 344 18 0,17 5,23
Montornès del Vallès 1.892 17 0,16 0,90
Igualada 5.144 17 0,16 0,33
Abrera 822 17 0,16 2,07
Llançà 710 17 0,16 2,39
Calonge i Sant Antoni 2.583 17 0,16 0,66
Arbúcies 1.544 17 0,16 1,10
Tàrrega 4.078 17 0,16 0,42
Vila-seca 3.350 17 0,16 0,51
Sant Joan Despí 2.951 16 0,15 0,54
Ripollet 4.923 16 0,15 0,33
Monistrol de Montserrat 451 16 0,15 3,55
Montgat 1.254 16 0,15 1,28
Cardedeu 1.172 16 0,15 1,37
Canet de Mar 1.273 16 0,15 1,26
Vidreres 1.123 16 0,15 1,42
Torroella de Montgrí 3.338 16 0,15 0,48
Barbens 363 16 0,15 4,41
Mont-roig del Camp 3.431 16 0,15 0,47
Puig-reig 365 15 0,14 4,11
Folgueroles 54 15 0,14 27,78
Llagostera 1.543 15 0,14 0,97
Vilanova de Bellpuig 124 15 0,14 12,10
Balaguer 4.178 15 0,14 0,36
Santa Coloma de Queralt 324 15 0,14 4,63
Piera 1.372 14 0,13 1,02
Palau-solità i Plegamans 935 14 0,13 1,50
Palamós 2.535 14 0,13 0,55
Palafrugell 5.396 14 0,13 0,26
Ràpita, la 2.259 14 0,13 0,62
Roda de Berà 1.099 14 0,13 1,27
Vallirana 1.007 13 0,12 1,29
Sant Fruitós de Bages 588 13 0,12 2,21
Arenys de Mar 1.893 13 0,12 0,69
Puigcerdà 1.935 13 0,12 0,67
Escala, l' 3.243 13 0,12 0,40
Tona 760 12 0,12 1,58
Santa Susanna 550 12 0,12 2,18
Parets del Vallès 1.268 12 0,12 0,95
Molins de Rei 1.681 12 0,12 0,71
Calders 59 12 0,12 20,34
Calaf 781 12 0,12 1,54
Alella 1.181 12 0,12 1,02
Santa Fe del Penedès 33 11 0,11 33,33
Sant Sadurní d'Anoia 1.117 11 0,11 0,98
Vilassar de Mar 1.535 11 0,11 0,72
Sant Hipòlit de Voltregà 462 11 0,11 2,38
Vilassar de Dalt 573 11 0,11 1,92
Sant Esteve Sesrovires 461 11 0,11 2,39
Palafolls 573 11 0,11 1,92
Cabrils 995 11 0,11 1,11
Guissona 3.925 11 0,11 0,28
Artesa de Segre 777 11 0,11 1,42
Albatàrrec 475 11 0,11 2,32
Salomó 149 11 0,11 7,38
Roquetes 1.253 11 0,11 0,88
Pobla de Mafumet, la 381 11 0,11 2,89
Tordera 1.782 10 0,10 0,56
Santa Coloma de Cervelló 340 10 0,10 2,94
Lliçà d'Amunt 501 10 0,10 2,00
Llinars del Vallès 844 10 0,10 1,18
Granada, la 167 10 0,10 5,99
Santa Cristina d'Aro 974 10 0,10 1,03
Porqueres 320 10 0,10 3,12
Cassà de la Selva 1.842 10 0,10 0,54
Miralcamp 148 10 0,10 6,76
Selva del Camp, la 416 10 0,10 2,40
Vilanova del Camí 968 9 0,09 0,93
Barberà del Vallès 2.600 9 0,09 0,35
Santa Margarida i els Monjos 993 9 0,09 0,91
Santpedor 355 9 0,09 2,54
Pujalt 17 9 0,09 52,94
Olèrdola 333 9 0,09 2,70
Palau d'Anglesola, el 226 9 0,09 3,98
Bellvís 462 9 0,09 1,95
Catllar, el 356 9 0,09 2,53
Santa Eulàlia de Riuprimer 80 8 0,08 10,00
Sant Pol de Mar 667 8 0,08 1,20
Sant Joan de Vilatorrada 997 8 0,08 0,80
Sant Feliu de Codines 619 8 0,08 1,29
Sant Celoni 2.061 8 0,08 0,39
Roca del Vallès, la 504 8 0,08 1,59
Olivella 999 8 0,08 0,80
Corbera de Llobregat 1.421 8 0,08 0,56
Calldetenes 153 8 0,08 5,23
Avià 122 8 0,08 6,56
Santa Coloma de Farners 2.866 8 0,08 0,28
Jonquera, la 1.169 8 0,08 0,68
Caldes de Malavella 786 8 0,08 1,02
Torregrossa 380 8 0,08 2,11
Solsona 1.359 8 0,08 0,59
Ivars d'Urgell 259 8 0,08 3,09
Almenar 455 8 0,08 1,76
Canonja, la 411 8 0,08 1,95
Montblanc 1.041 8 0,08 0,77
Santa Maria de Palautordera 911 7 0,07 0,77
Sant Bartomeu del Grau 140 7 0,07 5,00
Matadepera 348 7 0,07 2,01
Gironella 570 7 0,07 1,23
Castellar del Vallès 1.144 7 0,07 0,61
Callús 185 7 0,07 3,78
Salt 12.402 7 0,07 0,06
Bisbal d'Empordà, la 2.232 7 0,07 0,31
Vila-sana 70 7 0,07 10,00
Torres de Segre 707 7 0,07 0,99
Tornabous 231 7 0,07 3,03
Rosselló 487 7 0,07 1,44
Alcoletge 461 7 0,07 1,52
Cornudella de Montsant 113 7 0,07 6,19
Arboç, l' 1.361 7 0,07 0,51
Altafulla 634 7 0,07 1,10
Teià 571 6 0,06 1,05
Sant Vicenç dels Horts 2.281 6 0,06 0,26
Santa Perpètua de Mogoda 2.591 6 0,06 0,23
Esquirol, l' 141 6 0,06 4,26
Sant Quirze del Vallès 1.109 6 0,06 0,54
Sant Pere de Vilamajor 297 6 0,06 2,02
Masies de Voltregà, les 145 6 0,06 4,14
Sant Salvador de Guardiola 164 6 0,06 3,66
Dosrius 288 6 0,06 2,08
Cervelló 641 6 0,06 0,94
Caldes d'Estrac 534 6 0,06 1,12
Cabrera de Mar 310 6 0,06 1,94
Avinyonet del Penedès 152 6 0,06 3,95
Avinyó 223 6 0,06 2,69
Torroella de Fluvià 177 6 0,06 3,39
Isona i Conca Dellà 133 6 0,06 4,51
Benavent de Segrià 173 6 0,06 3,47
Aldea, l' 948 6 0,06 0,63
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 1.098 6 0,06 0,55
Riudecols 145 6 0,06 4,14
Pobla de Montornès, la 281 6 0,06 2,14
Espluga de Francolí, l' 418 6 0,06 1,44
Torre de Claramunt, la 154 5 0,05 3,25
Sant Pere de Riudebitlles 139 5 0,05 3,60
Papiol, el 330 5 0,05 1,52
Lliçà de Vall 239 5 0,05 2,09
Gelida 783 5 0,05 0,64
Castellbell i el Vilar 259 5 0,05 1,93
Caldes de Montbui 1.457 5 0,05 0,34
Begues 581 5 0,05 0,86
Balenyà 451 5 0,05 1,11
Artés 654 5 0,05 0,76
Argentona 713 5 0,05 0,70
Arenys de Munt 699 5 0,05 0,72
Ametlla del Vallès, l' 557 5 0,05 0,90
Vilablareix 77 5 0,05 6,49
Susqueda 17 5 0,05 29,41
Saus, Camallera i Llampaies 86 5 0,05 5,81
Riudarenes 318 5 0,05 1,57
Ripoll 1.418 5 0,05 0,35
Pals 533 5 0,05 0,94
Tremp 945 5 0,05 0,53
Puigverd d'Agramunt 66 5 0,05 7,58
Ponts 572 5 0,05 0,87
Poal, el 86 5 0,05 5,81
Foradada 37 5 0,05 13,51
Rodonyà 82 5 0,05 6,10
Riera de Gaià, la 146 5 0,05 3,42
Pla de Santa Maria, el 179 5 0,05 2,79
Sénia, la 920 5 0,05 0,54
Subirats 185 4 0,04 2,16
Cercs 46 4 0,04 8,70
Sant Vicenç de Montalt 746 4 0,04 0,54
Sant Julià de Vilatorta 123 4 0,04 3,25
Sant Esteve de Palautordera 229 4 0,04 1,75
Puigdàlber 35 4 0,04 11,43
Pla del Penedès, el 135 4 0,04 2,96
Pallejà 719 4 0,04 0,56
Masquefa 618 4 0,04 0,65
Gurb 74 4 0,04 5,41
Font-rubí 215 4 0,04 1,86
Bruc, el 109 4 0,04 3,67
Bigues i Riells del Fai 431 4 0,04 0,93
Sils 868 4 0,04 0,46
Sant Pere Pescador 766 4 0,04 0,52
Riells i Viabrea 276 4 0,04 1,45
Planes d'Hostoles, les 198 4 0,04 2,02
Celrà 1.156 4 0,04 0,35
Breda 391 4 0,04 1,02
Bàscara 125 4 0,04 3,20
Begur 789 4 0,04 0,51
Vilanova de la Barca 266 4 0,04 1,50
Térmens 201 4 0,04 1,99
Sudanell 112 4 0,04 3,57
Massalcoreig 151 4 0,04 2,65
Fuliola, la 179 4 0,04 2,23
Coll de Nargó 54 4 0,04 7,41
Sant Jaume d'Enveja 345 4 0,04 1,16
Vespella de Gaià 70 4 0,04 5,71
Ulldecona 1.470 4 0,04 0,27
Móra la Nova 652 4 0,04 0,61
Montbrió del Camp 337 4 0,04 1,19
Masó, la 12 4 0,04 33,33
Flix 454 4 0,04 0,88
Bisbal del Penedès, la 304 4 0,04 1,32
Bellvei 265 4 0,04 1,51
Ametlla de Mar, l' 1.672 4 0,04 0,24
Resta de municipis 86.971 366 3,51 0,42
Catalunya 1.271.810 10.416 100,00 0,82
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic