Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis. 2022 Catalunya Origen geogràfic: Alemanya
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Barcelona 359.480 7.821 39,67 2,18
Castelldefels 14.474 793 4,02 5,48
Sant Cugat del Vallès 12.617 686 3,48 5,44
Sitges 7.722 506 2,57 6,55
Castelló d'Empúries 5.234 419 2,13 8,01
Lloret de Mar 14.114 347 1,76 2,46
Sant Just Desvern 2.170 289 1,47 13,32
Mont-roig del Camp 3.431 277 1,40 8,07
Esplugues de Llobregat 5.966 243 1,23 4,07
Badalona 35.215 202 1,02 0,57
Roses 6.003 198 1,00 3,30
Tarragona 24.757 193 0,98 0,78
Sant Pere de Ribes 5.006 192 0,97 3,84
Gavà 5.310 183 0,93 3,45
Hospitalet de Llobregat, l' 58.037 180 0,91 0,31
Calafell 5.598 161 0,82 2,88
Cambrils 6.891 156 0,79 2,26
Vilanova i la Geltrú 8.038 140 0,71 1,74
Escala, l' 3.243 126 0,64 3,89
Terrassa 31.516 125 0,63 0,40
Girona 21.248 125 0,63 0,59
Sabadell 28.632 123 0,62 0,43
Mataró 21.245 120 0,61 0,56
Blanes 7.096 120 0,61 1,69
Salou 9.537 100 0,51 1,05
Ametlla de Mar, l' 1.672 92 0,47 5,50
Masnou, el 2.612 90 0,46 3,45
Calella 3.588 90 0,46 2,51
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 3.693 81 0,41 2,19
Cerdanyola del Vallès 5.610 75 0,38 1,34
Torredembarra 3.016 75 0,38 2,49
Corbera de Llobregat 1.421 71 0,36 5,00
Calonge i Sant Antoni 2.583 71 0,36 2,75
Premià de Mar 3.676 67 0,34 1,82
Deltebre 1.194 67 0,34 5,61
Vendrell, el 6.039 66 0,33 1,09
Sant Feliu de Llobregat 3.764 64 0,32 1,70
Alella 1.181 64 0,32 5,42
Torroella de Montgrí 3.338 63 0,32 1,89
Figueres 13.115 63 0,32 0,48
Reus 18.527 61 0,31 0,33
Tossa de Mar 1.372 60 0,30 4,37
Sant Feliu de Guíxols 3.956 60 0,30 1,52
Viladecans 5.475 59 0,30 1,08
Sant Joan Despí 2.951 58 0,29 1,97
Lleida 29.129 57 0,29 0,20
Cunit 2.527 57 0,29 2,26
Olivella 999 56 0,28 5,61
Palau-saverdera 397 56 0,28 14,11
Alcanar 2.016 55 0,28 2,73
Cornellà de Llobregat 13.847 52 0,26 0,38
Tordera 1.782 50 0,25 2,81
Cabrils 995 50 0,25 5,03
Santa Susanna 550 49 0,25 8,91
Rubí 10.120 48 0,24 0,47
Cubelles 1.829 47 0,24 2,57
Vilassar de Mar 1.535 46 0,23 3,00
Cadaqués 681 46 0,23 6,75
Malgrat de Mar 2.385 45 0,23 1,89
Caldes d'Estrac 534 45 0,23 8,43
Pals 533 45 0,23 8,44
Altafulla 634 45 0,23 7,10
Pineda de Mar 3.963 44 0,22 1,11
Sant Vicenç de Montalt 746 41 0,21 5,50
Cervelló 641 41 0,21 6,40
Begur 789 41 0,21 5,20
Sant Andreu de Llavaneres 1.370 40 0,20 2,92
Arenys de Mar 1.893 40 0,20 2,11
Palafrugell 5.396 40 0,20 0,74
Perelló, el 777 40 0,20 5,15
Premià de Dalt 1.010 39 0,20 3,86
Sant Adrià de Besòs 5.766 39 0,20 0,68
Vallirana 1.007 36 0,18 3,57
Teià 571 35 0,18 6,13
Pallejà 719 35 0,18 4,87
Molins de Rei 1.681 35 0,18 2,08
Ulldecona 1.470 35 0,18 2,38
Tortosa 6.433 35 0,18 0,54
Montgat 1.254 34 0,17 2,71
Cardedeu 1.172 33 0,17 2,82
Canyelles 483 33 0,17 6,83
Ampolla, l' 872 33 0,17 3,78
Ametlla del Vallès, l' 557 32 0,16 5,75
Santa Cristina d'Aro 974 32 0,16 3,29
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 1.098 32 0,16 2,91
Vic 13.719 31 0,16 0,23
Sant Quirze del Vallès 1.109 31 0,16 2,80
Sant Pere Pescador 766 31 0,16 4,05
Canet de Mar 1.273 30 0,15 2,36
Santa Maria de Palautordera 911 29 0,15 3,18
Sant Boi de Llobregat 8.640 29 0,15 0,34
Manresa 14.641 29 0,15 0,20
Esparreguera 1.844 29 0,15 1,57
Sant Esteve Sesrovires 461 28 0,14 6,07
Granollers 8.718 28 0,14 0,32
Roda de Berà 1.099 28 0,14 2,55
Prat de Llobregat, el 6.121 27 0,14 0,44
Begues 581 27 0,14 4,65
Llagostera 1.543 25 0,13 1,62
Martorell 5.283 24 0,12 0,45
Garriga, la 1.336 23 0,12 1,72
Argentona 713 23 0,12 3,23
Vilafranca del Penedès 5.423 22 0,11 0,41
Salt 12.402 22 0,11 0,18
Llançà 710 22 0,11 3,10
Gelida 783 21 0,11 2,68
Maçanet de la Selva 1.006 21 0,11 2,09
Banyoles 3.949 21 0,11 0,53
Valls 4.011 21 0,11 0,52
Pratdip 187 21 0,11 11,23
Santa Coloma de Gramenet 25.470 20 0,10 0,08
Sant Cebrià de Vallalta 342 20 0,10 5,85
Santa Perpètua de Mogoda 2.591 19 0,10 0,73
Vidreres 1.123 19 0,10 1,69
Matadepera 348 18 0,09 5,17
Igualada 5.144 18 0,09 0,35
Roca del Vallès, la 504 17 0,09 3,37
Olot 8.505 17 0,09 0,20
Nou de Gaià, la 76 17 0,09 22,37
Sant Esteve de Palautordera 229 16 0,08 6,99
Ripollet 4.923 16 0,08 0,33
Olesa de Montserrat 2.208 16 0,08 0,72
Olèrdola 333 16 0,08 4,80
Mollet del Vallès 6.123 16 0,08 0,26
Palamós 2.535 16 0,08 0,63
Amposta 4.067 16 0,08 0,39
Torrelles de Llobregat 343 15 0,08 4,37
Tiana 421 15 0,08 3,56
Montcada i Reixac 4.988 15 0,08 0,30
Torroella de Fluvià 177 15 0,08 8,47
Santa Coloma de Farners 2.866 15 0,08 0,52
Sales de Llierca 34 15 0,08 44,12
Navata 190 15 0,08 7,89
Vila-seca 3.350 15 0,08 0,45
Catllar, el 356 15 0,08 4,21
Torrelles de Foix 357 14 0,07 3,92
Barberà del Vallès 2.600 14 0,07 0,54
Sant Pol de Mar 667 14 0,07 2,10
Sant Celoni 2.061 14 0,07 0,68
Cabrera de Mar 310 14 0,07 4,52
Bisbal d'Empordà, la 2.232 14 0,07 0,63
Camarles 525 14 0,07 2,67
Riba-roja d'Ebre 161 14 0,07 8,70
Pobla de Montornès, la 281 14 0,07 4,98
Vallromanes 209 13 0,07 6,22
Vallgorguina 246 13 0,07 5,28
Sant Pere de Vilamajor 297 13 0,07 4,38
Sant Andreu de la Barca 2.619 13 0,07 0,50
Palafolls 573 13 0,07 2,27
Llinars del Vallès 844 13 0,07 1,54
Caldes de Montbui 1.457 13 0,07 0,89
Arenys de Munt 699 13 0,07 1,86
Ràpita, la 2.259 13 0,07 0,58
Santpedor 355 12 0,06 3,38
Abrera 822 12 0,06 1,46
Vall d'en Bas, la 101 12 0,06 11,88
Riells i Viabrea 276 12 0,06 4,35
Castellvell del Camp 100 12 0,06 12,00
Vacarisses 334 11 0,06 3,29
Vilassar de Dalt 573 11 0,06 1,92
Dosrius 288 11 0,06 3,82
Castellbisbal 793 11 0,06 1,39
Castellar del Vallès 1.144 11 0,06 0,96
Peralada 231 11 0,06 4,76
Beuda 31 11 0,06 35,48
Valls d'Aguilar, les 34 11 0,06 32,35
Tivissa 222 11 0,06 4,95
Sant Jaume dels Domenys 198 11 0,06 5,56
Creixell 611 11 0,06 1,80
Bisbal del Penedès, la 304 11 0,06 3,62
Bellvei 265 11 0,06 4,15
Sant Fost de Campsentelles 404 10 0,05 2,48
Cànoves i Samalús 144 10 0,05 6,94
Canovelles 3.151 10 0,05 0,32
Ventalló 161 10 0,05 6,21
Vall-llobrega 78 10 0,05 12,82
Pau 172 10 0,05 5,81
Sentmenat 592 9 0,05 1,52
Sant Sadurní d'Anoia 1.117 9 0,05 0,81
Sant Feliu de Codines 619 9 0,05 1,45
Piera 1.372 9 0,05 0,66
Parets del Vallès 1.268 9 0,05 0,71
Palau-solità i Plegamans 935 9 0,05 0,96
Moià 884 9 0,05 1,02
Collbató 178 9 0,05 5,06
Berga 2.414 9 0,05 0,37
Tortellà 69 9 0,05 13,04
Garriguella 172 9 0,05 5,23
Fortià 95 9 0,05 9,47
Capmany 136 9 0,05 6,62
Caldes de Malavella 786 9 0,05 1,15
Tàrrega 4.078 9 0,05 0,22
Riudecols 145 9 0,05 6,21
Riudecanyes 211 9 0,05 4,27
Móra d'Ebre 1.014 9 0,05 0,89
Taradell 547 8 0,04 1,46
Papiol, el 330 8 0,04 2,42
Vilajuïga 135 8 0,04 5,93
Vilademuls 99 8 0,04 8,08
Sils 868 8 0,04 0,92
Port de la Selva, el 231 8 0,04 3,46
Pedret i Marzà 19 8 0,04 42,11
Roquetes 1.253 8 0,04 0,64
Sant Vicenç dels Horts 2.281 7 0,04 0,31
Santa Coloma de Cervelló 340 7 0,04 2,06
Manlleu 5.033 7 0,04 0,14
Franqueses del Vallès, les 2.114 7 0,04 0,33
Sant Joan de les Abadesses 253 7 0,04 2,77
Riudarenes 318 7 0,04 2,20
Puigcerdà 1.935 7 0,04 0,36
Maià de Montcal 82 7 0,04 8,54
Besalú 305 7 0,04 2,30
Vallmoll 167 7 0,04 4,19
Rasquera 145 7 0,04 4,83
Montferri 33 7 0,04 21,21
Palma de Cervelló, la 198 6 0,03 3,03
Sant Martí Sarroca 311 6 0,03 1,93
Sant Antoni de Vilamajor 364 6 0,03 1,65
Montmeló 639 6 0,03 0,94
Masquefa 618 6 0,03 0,97
Lliçà d'Amunt 501 6 0,03 1,20
Bigues i Riells del Fai 431 6 0,03 1,39
Forallac 186 6 0,03 3,23
Biure 36 6 0,03 16,67
Ullastret 22 6 0,03 27,27
Sant Julià de Ramis 341 6 0,03 1,76
Porqueres 320 6 0,03 1,88
Crespià 41 6 0,03 14,63
Cassà de la Selva 1.842 6 0,03 0,33
Avinyonet de Puigventós 84 6 0,03 7,14
Solsona 1.359 6 0,03 0,44
Seu d'Urgell, la 1.755 6 0,03 0,34
Ribera d'Urgellet 107 6 0,03 5,61
Odèn 16 6 0,03 37,50
Coll de Nargó 54 6 0,03 11,11
Maspujols 33 6 0,03 18,18
Ginestar 193 6 0,03 3,11
Botarell 103 6 0,03 5,83
Benifallet 116 6 0,03 5,17
Albinyana 168 6 0,03 3,57
Vilanova del Vallès 224 5 0,03 2,23
Seva 234 5 0,03 2,14
Santa Eulàlia de Ronçana 302 5 0,03 1,66
Sant Fruitós de Bages 588 5 0,03 0,85
Hostalets de Pierola, els 286 5 0,03 1,75
Navàs 585 5 0,03 0,85
Llagosta, la 1.534 5 0,03 0,33
Sant Salvador de Guardiola 164 5 0,03 3,05
Font-rubí 215 5 0,03 2,33
Castellví de Rosanes 134 5 0,03 3,73
Vilafant 345 5 0,03 1,45
Tallada d'Empordà, la 41 5 0,03 12,20
Serinyà 97 5 0,03 5,15
Sarrià de Ter 408 5 0,03 1,23
Santa Pau 77 5 0,03 6,49
Sant Hilari Sacalm 1.196 5 0,03 0,42
Sant Ferriol 38 5 0,03 13,16
Montagut i Oix 76 5 0,03 6,58
Massanes 61 5 0,03 8,20
Jonquera, la 1.169 5 0,03 0,43
Flaçà 300 5 0,03 1,67
Cantallops 56 5 0,03 8,93
Cabanelles 57 5 0,03 8,77
Boadella i les Escaules 20 5 0,03 25,00
Albons 110 5 0,03 4,55
Vielha e Mijaran 1.161 5 0,03 0,43
Tremp 945 5 0,03 0,53
Vinyols i els Arcs 345 5 0,03 1,45
Ulldemolins 27 5 0,03 18,52
Montmell, el 147 5 0,03 3,40
Horta de Sant Joan 148 5 0,03 3,38
Falset 362 5 0,03 1,38
Capçanes 31 5 0,03 16,13
Banyeres del Penedès 303 5 0,03 1,65
Viladecavalls 198 4 0,02 2,02
Torre de Claramunt, la 154 4 0,02 2,60
Torelló 2.181 4 0,02 0,18
Polinyà 587 4 0,02 0,68
Olesa de Bonesvalls 117 4 0,02 3,42
Montseny 16 4 0,02 25,00
Montornès del Vallès 1.892 4 0,02 0,21
Monistrol de Calders 20 4 0,02 20,00
Mediona 238 4 0,02 1,68
Lliçà de Vall 239 4 0,02 1,67
Llacuna, la 137 4 0,02 2,92
Castellterçol 247 4 0,02 1,62
Cabrera d'Anoia 88 4 0,02 4,55
Bruc, el 109 4 0,02 3,67
Aiguafreda 140 4 0,02 2,86
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 127 4 0,02 3,15
Ullà 395 4 0,02 1,01
Saus, Camallera i Llampaies 86 4 0,02 4,65
Sant Aniol de Finestres 50 4 0,02 8,00
Sant Miquel de Fluvià 119 4 0,02 3,36
Sant Llorenç de la Muga 56 4 0,02 7,14
Quart 194 4 0,02 2,06
Mont-ras 151 4 0,02 2,65
Mieres 35 4 0,02 11,43
Fornells de la Selva 134 4 0,02 2,99
Esponellà 45 4 0,02 8,89
Corçà 84 4 0,02 4,76
Cornellà del Terri 219 4 0,02 1,83
Camós 35 4 0,02 11,43
Bescanó 285 4 0,02 1,40
Alp 186 4 0,02 2,15
Montellà i Martinet 38 4 0,02 10,53
Alpicat 394 4 0,02 1,02
Àger 76 4 0,02 5,26
Vilanova d'Escornalbou 72 4 0,02 5,56
Selva del Camp, la 416 4 0,02 0,96
Mas de Barberans 90 4 0,02 4,44
Resta de municipis 101.801 462 2,34 0,45
Catalunya 1.271.810 19.717 100,00 1,55
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic