Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis. 2022 Catalunya Origen geogràfic: Moldàvia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Barcelona 359.480 498 11,39 0,14
Cornellà de Llobregat 13.847 260 5,95 1,88
Alcanar 2.016 206 4,71 10,22
Tortosa 6.433 180 4,12 2,80
Lloret de Mar 14.114 155 3,55 1,10
Tarragona 24.757 129 2,95 0,52
Sabadell 28.632 125 2,86 0,44
Hospitalet de Llobregat, l' 58.037 123 2,81 0,21
Girona 21.248 112 2,56 0,53
Puigcerdà 1.935 104 2,38 5,37
Vilanova i la Geltrú 8.038 92 2,10 1,14
Badalona 35.215 77 1,76 0,22
Reus 18.527 77 1,76 0,42
Mollet del Vallès 6.123 76 1,74 1,24
Salou 9.537 71 1,62 0,74
Castelldefels 14.474 69 1,58 0,48
Lleida 29.129 61 1,40 0,21
Vila-seca 3.350 60 1,37 1,79
Terrassa 31.516 53 1,21 0,17
Manresa 14.641 52 1,19 0,36
Guissona 3.925 52 1,19 1,32
Amposta 4.067 52 1,19 1,28
Ulldecona 1.470 51 1,17 3,47
Tàrrega 4.078 43 0,98 1,05
Tremp 945 42 0,96 4,44
Cambrils 6.891 42 0,96 0,61
Cubelles 1.829 36 0,82 1,97
Tivissa 222 34 0,78 15,32
Oliana 300 33 0,75 11,00
Artesa de Segre 777 32 0,73 4,12
Santa Coloma de Gramenet 25.470 28 0,64 0,11
Palafrugell 5.396 28 0,64 0,52
Blanes 7.096 28 0,64 0,39
Montcada i Reixac 4.988 24 0,55 0,48
Figueres 13.115 24 0,55 0,18
Calafell 5.598 24 0,55 0,43
Viladecans 5.475 23 0,53 0,42
Cerdanyola del Vallès 5.610 23 0,53 0,41
Santa Maria de Palautordera 911 21 0,48 2,31
Mataró 21.245 20 0,46 0,09
Vielha e Mijaran 1.161 20 0,46 1,72
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 3.693 19 0,43 0,51
Borges del Camp, les 314 19 0,43 6,05
Esplugues de Llobregat 5.966 18 0,41 0,30
Torelló 2.181 17 0,39 0,78
Sant Pere de Ribes 5.006 17 0,39 0,34
Ponts 572 16 0,37 2,80
Molins de Rei 1.681 15 0,34 0,89
Igualada 5.144 15 0,34 0,29
Gironella 570 15 0,34 2,63
Mollerussa 4.031 15 0,34 0,37
Sant Adrià de Besòs 5.766 14 0,32 0,24
Agramunt 989 14 0,32 1,42
Sant Feliu de Llobregat 3.764 13 0,30 0,35
Caldes de Montbui 1.457 13 0,30 0,89
Salt 12.402 13 0,30 0,10
Aldea, l' 948 13 0,30 1,37
Torredembarra 3.016 13 0,30 0,43
Sant Joan Despí 2.951 12 0,27 0,41
Sant Feliu de Codines 619 12 0,27 1,94
Sant Boi de Llobregat 8.640 12 0,27 0,14
Sant Andreu de la Barca 2.619 12 0,27 0,46
Piera 1.372 12 0,27 0,87
Calella 3.588 12 0,27 0,33
Balaguer 4.178 12 0,27 0,29
Ràpita, la 2.259 12 0,27 0,53
Palamós 2.535 11 0,25 0,43
Ampolla, l' 872 11 0,25 1,26
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 1.098 11 0,25 1,00
Vallmoll 167 11 0,25 6,59
Rubí 10.120 10 0,23 0,10
Granollers 8.718 10 0,23 0,11
Borges Blanques, les 1.005 10 0,23 1,00
Roquetes 1.253 10 0,23 0,80
Móra d'Ebre 1.014 10 0,23 0,99
Flix 454 10 0,23 2,20
Cunit 2.527 10 0,23 0,40
Batea 210 10 0,23 4,76
Santa Susanna 550 9 0,21 1,64
Sant Hipòlit de Voltregà 462 9 0,21 1,95
Llagosta, la 1.534 9 0,21 0,59
Gavà 5.310 9 0,21 0,17
Artés 654 9 0,21 1,38
Torroella de Montgrí 3.338 9 0,21 0,27
Sils 868 9 0,21 1,04
Llívia 181 9 0,21 4,97
Tivenys 155 9 0,21 5,81
Secuita, la 138 9 0,21 6,52
Catllar, el 356 9 0,21 2,53
Sant Vicenç dels Horts 2.281 8 0,18 0,35
Santa Margarida de Montbui 1.209 8 0,18 0,66
Pobla de Claramunt, la 111 8 0,18 7,21
Santa Coloma de Farners 2.866 8 0,18 0,28
Olot 8.505 8 0,18 0,09
Alcarràs 2.979 8 0,18 0,27
Rasquera 145 8 0,18 5,52
Mont-roig del Camp 3.431 8 0,18 0,23
Sitges 7.722 7 0,16 0,09
Sant Fost de Campsentelles 404 7 0,16 1,73
Pineda de Mar 3.963 7 0,16 0,18
Montornès del Vallès 1.892 7 0,16 0,37
Montmajor 40 7 0,16 17,50
Manlleu 5.033 7 0,16 0,14
Abrera 822 7 0,16 0,85
Sant Feliu de Guíxols 3.956 7 0,16 0,18
Alcoletge 461 7 0,16 1,52
Valls 4.011 7 0,16 0,17
Vallirana 1.007 6 0,14 0,60
Barberà del Vallès 2.600 6 0,14 0,23
Sant Quirze del Vallès 1.109 6 0,14 0,54
Masnou, el 2.612 6 0,14 0,23
Castellbisbal 793 6 0,14 0,76
Vidreres 1.123 6 0,14 0,53
Maçanet de la Selva 1.006 6 0,14 0,60
Llagostera 1.543 6 0,14 0,39
Vilagrassa 106 6 0,14 5,66
Tordera 1.782 5 0,11 0,28
Ripollet 4.923 5 0,11 0,10
Prat de Llobregat, el 6.121 5 0,11 0,08
Moià 884 5 0,11 0,57
Mediona 238 5 0,11 2,10
Martorell 5.283 5 0,11 0,09
Canovelles 3.151 5 0,11 0,16
Escala, l' 3.243 5 0,11 0,15
Celrà 1.156 5 0,11 0,43
Calonge i Sant Antoni 2.583 5 0,11 0,19
Portella, la 288 5 0,11 1,74
Camarles 525 5 0,11 0,95
Deltebre 1.194 5 0,11 0,42
Morell, el 503 5 0,11 0,99
Masdenverge 122 5 0,11 4,10
Gandesa 681 5 0,11 0,73
Pont de Vilomara i Rocafort, el 268 4 0,09 1,49
Esparreguera 1.844 4 0,09 0,22
Castellar del Vallès 1.144 4 0,09 0,35
Caldes d'Estrac 534 4 0,09 0,75
Berga 2.414 4 0,09 0,17
Arenys de Munt 699 4 0,09 0,57
Sant Julià del Llor i Bonmatí 184 4 0,09 2,17
Llançà 710 4 0,09 0,56
Flaçà 300 4 0,09 1,33
Castelló d'Empúries 5.234 4 0,09 0,08
Torre-serona 59 4 0,09 6,78
Bellvís 462 4 0,09 0,87
Roda de Berà 1.099 4 0,09 0,36
Riudecols 145 4 0,09 2,76
Pobla de Mafumet, la 381 4 0,09 1,05
Constantí 1.250 4 0,09 0,32
Resta de municipis 211.813 202 4,62 0,10
Catalunya 1.271.810 4.372 100,00 0,34
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic