Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis. 2022 Catalunya Origen geogràfic: Eslovàquia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Barcelona 359.480 409 31,53 0,11
Lloret de Mar 14.114 48 3,70 0,34
Sitges 7.722 29 2,24 0,38
Castelldefels 14.474 27 2,08 0,19
Alcanar 2.016 25 1,93 1,24
Hospitalet de Llobregat, l' 58.037 21 1,62 0,04
Gavà 5.310 21 1,62 0,40
Calella 3.588 21 1,62 0,59
Girona 21.248 20 1,54 0,09
Salou 9.537 20 1,54 0,21
Badalona 35.215 19 1,46 0,05
Lleida 29.129 19 1,46 0,07
Cambrils 6.891 19 1,46 0,28
Sant Cugat del Vallès 12.617 15 1,16 0,12
Blanes 7.096 15 1,16 0,21
Ràpita, la 2.259 15 1,16 0,66
Mataró 21.245 14 1,08 0,07
Terrassa 31.516 12 0,93 0,04
Pineda de Mar 3.963 12 0,93 0,30
Tossa de Mar 1.372 12 0,93 0,87
Reus 18.527 12 0,93 0,06
Mont-roig del Camp 3.431 12 0,93 0,35
Balaguer 4.178 11 0,85 0,26
Amposta 4.067 11 0,85 0,27
Vilanova i la Geltrú 8.038 10 0,77 0,12
Prat de Llobregat, el 6.121 10 0,77 0,16
Olivella 999 10 0,77 1,00
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 3.693 10 0,77 0,27
Golmés 235 10 0,77 4,26
Móra d'Ebre 1.014 10 0,77 0,99
Malgrat de Mar 2.385 8 0,62 0,34
Tarragona 24.757 8 0,62 0,03
Benissanet 285 8 0,62 2,81
Rubí 10.120 7 0,54 0,07
Premià de Mar 3.676 7 0,54 0,19
Torroella de Montgrí 3.338 7 0,54 0,21
Ampolla, l' 872 7 0,54 0,80
Torredembarra 3.016 7 0,54 0,23
Viladecans 5.475 6 0,46 0,11
Sant Quirze del Vallès 1.109 6 0,46 0,54
Sant Pere de Ribes 5.006 6 0,46 0,12
Calafell 5.598 6 0,46 0,11
Santa Perpètua de Mogoda 2.591 5 0,39 0,19
Sant Andreu de Llavaneres 1.370 5 0,39 0,36
Sabadell 28.632 5 0,39 0,02
Montgat 1.254 5 0,39 0,40
Puigcerdà 1.935 5 0,39 0,26
Llançà 710 5 0,39 0,70
Escala, l' 3.243 5 0,39 0,15
Borges Blanques, les 1.005 5 0,39 0,50
Almenar 455 5 0,39 1,10
Sant Jaume d'Enveja 345 5 0,39 1,45
Vendrell, el 6.039 5 0,39 0,08
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 1.098 5 0,39 0,46
Tortosa 6.433 5 0,39 0,08
Perelló, el 777 5 0,39 0,64
Vic 13.719 4 0,31 0,03
Sant Joan Despí 2.951 4 0,31 0,14
Sant Adrià de Besòs 5.766 4 0,31 0,07
Palafolls 573 4 0,31 0,70
Manresa 14.641 4 0,31 0,03
Llívia 181 4 0,31 2,21
Jonquera, la 1.169 4 0,31 0,34
Figueres 13.115 4 0,31 0,03
Calonge i Sant Antoni 2.583 4 0,31 0,15
Esterri d'Àneu 179 4 0,31 2,23
Santa Bàrbara 586 4 0,31 0,68
Altafulla 634 4 0,31 0,63
Resta de municipis 397.057 197 15,19 0,05
Catalunya 1.271.810 1.297 100,00 0,10
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic