Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis. 2022 Catalunya Origen geogràfic: Japó
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Barcelona 359.480 1.523 66,56 0,42
Sant Cugat del Vallès 12.617 92 4,02 0,73
Sabadell 28.632 33 1,44 0,12
Sitges 7.722 29 1,27 0,38
Hospitalet de Llobregat, l' 58.037 28 1,22 0,05
Badalona 35.215 27 1,18 0,08
Terrassa 31.516 24 1,05 0,08
Castelldefels 14.474 24 1,05 0,17
Rubí 10.120 20 0,87 0,20
Cerdanyola del Vallès 5.610 15 0,66 0,27
Tarragona 24.757 15 0,66 0,06
Vilanova i la Geltrú 8.038 13 0,57 0,16
Mataró 21.245 13 0,57 0,06
Girona 21.248 11 0,48 0,05
Granollers 8.718 10 0,44 0,11
Tortosa 6.433 10 0,44 0,16
Vallirana 1.007 9 0,39 0,89
Santa Coloma de Gramenet 25.470 9 0,39 0,04
Sant Just Desvern 2.170 9 0,39 0,41
Vilassar de Mar 1.535 9 0,39 0,59
Premià de Mar 3.676 9 0,39 0,24
Gavà 5.310 7 0,31 0,13
Esplugues de Llobregat 5.966 7 0,31 0,12
Blanes 7.096 7 0,31 0,10
Lleida 29.129 7 0,31 0,02
Barberà del Vallès 2.600 6 0,26 0,23
Sant Quirze del Vallès 1.109 6 0,26 0,54
Masnou, el 2.612 6 0,26 0,23
Manresa 14.641 6 0,26 0,04
Cornellà de Llobregat 13.847 6 0,26 0,04
Forallac 186 6 0,26 3,23
Banyoles 3.949 6 0,26 0,15
Sant Pere de Ribes 5.006 5 0,22 0,10
Sant Andreu de Llavaneres 1.370 5 0,22 0,36
Sant Adrià de Besòs 5.766 5 0,22 0,09
Garriga, la 1.336 5 0,22 0,37
Cardedeu 1.172 5 0,22 0,43
Canet de Mar 1.273 5 0,22 0,39
Caldes de Montbui 1.457 5 0,22 0,34
Torroella de Montgrí 3.338 5 0,22 0,15
Lloret de Mar 14.114 5 0,22 0,04
Solsona 1.359 5 0,22 0,37
Reus 18.527 5 0,22 0,03
Vilafranca del Penedès 5.423 4 0,17 0,07
Vic 13.719 4 0,17 0,03
Teià 571 4 0,17 0,70
Premià de Dalt 1.010 4 0,17 0,40
Sant Feliu de Llobregat 3.764 4 0,17 0,11
Sant Boi de Llobregat 8.640 4 0,17 0,05
Prat de Llobregat, el 6.121 4 0,17 0,07
Molins de Rei 1.681 4 0,17 0,24
Arenys de Munt 699 4 0,17 0,57
Pals 533 4 0,17 0,75
Cadaqués 681 4 0,17 0,59
Resta de municipis 400.085 187 8,17 0,05
Catalunya 1.271.810 2.288 100,00 0,18
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic