Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por municipios

Población extranjera a 1 de enero. Por municipios. 2022 Cataluña
Población extranjera
(1) Población total % vert. % sobre (1)
Barcelona 1.636.193 359.480 28,27 21,97
Hospitalet de Llobregat, l' 265.444 58.037 4,56 21,86
Badalona 223.506 35.215 2,77 15,76
Terrassa 224.114 31.516 2,48 14,06
Lleida 140.797 29.129 2,29 20,69
Sabadell 215.760 28.632 2,25 13,27
Santa Coloma de Gramenet 117.981 25.470 2,00 21,59
Tarragona 134.883 24.757 1,95 18,35
Girona 102.666 21.248 1,67 20,70
Mataró 128.956 21.245 1,67 16,47
Reus 106.741 18.527 1,46 17,36
Manresa 77.452 14.641 1,15 18,90
Castelldefels 67.307 14.474 1,14 21,50
Lloret de Mar 38.941 14.114 1,11 36,24
Cornellà de Llobregat 89.039 13.847 1,09 15,55
Vic 47.545 13.719 1,08 28,85
Figueres 47.088 13.115 1,03 27,85
Sant Cugat del Vallès 95.725 12.617 0,99 13,18
Salt 32.517 12.402 0,98 38,14
Rubí 79.007 10.120 0,80 12,81
Salou 29.028 9.537 0,75 32,85
Granollers 61.983 8.718 0,69 14,07
Sant Boi de Llobregat 83.371 8.640 0,68 10,36
Olot 36.716 8.505 0,67 23,16
Vilanova i la Geltrú 68.152 8.038 0,63 11,79
Sitges 31.222 7.722 0,61 24,73
Blanes 40.579 7.096 0,56 17,49
Cambrils 35.675 6.891 0,54 19,32
Tortosa 33.890 6.433 0,51 18,98
Mollet del Vallès 51.294 6.123 0,48 11,94
Prat de Llobregat, el 65.030 6.121 0,48 9,41
Vendrell, el 39.072 6.039 0,47 15,46
Roses 19.907 6.003 0,47 30,16
Esplugues de Llobregat 46.414 5.966 0,47 12,85
Sant Adrià de Besòs 36.918 5.766 0,45 15,62
Cerdanyola del Vallès 57.291 5.610 0,44 9,79
Calafell 29.102 5.598 0,44 19,24
Viladecans 66.720 5.475 0,43 8,21
Vilafranca del Penedès 40.056 5.423 0,43 13,54
Palafrugell 23.396 5.396 0,42 23,06
Gavà 46.974 5.310 0,42 11,30
Martorell 28.684 5.283 0,42 18,42
Castelló d'Empúries 11.611 5.234 0,41 45,08
Igualada 40.767 5.144 0,40 12,62
Manlleu 20.883 5.033 0,40 24,10
Sant Pere de Ribes 31.688 5.006 0,39 15,80
Montcada i Reixac 36.666 4.988 0,39 13,60
Ripollet 39.031 4.923 0,39 12,61
Balaguer 17.460 4.178 0,33 23,93
Tàrrega 17.810 4.078 0,32 22,90
Amposta 21.807 4.067 0,32 18,65
Mollerussa 14.730 4.031 0,32 27,37
Valls 24.727 4.011 0,32 16,22
Pineda de Mar 28.083 3.963 0,31 14,11
Sant Feliu de Guíxols 22.149 3.956 0,31 17,86
Banyoles 20.187 3.949 0,31 19,56
Guissona 7.390 3.925 0,31 53,11
Sant Feliu de Llobregat 45.642 3.764 0,30 8,25
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 11.757 3.693 0,29 31,41
Premià de Mar 28.518 3.676 0,29 12,89
Calella 19.363 3.588 0,28 18,53
Mont-roig del Camp 13.101 3.431 0,27 26,19
Vila-seca 22.681 3.350 0,26 14,77
Torroella de Montgrí 12.061 3.338 0,26 27,68
Escala, l' 10.520 3.243 0,25 30,83
Canovelles 16.761 3.151 0,25 18,80
Torredembarra 17.256 3.016 0,24 17,48
Alcarràs 9.637 2.979 0,23 30,91
Sant Joan Despí 34.039 2.951 0,23 8,67
Santa Coloma de Farners 13.557 2.866 0,23 21,14
Sant Andreu de la Barca 26.965 2.619 0,21 9,71
Masnou, el 23.829 2.612 0,21 10,96
Barberà del Vallès 33.082 2.600 0,20 7,86
Santa Perpètua de Mogoda 25.930 2.591 0,20 9,99
Calonge i Sant Antoni 11.712 2.583 0,20 22,05
Palamós 18.145 2.535 0,20 13,97
Cunit 14.622 2.527 0,20 17,28
Berga 16.762 2.414 0,19 14,40
Malgrat de Mar 19.093 2.385 0,19 12,49
Sant Vicenç dels Horts 28.079 2.281 0,18 8,12
Ràpita, la 14.767 2.259 0,18 15,30
Bisbal d'Empordà, la 11.163 2.232 0,18 19,99
Olesa de Montserrat 24.272 2.208 0,17 9,10
Torelló 14.726 2.181 0,17 14,81
Sant Just Desvern 19.806 2.170 0,17 10,96
Franqueses del Vallès, les 20.322 2.114 0,17 10,40
Cervera 9.393 2.088 0,16 22,23
Sant Celoni 18.285 2.061 0,16 11,27
Alcanar 9.612 2.016 0,16 20,97
Puigcerdà 9.484 1.935 0,15 20,40
Arenys de Mar 16.155 1.893 0,15 11,72
Montornès del Vallès 16.707 1.892 0,15 11,32
Esparreguera 22.365 1.844 0,14 8,25
Cassà de la Selva 10.680 1.842 0,14 17,25
Cubelles 16.386 1.829 0,14 11,16
Tordera 18.022 1.782 0,14 9,89
Seu d'Urgell, la 12.261 1.755 0,14 14,31
Molins de Rei 26.242 1.681 0,13 6,41
Ametlla de Mar, l' 7.209 1.672 0,13 23,19
Arbúcies 6.474 1.544 0,12 23,85
Llagostera 9.024 1.543 0,12 17,10
Vilassar de Mar 21.067 1.535 0,12 7,29
Llagosta, la 13.155 1.534 0,12 11,66
Ulldecona 6.241 1.470 0,12 23,55
Almacelles 6.922 1.466 0,12 21,18
Caldes de Montbui 17.932 1.457 0,11 8,13
Corbera de Llobregat 15.210 1.421 0,11 9,34
Ripoll 10.641 1.418 0,11 13,33
Piera 16.787 1.372 0,11 8,17
Tossa de Mar 5.956 1.372 0,11 23,04
Sant Andreu de Llavaneres 11.593 1.370 0,11 11,82
Arboç, l' 5.604 1.361 0,11 24,29
Solsona 9.131 1.359 0,11 14,88
Garriga, la 16.788 1.336 0,11 7,96
Sant Vicenç de Castellet 9.949 1.331 0,10 13,38
Anglès 5.682 1.292 0,10 22,74
Canet de Mar 14.845 1.273 0,10 8,58
Parets del Vallès 18.889 1.268 0,10 6,71
Montgat 12.277 1.254 0,10 10,21
Roquetes 8.193 1.253 0,10 15,29
Constantí 6.685 1.250 0,10 18,70
Santa Margarida de Montbui 10.294 1.209 0,10 11,74
Sant Hilari Sacalm 5.836 1.196 0,09 20,49
Deltebre 11.656 1.194 0,09 10,24
Alella 10.079 1.181 0,09 11,72
Cardedeu 18.785 1.172 0,09 6,24
Jonquera, la 3.317 1.169 0,09 35,24
Vielha e Mijaran 5.581 1.161 0,09 20,80
Bellpuig 5.168 1.161 0,09 22,47
Celrà 5.503 1.156 0,09 21,01
Castellar del Vallès 24.933 1.144 0,09 4,59
Vidreres 8.167 1.123 0,09 13,75
Sant Sadurní d'Anoia 12.863 1.117 0,09 8,68
Sant Quirze del Vallès 20.180 1.109 0,09 5,50
Roda de Berà 7.591 1.099 0,09 14,48
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 6.750 1.098 0,09 16,27
Montblanc 7.410 1.041 0,08 14,05
Móra d'Ebre 5.585 1.014 0,08 18,16
Premià de Dalt 10.400 1.010 0,08 9,71
Vallirana 15.658 1.007 0,08 6,43
Maçanet de la Selva 7.572 1.006 0,08 13,29
Borges Blanques, les 6.248 1.005 0,08 16,09
Olivella 4.339 999 0,08 23,02
Sant Joan de Vilatorrada 10.820 997 0,08 9,21
Cabrils 7.729 995 0,08 12,87
Santa Margarida i els Monjos 7.624 993 0,08 13,02
Agramunt 5.479 989 0,08 18,05
Santa Cristina d'Aro 5.585 974 0,08 17,44
Vilanova del Camí 12.699 968 0,08 7,62
Aldea, l' 4.332 948 0,07 21,88
Tremp 5.847 945 0,07 16,16
Palau-solità i Plegamans 14.911 935 0,07 6,27
Sénia, la 5.475 920 0,07 16,80
Santa Maria de Palautordera 9.777 911 0,07 9,32
Roda de Ter 6.555 903 0,07 13,78
Aitona 2.521 891 0,07 35,34
Moià 6.548 884 0,07 13,50
Ampolla, l' 3.563 872 0,07 24,47
Riudoms 6.721 869 0,07 12,93
Sils 6.507 868 0,07 13,34
Juneda 3.558 865 0,07 24,31
Llinars del Vallès 10.205 844 0,07 8,27
Abrera 12.697 822 0,06 6,47
Castellbisbal 12.735 793 0,06 6,23
Begur 4.177 789 0,06 18,89
Caldes de Malavella 8.196 786 0,06 9,59
Gelida 7.814 783 0,06 10,02
Calaf 3.590 781 0,06 21,75
Artesa de Segre 3.470 777 0,06 22,39
Perelló, el 2.885 777 0,06 26,93
Sant Pere Pescador 2.079 766 0,06 36,84
Tona 8.368 760 0,06 9,08
Badia del Vallès 13.163 751 0,06 5,71
Sant Vicenç de Montalt 6.661 746 0,06 11,20
Pallejà 11.593 719 0,06 6,20
Argentona 12.745 713 0,06 5,59
Llançà 4.905 710 0,06 14,48
Torres de Segre 2.248 707 0,06 31,45
Arenys de Munt 9.278 699 0,05 7,53
Cadaqués 2.889 681 0,05 23,57
Gandesa 3.100 681 0,05 21,97
Sant Pol de Mar 5.680 667 0,05 11,74
Artés 5.902 654 0,05 11,08
Móra la Nova 3.198 652 0,05 20,39
Cervelló 9.307 641 0,05 6,89
Montmeló 8.793 639 0,05 7,27
Altafulla 5.609 634 0,05 11,30
Alcover 5.290 632 0,05 11,95
Sant Feliu de Codines 6.460 619 0,05 9,58
Masquefa 9.744 618 0,05 6,34
Hostalric 4.370 611 0,05 13,98
Creixell 3.981 611 0,05 15,35
Torrefarrera 4.730 602 0,05 12,73
Sentmenat 9.417 592 0,05 6,29
Sant Fruitós de Bages 9.025 588 0,05 6,52
Polinyà 8.451 587 0,05 6,95
Santa Bàrbara 3.791 586 0,05 15,46
Navàs 6.018 585 0,05 9,72
Begues 7.450 581 0,05 7,80
Vilassar de Dalt 9.128 573 0,05 6,28
Palafolls 9.661 573 0,05 5,93
Ponts 2.661 572 0,04 21,50
Teià 6.635 571 0,04 8,61
Gironella 4.940 570 0,04 11,54
Ametlla del Vallès, l' 9.020 557 0,04 6,18
Seròs 1.890 557 0,04 29,47
Alguaire 3.040 554 0,04 18,22
Santa Susanna 3.755 550 0,04 14,65
Taradell 6.699 547 0,04 8,17
Pobla de Segur, la 3.055 547 0,04 17,91
Súria 5.921 535 0,04 9,04
Caldes d'Estrac 3.148 534 0,04 16,96
Pals 2.548 533 0,04 20,92
Camarles 3.309 525 0,04 15,87
Sallent 6.805 519 0,04 7,63
Roca del Vallès, la 10.776 504 0,04 4,68
Morell, el 3.803 503 0,04 13,23
Lliçà d'Amunt 15.801 501 0,04 3,17
Soses 1.784 494 0,04 27,69
Rosselló 3.278 487 0,04 14,86
Canyelles 5.007 483 0,04 9,65
Albatàrrec 2.217 475 0,04 21,43
Centelles 7.641 473 0,04 6,19
Sant Hipòlit de Voltregà 3.644 462 0,04 12,68
Bellvís 2.243 462 0,04 20,60
Sant Esteve Sesrovires 7.889 461 0,04 5,84
Alcoletge 3.470 461 0,04 13,29
Almenar 3.401 455 0,04 13,38
Flix 3.426 454 0,04 13,25
Monistrol de Montserrat 3.166 451 0,04 14,25
Balenyà 3.948 451 0,04 11,42
Bigues i Riells del Fai 9.757 431 0,03 4,42
Tiana 9.110 421 0,03 4,62
Espluga de Francolí, l' 3.698 418 0,03 11,30
Selva del Camp, la 5.696 416 0,03 7,30
Canonja, la 5.873 411 0,03 7,00
Sarrià de Ter 5.294 408 0,03 7,71
Sant Fost de Campsentelles 9.064 404 0,03 4,46
Linyola 2.723 400 0,03 14,69
Sant Quintí de Mediona 2.393 398 0,03 16,63
Palau-saverdera 1.472 397 0,03 26,97
Ullà 1.195 395 0,03 33,05
Alpicat 6.333 394 0,03 6,22
Breda 3.842 391 0,03 10,18
Alfarràs 2.795 391 0,03 13,99
Pobla de Mafumet, la 4.052 381 0,03 9,40
Torregrossa 2.155 380 0,03 17,63
Bell-lloc d'Urgell 2.342 376 0,03 16,05
Puig-reig 4.327 365 0,03 8,44
Sant Antoni de Vilamajor 6.483 364 0,03 5,61
Barbens 979 363 0,03 37,08
Falset 2.740 362 0,03 13,21
Santa Oliva 3.560 361 0,03 10,14
Torrelles de Foix 2.557 357 0,03 13,96
Catllar, el 4.921 356 0,03 7,23
Santpedor 7.612 355 0,03 4,66
Capellades 5.344 351 0,03 6,57
Camprodon 2.469 350 0,03 14,18
Matadepera 9.752 348 0,03 3,57
Vilafant 5.562 345 0,03 6,20
Sant Jaume d'Enveja 3.669 345 0,03 9,40
Vinyols i els Arcs 2.258 345 0,03 15,28
Navarcles 6.067 344 0,03 5,67
Martorelles 4.859 344 0,03 7,08
Vilobí d'Onyar 3.304 344 0,03 10,41
Sant Joan les Fonts 3.054 344 0,03 11,26
Pont de Suert, el 2.336 344 0,03 14,73
Torrelles de Llobregat 6.186 343 0,03 5,54
Sant Cebrià de Vallalta 3.619 342 0,03 9,45
Sant Julià de Ramis 3.623 341 0,03 9,41
Santa Coloma de Cervelló 8.309 340 0,03 4,09
Montbrió del Camp 3.073 337 0,03 10,97
Vacarisses 7.325 334 0,03 4,56
Olèrdola 3.884 333 0,03 8,57
Papiol, el 4.274 330 0,03 7,72
Arbeca 2.100 324 0,03 15,43
Santa Coloma de Queralt 2.755 324 0,03 11,76
Porqueres 4.712 320 0,03 6,79
Riudarenes 2.337 318 0,03 13,61
Borges del Camp, les 2.148 314 0,02 14,62
Sant Martí Sarroca 3.313 311 0,02 9,39
Cardona 4.575 311 0,02 6,80
Bordils 1.815 311 0,02 17,13
Cabrera de Mar 4.848 310 0,02 6,39
Besalú 2.480 305 0,02 12,30
Bisbal del Penedès, la 4.062 304 0,02 7,48
Banyeres del Penedès 3.271 303 0,02 9,26
Santa Eulàlia de Ronçana 7.740 302 0,02 3,90
Flaçà 1.130 300 0,02 26,55
Oliana 1.849 300 0,02 16,22
Sant Pere de Vilamajor 4.815 297 0,02 6,17
Amer 2.422 295 0,02 12,18
Albesa 1.579 292 0,02 18,49
Dosrius 5.710 288 0,02 5,04
Portella, la 718 288 0,02 40,11
Hostalets de Pierola, els 3.127 286 0,02 9,15
Bescanó 5.156 285 0,02 5,53
Benissanet 1.169 285 0,02 24,38
Pobla de Montornès, la 3.101 281 0,02 9,06
Riells i Viabrea 4.279 276 0,02 6,45
Riudellots de la Selva 2.072 274 0,02 13,22
Pont de Vilomara i Rocafort, el 4.024 268 0,02 6,66
Vilanova de la Barca 1.110 266 0,02 23,96
Bellvei 2.346 265 0,02 11,30
Sarral 1.578 264 0,02 16,73
Castellbell i el Vilar 3.889 259 0,02 6,66
Ivars d'Urgell 1.560 259 0,02 16,60
Sant Joan de les Abadesses 3.274 253 0,02 7,73
Vilallonga del Camp 2.398 249 0,02 10,38
Castellterçol 2.655 247 0,02 9,30
Vallgorguina 3.144 246 0,02 7,82
Balsareny 3.249 243 0,02 7,48
Granja d'Escarp, la 923 242 0,02 26,22
Vallfogona de Balaguer 1.935 241 0,02 12,45
Lliçà de Vall 6.760 239 0,02 3,54
Mediona 2.517 238 0,02 9,46
Golmés 1.893 235 0,02 12,41
Seva 3.736 234 0,02 6,26
Sant Pere de Torelló 2.514 231 0,02 9,19
Port de la Selva, el 1.015 231 0,02 22,76
Peralada 1.974 231 0,02 11,70
Tornabous 847 231 0,02 27,27
Santa Eugènia de Berga 2.256 230 0,02 10,20
Sant Esteve de Palautordera 3.043 229 0,02 7,53
Prats de Lluçanès 2.627 227 0,02 8,64
Palau d'Anglesola, el 2.191 226 0,02 10,31
Vilanova del Vallès 5.557 224 0,02 4,03
Sort 2.192 224 0,02 10,22
Vila-rodona 1.341 224 0,02 16,70
Avinyó 2.270 223 0,02 9,82
Tivissa 1.643 222 0,02 13,51
Sant Quirze de Besora 2.142 221 0,02 10,32
Òdena 3.728 220 0,02 5,90
Cornellà del Terri 2.407 219 0,02 9,10
Font-rubí 1.446 215 0,02 14,87
Corbins 1.462 215 0,02 14,71
Riudecanyes 1.279 211 0,02 16,50
Batea 1.863 210 0,02 11,27
Vallromanes 2.632 209 0,02 7,94
Sant Feliu de Pallerols 1.495 204 0,02 13,65
Térmens 1.363 201 0,02 14,75
Palma de Cervelló, la 3.026 198 0,02 6,54
Viladecavalls 7.644 198 0,02 2,59
Planes d'Hostoles, les 1.745 198 0,02 11,35
Sant Jaume dels Domenys 2.695 198 0,02 7,35
Sant Gregori 4.085 196 0,02 4,80
Les 970 195 0,02 20,10
Quart 3.906 194 0,02 4,97
Ginestar 790 193 0,02 24,43
Navata 1.465 190 0,01 12,97
Torrelameu 765 188 0,01 24,58
Pratdip 693 187 0,01 26,98
Forallac 1.765 186 0,01 10,54
Alp 1.717 186 0,01 10,83
Subirats 3.241 185 0,01 5,71
Callús 2.122 185 0,01 8,72
Cellera de Ter, la 1.967 185 0,01 9,41
Portbou 1.090 185 0,01 16,97
Artesa de Lleida 1.505 185 0,01 12,29
Sant Julià del Llor i Bonmatí 1.347 184 0,01 13,66
Sant Guim de Freixenet 1.120 182 0,01 16,25
Llívia 1.495 181 0,01 12,11
Maials 911 181 0,01 19,87
Fuliola, la 1.238 179 0,01 14,46
Esterri d'Àneu 841 179 0,01 21,28
Pla de Santa Maria, el 2.340 179 0,01 7,65
Collbató 4.726 178 0,01 3,77
Torroella de Fluvià 741 177 0,01 23,89
Armentera, l' 1.043 176 0,01 16,87
Benavent de Segrià 1.563 173 0,01 11,07
Anglesola 1.350 173 0,01 12,81
Pau 579 172 0,01 29,71
Garriguella 922 172 0,01 18,66
Cabanes 949 171 0,01 18,02
Albinyana 2.581 168 0,01 6,51
Granada, la 2.207 167 0,01 7,57
Vallmoll 1.882 167 0,01 8,87
Sant Salvador de Guardiola 3.351 164 0,01 4,89
Castellet i la Gornal 2.474 163 0,01 6,59
Torà 1.224 163 0,01 13,32
Ventalló 911 161 0,01 17,67
Campdevànol 3.217 161 0,01 5,00
Bellver de Cerdanya 2.176 161 0,01 7,40
Riba-roja d'Ebre 1.131 161 0,01 14,24
Verges 1.162 160 0,01 13,77
Sant Climent de Llobregat 4.170 157 0,01 3,76
Naut Aran 1.923 156 0,01 8,11
Ribes de Freser 1.810 155 0,01 8,56
Tivenys 923 155 0,01 16,79
Torre de Claramunt, la 3.966 154 0,01 3,88
Bossòst 1.121 154 0,01 13,74
Calldetenes 2.532 153 0,01 6,04
Pallaresos, els 4.930 153 0,01 3,10
Avinyonet del Penedès 1.706 152 0,01 8,91
Mont-ras 1.676 151 0,01 9,01
Massalcoreig 589 151 0,01 25,64
Ascó 1.601 151 0,01 9,43
Agullana 903 149 0,01 16,50
Vilanova de Segrià 1.021 149 0,01 14,59
Salomó 543 149 0,01 27,44
Cabra del Camp 1.254 149 0,01 11,88
Miralcamp 1.364 148 0,01 10,85
Horta de Sant Joan 1.154 148 0,01 12,82
Montmell, el 1.863 147 0,01 7,89
Sant Llorenç d'Hortons 2.503 146 0,01 5,83
Riera de Gaià, la 1.752 146 0,01 8,33
Corbera d'Ebre 993 146 0,01 14,70
Masies de Voltregà, les 3.133 145 0,01 4,63
Riudecols 1.198 145 0,01 12,10
Rasquera 822 145 0,01 17,64
Castellví de la Marca 1.614 144 0,01 8,92
Cànoves i Samalús 3.289 144 0,01 4,38
Alforja 1.928 143 0,01 7,42
Sant Llorenç Savall 2.524 142 0,01 5,63
Esquirol, l' 2.245 141 0,01 6,28
Sant Bartomeu del Grau 924 140 0,01 15,15
Aiguafreda 2.552 140 0,01 5,49
Sant Pere de Riudebitlles 2.404 139 0,01 5,78
Gimenells i el Pla de la Font 1.109 139 0,01 12,53
Secuita, la 1.765 138 0,01 7,82
Llacuna, la 942 137 0,01 14,54
Granadella, la 724 137 0,01 18,92
Capmany 672 136 0,01 20,24
Pla del Penedès, el 1.335 135 0,01 10,11
Vilajuïga 1.142 135 0,01 11,82
Castellví de Rosanes 2.096 134 0,01 6,39
Fornells de la Selva 2.693 134 0,01 4,98
Isona i Conca Dellà 1.057 133 0,01 12,58
Sant Martí de Centelles 1.232 129 0,01 10,47
Sant Iscle de Vallalta 1.433 129 0,01 9,00
Bellcaire d'Urgell 1.229 129 0,01 10,50
Vilamacolum 386 128 0,01 33,16
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 1.338 127 <0,01 9,49
Pinell de Brai, el 1.000 127 <0,01 12,70
Bàscara 1.034 125 <0,01 12,09
Vilanova de Bellpuig 1.179 124 <0,01 10,52
Sant Julià de Vilatorta 3.193 123 <0,01 3,85
Avià 2.237 122 <0,01 5,45
Masdenverge 1.129 122 <0,01 10,81
Figaró-Montmany 1.108 120 <0,01 10,83
Llers 1.245 120 <0,01 9,64
Sant Vicenç de Torelló 2.077 119 <0,01 5,73
Sant Miquel de Fluvià 808 119 <0,01 14,73
Montesquiu 1.059 118 <0,01 11,14
Vila-sacra 785 118 <0,01 15,03
Olesa de Bonesvalls 2.016 117 <0,01 5,80
Cervià de Ter 999 116 <0,01 11,61
Benifallet 739 116 <0,01 15,70
Puigverd de Lleida 1.398 113 <0,01 8,08
Cornudella de Montsant 978 113 <0,01 11,55
Sudanell 873 112 <0,01 12,83
Pobla de Claramunt, la 2.275 111 <0,01 4,88
Albons 797 110 <0,01 13,80
Bruc, el 2.218 109 <0,01 4,91
Alamús, els 781 109 <0,01 13,96
Montferrer i Castellbò 1.083 108 <0,01 9,97
Menàrguens 774 108 <0,01 13,95
Sant Jordi Desvalls 830 107 <0,01 12,89
Ribera d'Urgellet 920 107 <0,01 11,63
Llorenç del Penedès 2.393 107 <0,01 4,47
Xerta 1.150 107 <0,01 9,30
Bonastre 742 107 <0,01 14,42
Sant Jaume de Llierca 842 106 <0,01 12,59
Vilagrassa 605 106 <0,01 17,52
Castelldans 895 106 <0,01 11,84
Gualta 439 104 <0,01 23,69
Torrelavit 1.457 103 <0,01 7,07
Botarell 1.102 103 <0,01 9,35
Bagà 2.167 102 <0,01 4,71
Valls de Valira, les 794 102 <0,01 12,85
Vall d'en Bas, la 3.143 101 <0,01 3,21
Castellfollit de la Roca 926 101 <0,01 10,91
Aleixar, l' 924 101 <0,01 10,93
Castellvell del Camp 2.946 100 <0,01 3,39
Vilademuls 840 99 <0,01 11,79
Bràfim 687 99 <0,01 14,41
Gualba 1.610 98 <0,01 6,09
Vall de Bianya, la 1.345 97 <0,01 7,21
Serinyà 1.153 97 <0,01 8,41
Masroig, el 479 97 <0,01 20,25
Galera, la 700 97 <0,01 13,86
Fortià 778 95 <0,01 12,21
Organyà 796 95 <0,01 11,93
Sant Climent Sescebes 696 94 <0,01 13,51
Torre de l'Espanyol, la 598 94 <0,01 15,72
Castellgalí 2.236 93 <0,01 4,16
Viladrau 1.103 93 <0,01 8,43
Masllorenç 547 93 <0,01 17,00
Freginals 388 93 <0,01 23,97
Sant Cugat Sesgarrigues 1.009 90 <0,01 8,92
Mas de Barberans 556 90 <0,01 16,19
Vall de Boí, la 1.090 89 <0,01 8,17
Cabrera d'Anoia 1.606 88 <0,01 5,48
Maçanet de Cabrenys 724 88 <0,01 12,15
Saus, Camallera i Llampaies 865 86 <0,01 9,94
Poal, el 667 86 <0,01 12,89
Corçà 1.268 84 <0,01 6,62
Avinyonet de Puigventós 1.676 84 <0,01 5,01
Bellcaire d'Empordà 713 83 <0,01 11,64
Vallbona d'Anoia 1.387 82 <0,01 5,91
Pontons 507 82 <0,01 16,17
Maià de Montcal 462 82 <0,01 17,75
Rodonyà 506 82 <0,01 16,21
Garcia 527 82 <0,01 15,56
Aldover 862 82 <0,01 9,51
Santa Eulàlia de Riuprimer 1.401 80 <0,01 5,71
Castellserà 961 80 <0,01 8,32
Castellnou de Seana 715 80 <0,01 11,19
Castellnou de Bages 1.431 79 <0,01 5,52
Aiguamúrcia 961 79 <0,01 8,22
Vall-llobrega 926 78 <0,01 8,42
Verdú 851 78 <0,01 9,17
Miravet 682 78 <0,01 11,44
Fogars de la Selva 1.564 77 <0,01 4,92
Casserres 1.646 77 <0,01 4,68
Vilablareix 3.396 77 <0,01 2,27
Santa Pau 1.605 77 <0,01 4,80
Darnius 535 77 <0,01 14,39
Vinebre 407 77 <0,01 18,92
Montagut i Oix 958 76 <0,01 7,93
Colera 468 76 <0,01 16,24
Àger 580 76 <0,01 13,10
Nou de Gaià, la 636 76 <0,01 11,95
Barberà de la Conca 486 76 <0,01 15,64
Guardiola de Berguedà 918 75 <0,01 8,17
Vilabella 711 75 <0,01 10,55
Gurb 2.702 74 <0,01 2,74
Carme 754 74 <0,01 9,81
Vilamalla 1.166 74 <0,01 6,35
Sant Llorenç de Morunys 1.000 74 <0,01 7,40
Vilalba Sasserra 748 73 <0,01 9,76
Vilanova d'Escornalbou 594 72 <0,01 12,12
Sunyer 332 71 <0,01 21,39
Preses, les 1.875 70 <0,01 3,73
Vila-sana 767 70 <0,01 9,13
Vespella de Gaià 496 70 <0,01 14,11
Tortellà 823 69 <0,01 8,38
Prades 625 69 <0,01 11,04
Vilallonga de Ter 410 67 <0,01 16,34
Pont de Molins 542 66 <0,01 12,18
Puigverd d'Agramunt 253 66 <0,01 26,09
Lladó 827 65 <0,01 7,86
Perafort 1.292 64 <0,01 4,95
Vilabertran 991 63 <0,01 6,36
Puigpelat 1.199 63 <0,01 5,25
Marçà 593 63 <0,01 10,62
Castellcir 778 62 <0,01 7,97
Olost 1.206 61 <0,01 5,06
Massanes 825 61 <0,01 7,39
Godall 609 61 <0,01 10,02
Fonollosa 1.546 60 <0,01 3,88
Pont d'Armentera, el 492 60 <0,01 12,20
Calders 1.101 59 <0,01 5,36
Torre-serona 387 59 <0,01 15,25
Sidamon 759 59 <0,01 7,77
Vimbodí i Poblet 884 59 <0,01 6,67
Masarac 294 57 <0,01 19,39
Cabanelles 279 57 <0,01 20,43
Montoliu de Lleida 494 57 <0,01 11,54
Sant Boi de Lluçanès 575 56 <0,01 9,74
Sant Martí de Llémena 679 56 <0,01 8,25
Sant Llorenç de la Muga 267 56 <0,01 20,97
Sant Joan de Mollet 515 56 <0,01 10,87
Llanars 533 56 <0,01 10,51
Cantallops 330 56 <0,01 16,97
Os de Balaguer 1.046 56 <0,01 5,35
Belianes 508 56 <0,01 11,02
Albi, l' 755 56 <0,01 7,42
Pobla de Massaluca, la 340 56 <0,01 16,47
Vilobí del Penedès 1.130 55 <0,01 4,87
Santa Maria d'Oló 1.063 55 <0,01 5,17
Pacs del Penedès 935 55 <0,01 5,88
Borrassà 776 55 <0,01 7,09
Folgueroles 2.254 54 <0,01 2,40
Fondarella 778 54 <0,01 6,94
Coll de Nargó 548 54 <0,01 9,85
Ullastrell 2.139 53 <0,01 2,48
Masies de Roda, les 733 53 <0,01 7,23
Fontcoberta 1.466 53 <0,01 3,62
Torrefeta i Florejacs 621 53 <0,01 8,53
Castelló de Farfanya 508 53 <0,01 10,43
Almoster 1.334 53 <0,01 3,97
Soleràs, el 330 52 <0,01 15,76
Vilaverd 453 52 <0,01 11,48
Vilaller 532 51 <0,01 9,59
Massoteres 220 51 <0,01 23,18
Bot 566 51 <0,01 9,01
Pobla de Lillet, la 1.079 50 <0,01 4,63
Sant Aniol de Finestres 363 50 <0,01 13,77
Jafre 386 50 <0,01 12,95
Palma d'Ebre, la 341 50 <0,01 14,66
Vilaplana 540 49 <0,01 9,07
Rourell, el 395 48 <0,01 12,15
Paüls 566 48 <0,01 8,48
Nulles 541 48 <0,01 8,87
Borredà 448 47 <0,01 10,49
Juncosa 401 47 <0,01 11,72
Molar, el 296 47 <0,01 15,88
Cercs 1.169 46 <0,01 3,93
Sant Feliu de Buixalleu 839 46 <0,01 5,48
Peramola 348 46 <0,01 13,22
Guimerà 261 46 <0,01 17,62
Esponellà 489 45 <0,01 9,20
Canet d'Adri 750 45 <0,01 6,00
Rialp 675 45 <0,01 6,67
Guingueta d'Àneu, la 298 44 <0,01 14,77
Riba, la 552 44 <0,01 7,97
