Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis. 2022 Província: Barcelona
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Barcelona 1.636.193 359.480 40,54 21,97
Hospitalet de Llobregat, l' 265.444 58.037 6,55 21,86
Badalona 223.506 35.215 3,97 15,76
Terrassa 224.114 31.516 3,55 14,06
Sabadell 215.760 28.632 3,23 13,27
Santa Coloma de Gramenet 117.981 25.470 2,87 21,59
Mataró 128.956 21.245 2,40 16,47
Manresa 77.452 14.641 1,65 18,90
Castelldefels 67.307 14.474 1,63 21,50
Cornellà de Llobregat 89.039 13.847 1,56 15,55
Vic 47.545 13.719 1,55 28,85
Sant Cugat del Vallès 95.725 12.617 1,42 13,18
Rubí 79.007 10.120 1,14 12,81
Granollers 61.983 8.718 0,98 14,07
Sant Boi de Llobregat 83.371 8.640 0,97 10,36
Vilanova i la Geltrú 68.152 8.038 0,91 11,79
Sitges 31.222 7.722 0,87 24,73
Mollet del Vallès 51.294 6.123 0,69 11,94
Prat de Llobregat, el 65.030 6.121 0,69 9,41
Esplugues de Llobregat 46.414 5.966 0,67 12,85
Sant Adrià de Besòs 36.918 5.766 0,65 15,62
Cerdanyola del Vallès 57.291 5.610 0,63 9,79
Viladecans 66.720 5.475 0,62 8,21
Vilafranca del Penedès 40.056 5.423 0,61 13,54
Gavà 46.974 5.310 0,60 11,30
Martorell 28.684 5.283 0,60 18,42
Igualada 40.767 5.144 0,58 12,62
Manlleu 20.883 5.033 0,57 24,10
Sant Pere de Ribes 31.688 5.006 0,56 15,80
Montcada i Reixac 36.666 4.988 0,56 13,60
Ripollet 39.031 4.923 0,56 12,61
Pineda de Mar 28.083 3.963 0,45 14,11
Sant Feliu de Llobregat 45.642 3.764 0,42 8,25
Premià de Mar 28.518 3.676 0,41 12,89
Calella 19.363 3.588 0,40 18,53
Canovelles 16.761 3.151 0,36 18,80
Sant Joan Despí 34.039 2.951 0,33 8,67
Sant Andreu de la Barca 26.965 2.619 0,30 9,71
Masnou, el 23.829 2.612 0,29 10,96
Barberà del Vallès 33.082 2.600 0,29 7,86
Santa Perpètua de Mogoda 25.930 2.591 0,29 9,99
Berga 16.762 2.414 0,27 14,40
Malgrat de Mar 19.093 2.385 0,27 12,49
Sant Vicenç dels Horts 28.079 2.281 0,26 8,12
Olesa de Montserrat 24.272 2.208 0,25 9,10
Torelló 14.726 2.181 0,25 14,81
Sant Just Desvern 19.806 2.170 0,24 10,96
Franqueses del Vallès, les 20.322 2.114 0,24 10,40
Sant Celoni 18.285 2.061 0,23 11,27
Arenys de Mar 16.155 1.893 0,21 11,72
Montornès del Vallès 16.707 1.892 0,21 11,32
Esparreguera 22.365 1.844 0,21 8,25
Cubelles 16.386 1.829 0,21 11,16
Tordera 18.022 1.782 0,20 9,89
Molins de Rei 26.242 1.681 0,19 6,41
Vilassar de Mar 21.067 1.535 0,17 7,29
Llagosta, la 13.155 1.534 0,17 11,66
Caldes de Montbui 17.932 1.457 0,16 8,13
Corbera de Llobregat 15.210 1.421 0,16 9,34
Piera 16.787 1.372 0,15 8,17
Sant Andreu de Llavaneres 11.593 1.370 0,15 11,82
Garriga, la 16.788 1.336 0,15 7,96
Sant Vicenç de Castellet 9.949 1.331 0,15 13,38
Canet de Mar 14.845 1.273 0,14 8,58
Parets del Vallès 18.889 1.268 0,14 6,71
Montgat 12.277 1.254 0,14 10,21
Santa Margarida de Montbui 10.294 1.209 0,14 11,74
Alella 10.079 1.181 0,13 11,72
Cardedeu 18.785 1.172 0,13 6,24
Castellar del Vallès 24.933 1.144 0,13 4,59
Sant Sadurní d'Anoia 12.863 1.117 0,13 8,68
Sant Quirze del Vallès 20.180 1.109 0,13 5,50
Premià de Dalt 10.400 1.010 0,11 9,71
Vallirana 15.658 1.007 0,11 6,43
Olivella 4.339 999 0,11 23,02
Sant Joan de Vilatorrada 10.820 997 0,11 9,21
Cabrils 7.729 995 0,11 12,87
Santa Margarida i els Monjos 7.624 993 0,11 13,02
Vilanova del Camí 12.699 968 0,11 7,62
Palau-solità i Plegamans 14.911 935 0,11 6,27
Santa Maria de Palautordera 9.777 911 0,10 9,32
Roda de Ter 6.555 903 0,10 13,78
Moià 6.548 884 0,10 13,50
Llinars del Vallès 10.205 844 0,10 8,27
Abrera 12.697 822 0,09 6,47
Castellbisbal 12.735 793 0,09 6,23
Gelida 7.814 783 0,09 10,02
Calaf 3.590 781 0,09 21,75
Tona 8.368 760 0,09 9,08
Badia del Vallès 13.163 751 0,08 5,71
Sant Vicenç de Montalt 6.661 746 0,08 11,20
Pallejà 11.593 719 0,08 6,20
Argentona 12.745 713 0,08 5,59
Arenys de Munt 9.278 699 0,08 7,53
Sant Pol de Mar 5.680 667 0,08 11,74
Artés 5.902 654 0,07 11,08
Cervelló 9.307 641 0,07 6,89
Montmeló 8.793 639 0,07 7,27
Sant Feliu de Codines 6.460 619 0,07 9,58
Masquefa 9.744 618 0,07 6,34
Sentmenat 9.417 592 0,07 6,29
Sant Fruitós de Bages 9.025 588 0,07 6,52
Polinyà 8.451 587 0,07 6,95
Navàs 6.018 585 0,07 9,72
Begues 7.450 581 0,07 7,80
Vilassar de Dalt 9.128 573 0,06 6,28
Palafolls 9.661 573 0,06 5,93
Teià 6.635 571 0,06 8,61
Gironella 4.940 570 0,06 11,54
Ametlla del Vallès, l' 9.020 557 0,06 6,18
Santa Susanna 3.755 550 0,06 14,65
Taradell 6.699 547 0,06 8,17
Súria 5.921 535 0,06 9,04
Caldes d'Estrac 3.148 534 0,06 16,96
Sallent 6.805 519 0,06 7,63
Roca del Vallès, la 10.776 504 0,06 4,68
Lliçà d'Amunt 15.801 501 0,06 3,17
Canyelles 5.007 483 0,05 9,65
Centelles 7.641 473 0,05 6,19
Sant Hipòlit de Voltregà 3.644 462 0,05 12,68
Sant Esteve Sesrovires 7.889 461 0,05 5,84
Monistrol de Montserrat 3.166 451 0,05 14,25
Balenyà 3.948 451 0,05 11,42
Bigues i Riells del Fai 9.757 431 0,05 4,42
Tiana 9.110 421 0,05 4,62
Sant Fost de Campsentelles 9.064 404 0,05 4,46
Sant Quintí de Mediona 2.393 398 0,04 16,63
Puig-reig 4.327 365 0,04 8,44
Sant Antoni de Vilamajor 6.483 364 0,04 5,61
Torrelles de Foix 2.557 357 0,04 13,96
Santpedor 7.612 355 0,04 4,66
Capellades 5.344 351 0,04 6,57
Matadepera 9.752 348 0,04 3,57
Navarcles 6.067 344 0,04 5,67
Martorelles 4.859 344 0,04 7,08
Torrelles de Llobregat 6.186 343 0,04 5,54
Sant Cebrià de Vallalta 3.619 342 0,04 9,45
Santa Coloma de Cervelló 8.309 340 0,04 4,09
Vacarisses 7.325 334 0,04 4,56
Olèrdola 3.884 333 0,04 8,57
Papiol, el 4.274 330 0,04 7,72
Sant Martí Sarroca 3.313 311 0,04 9,39
Cardona 4.575 311 0,04 6,80
Cabrera de Mar 4.848 310 0,03 6,39
Santa Eulàlia de Ronçana 7.740 302 0,03 3,90
Sant Pere de Vilamajor 4.815 297 0,03 6,17
Dosrius 5.710 288 0,03 5,04
Hostalets de Pierola, els 3.127 286 0,03 9,15
Pont de Vilomara i Rocafort, el 4.024 268 0,03 6,66
Castellbell i el Vilar 3.889 259 0,03 6,66
Castellterçol 2.655 247 0,03 9,30
Vallgorguina 3.144 246 0,03 7,82
Balsareny 3.249 243 0,03 7,48
Lliçà de Vall 6.760 239 0,03 3,54
Mediona 2.517 238 0,03 9,46
Seva 3.736 234 0,03 6,26
Sant Pere de Torelló 2.514 231 0,03 9,19
Santa Eugènia de Berga 2.256 230 0,03 10,20
Sant Esteve de Palautordera 3.043 229 0,03 7,53
Prats de Lluçanès 2.627 227 0,03 8,64
Vilanova del Vallès 5.557 224 0,03 4,03
Avinyó 2.270 223 0,03 9,82
Sant Quirze de Besora 2.142 221 0,02 10,32
Òdena 3.728 220 0,02 5,90
Font-rubí 1.446 215 0,02 14,87
Vallromanes 2.632 209 0,02 7,94
Palma de Cervelló, la 3.026 198 0,02 6,54
Viladecavalls 7.644 198 0,02 2,59
Subirats 3.241 185 0,02 5,71
Callús 2.122 185 0,02 8,72
Collbató 4.726 178 0,02 3,77
Granada, la 2.207 167 0,02 7,57
Sant Salvador de Guardiola 3.351 164 0,02 4,89
Castellet i la Gornal 2.474 163 0,02 6,59
Sant Climent de Llobregat 4.170 157 0,02 3,76
Torre de Claramunt, la 3.966 154 0,02 3,88
Calldetenes 2.532 153 0,02 6,04
Avinyonet del Penedès 1.706 152 0,02 8,91
Sant Llorenç d'Hortons 2.503 146 0,02 5,83
Masies de Voltregà, les 3.133 145 0,02 4,63
Castellví de la Marca 1.614 144 0,02 8,92
Cànoves i Samalús 3.289 144 0,02 4,38
Sant Llorenç Savall 2.524 142 0,02 5,63
Esquirol, l' 2.245 141 0,02 6,28
Sant Bartomeu del Grau 924 140 0,02 15,15
Aiguafreda 2.552 140 0,02 5,49
Sant Pere de Riudebitlles 2.404 139 0,02 5,78
Llacuna, la 942 137 0,02 14,54
Pla del Penedès, el 1.335 135 0,02 10,11
Castellví de Rosanes 2.096 134 0,02 6,39
Sant Martí de Centelles 1.232 129 0,01 10,47
Sant Iscle de Vallalta 1.433 129 0,01 9,00
Sant Julià de Vilatorta 3.193 123 0,01 3,85
Avià 2.237 122 0,01 5,45
Figaró-Montmany 1.108 120 0,01 10,83
Sant Vicenç de Torelló 2.077 119 0,01 5,73
Montesquiu 1.059 118 0,01 11,14
Olesa de Bonesvalls 2.016 117 0,01 5,80
Pobla de Claramunt, la 2.275 111 0,01 4,88
Bruc, el 2.218 109 0,01 4,91
Torrelavit 1.457 103 0,01 7,07
Bagà 2.167 102 0,01 4,71
Gualba 1.610 98 0,01 6,09
Castellgalí 2.236 93 0,01 4,16
Sant Cugat Sesgarrigues 1.009 90 0,01 8,92
Cabrera d'Anoia 1.606 88 <0,01 5,48
Vallbona d'Anoia 1.387 82 <0,01 5,91
Pontons 507 82 <0,01 16,17
Santa Eulàlia de Riuprimer 1.401 80 <0,01 5,71
Castellnou de Bages 1.431 79 <0,01 5,52
Fogars de la Selva 1.564 77 <0,01 4,92
Casserres 1.646 77 <0,01 4,68
Guardiola de Berguedà 918 75 <0,01 8,17
Gurb 2.702 74 <0,01 2,74
Carme 754 74 <0,01 9,81
Vilalba Sasserra 748 73 <0,01 9,76
Castellcir 778 62 <0,01 7,97
Olost 1.206 61 <0,01 5,06
Fonollosa 1.546 60 <0,01 3,88
Calders 1.101 59 <0,01 5,36
Sant Boi de Lluçanès 575 56 <0,01 9,74
Vilobí del Penedès 1.130 55 <0,01 4,87
Santa Maria d'Oló 1.063 55 <0,01 5,17
Pacs del Penedès 935 55 <0,01 5,88
Folgueroles 2.254 54 <0,01 2,40
Ullastrell 2.139 53 <0,01 2,48
Masies de Roda, les 733 53 <0,01 7,23
Pobla de Lillet, la 1.079 50 <0,01 4,63
Borredà 448 47 <0,01 10,49
Cercs 1.169 46 <0,01 3,93
Montmajor 484 40 <0,01 8,26
Campins 557 37 <0,01 6,64
Tagamanent 340 35 <0,01 10,29
Sant Martí de Tous 1.243 35 <0,01 2,82
Puigdàlber 555 35 <0,01 6,31
Santa Fe del Penedès 370 33 <0,01 8,92
Sant Quirze Safaja 672 31 <0,01 4,61
Sant Feliu Sasserra 611 30 <0,01 4,91
Sant Mateu de Bages 628 29 <0,01 4,62
Perafita 418 29 <0,01 6,94
Cabanyes, les 999 29 <0,01 2,90
Rellinars 915 28 <0,01 3,06
Oristà 573 27 <0,01 4,71
Olvan 876 27 <0,01 3,08
Rajadell 545 23 <0,01 4,22
Jorba 806 22 <0,01 2,73
Monistrol de Calders 742 20 <0,01 2,70
Fogars de Montclús 493 20 <0,01 4,06
Alpens 281 20 <0,01 7,12
Santa Maria de Martorelles 889 19 <0,01 2,14
Òrrius 793 19 <0,01 2,40
Marganell 282 18 <0,01 6,38
Montmaneu 166 18 <0,01 10,84
Muntanyola 700 18 <0,01 2,57
Pujalt 204 17 <0,01 8,33
Brull, el 278 17 <0,01 6,12
Orís 347 16 <0,01 4,61
Montseny 370 16 <0,01 4,32
Prats de Rei, els 554 15 <0,01 2,71
Lluçà 279 15 <0,01 5,38
Castellolí 636 15 <0,01 2,36
Rupit i Pruit 279 14 <0,01 5,02
Estany, l' 391 13 <0,01 3,32
Castellfollit del Boix 460 13 <0,01 2,83
Vilada 439 11 <0,01 2,51
Veciana 182 11 <0,01 6,04
Nou de Berguedà, la 179 11 <0,01 6,15
Malla 272 11 <0,01 4,04
Gallifa 186 10 <0,01 5,38
Tavèrnoles 329 9 <0,01 2,74
Santa Maria de Miralles 138 9 <0,01 6,52
Collsuspina 398 9 <0,01 2,26
Argençola 216 9 <0,01 4,17
Tavertet 116 8 <0,01 6,90
Sora 219 8 <0,01 3,65
Sant Sadurní d'Osormort 90 8 <0,01 8,89
Castellar de n'Hug 176 8 <0,01 4,55
Vilanova de Sau 320 7 <0,01 2,19
Sobremunt 83 7 <0,01 8,43
Sant Martí Sesgueioles 361 7 <0,01 1,94
Saldes 298 7 <0,01 2,35
Quar, la 47 7 <0,01 14,89
Aguilar de Segarra 287 7 <0,01 2,44
Gaià 179 6 <0,01 3,35
Santa Maria de Besora 159 5 <0,01 3,14
Copons 333 5 <0,01 1,50
Calonge de Segarra 195 5 <0,01 2,56
Vallcebre 268 4 <0,01 1,49
Santa Maria de Merlès 184 4 <0,01 2,17
Sant Pere Sallavinera 167 4 <0,01 2,40
Fígols 45 4 <0,01 8,89
Castellfollit de Riubregós 159 4 <0,01 2,52
Resta de municipis 2.769 27 <0,01 0,98
Província: Barcelona 5.727.615 886.622 100,00 15,48
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic