Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis. 2022 Província: Girona
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Girona 102.666 21.248 13,09 20,70
Lloret de Mar 38.941 14.114 8,69 36,24
Figueres 47.088 13.115 8,08 27,85
Salt 32.517 12.402 7,64 38,14
Olot 36.716 8.505 5,24 23,16
Blanes 40.579 7.096 4,37 17,49
Roses 19.907 6.003 3,70 30,16
Palafrugell 23.396 5.396 3,32 23,06
Castelló d'Empúries 11.611 5.234 3,22 45,08
Sant Feliu de Guíxols 22.149 3.956 2,44 17,86
Banyoles 20.187 3.949 2,43 19,56
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 11.757 3.693 2,27 31,41
Torroella de Montgrí 12.061 3.338 2,06 27,68
Escala, l' 10.520 3.243 2,00 30,83
Santa Coloma de Farners 13.557 2.866 1,77 21,14
Calonge i Sant Antoni 11.712 2.583 1,59 22,05
Palamós 18.145 2.535 1,56 13,97
Bisbal d'Empordà, la 11.163 2.232 1,37 19,99
Puigcerdà 9.484 1.935 1,19 20,40
Cassà de la Selva 10.680 1.842 1,13 17,25
Arbúcies 6.474 1.544 0,95 23,85
Llagostera 9.024 1.543 0,95 17,10
Ripoll 10.641 1.418 0,87 13,33
Tossa de Mar 5.956 1.372 0,85 23,04
Anglès 5.682 1.292 0,80 22,74
Sant Hilari Sacalm 5.836 1.196 0,74 20,49
Jonquera, la 3.317 1.169 0,72 35,24
Celrà 5.503 1.156 0,71 21,01
Vidreres 8.167 1.123 0,69 13,75
Maçanet de la Selva 7.572 1.006 0,62 13,29
Santa Cristina d'Aro 5.585 974 0,60 17,44
Sils 6.507 868 0,53 13,34
Begur 4.177 789 0,49 18,89
Caldes de Malavella 8.196 786 0,48 9,59
Sant Pere Pescador 2.079 766 0,47 36,84
Llançà 4.905 710 0,44 14,48
Cadaqués 2.889 681 0,42 23,57
Hostalric 4.370 611 0,38 13,98
Pals 2.548 533 0,33 20,92
Sarrià de Ter 5.294 408 0,25 7,71
Palau-saverdera 1.472 397 0,24 26,97
Ullà 1.195 395 0,24 33,05
Breda 3.842 391 0,24 10,18
Camprodon 2.469 350 0,22 14,18
Vilafant 5.562 345 0,21 6,20
Vilobí d'Onyar 3.304 344 0,21 10,41
Sant Joan les Fonts 3.054 344 0,21 11,26
Sant Julià de Ramis 3.623 341 0,21 9,41
Porqueres 4.712 320 0,20 6,79
Riudarenes 2.337 318 0,20 13,61
Bordils 1.815 311 0,19 17,13
Besalú 2.480 305 0,19 12,30
Flaçà 1.130 300 0,18 26,55
Amer 2.422 295 0,18 12,18
Bescanó 5.156 285 0,18 5,53
Riells i Viabrea 4.279 276 0,17 6,45
Riudellots de la Selva 2.072 274 0,17 13,22
Sant Joan de les Abadesses 3.274 253 0,16 7,73
Port de la Selva, el 1.015 231 0,14 22,76
Peralada 1.974 231 0,14 11,70
Cornellà del Terri 2.407 219 0,13 9,10
Sant Feliu de Pallerols 1.495 204 0,13 13,65
Planes d'Hostoles, les 1.745 198 0,12 11,35
Sant Gregori 4.085 196 0,12 4,80
Quart 3.906 194 0,12 4,97
Navata 1.465 190 0,12 12,97
Forallac 1.765 186 0,11 10,54
Alp 1.717 186 0,11 10,83
Cellera de Ter, la 1.967 185 0,11 9,41
Portbou 1.090 185 0,11 16,97
Sant Julià del Llor i Bonmatí 1.347 184 0,11 13,66
Llívia 1.495 181 0,11 12,11
Torroella de Fluvià 741 177 0,11 23,89
Armentera, l' 1.043 176 0,11 16,87
Pau 579 172 0,11 29,71
Garriguella 922 172 0,11 18,66
Cabanes 949 171 0,11 18,02
Ventalló 911 161 0,10 17,67
Campdevànol 3.217 161 0,10 5,00
Verges 1.162 160 0,10 13,77
Ribes de Freser 1.810 155 0,10 8,56
Mont-ras 1.676 151 0,09 9,01
Agullana 903 149 0,09 16,50
Capmany 672 136 0,08 20,24
Vilajuïga 1.142 135 0,08 11,82
Fornells de la Selva 2.693 134 0,08 4,98
Vilamacolum 386 128 0,08 33,16
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 1.338 127 0,08 9,49
Bàscara 1.034 125 0,08 12,09
Llers 1.245 120 0,07 9,64
Sant Miquel de Fluvià 808 119 0,07 14,73
Vila-sacra 785 118 0,07 15,03
Cervià de Ter 999 116 0,07 11,61
Albons 797 110 0,07 13,80
Sant Jordi Desvalls 830 107 0,07 12,89
Sant Jaume de Llierca 842 106 0,07 12,59
Gualta 439 104 0,06 23,69
Vall d'en Bas, la 3.143 101 0,06 3,21
Castellfollit de la Roca 926 101 0,06 10,91
Vilademuls 840 99 0,06 11,79
Vall de Bianya, la 1.345 97 0,06 7,21
Serinyà 1.153 97 0,06 8,41
Fortià 778 95 0,06 12,21
Sant Climent Sescebes 696 94 0,06 13,51
Viladrau 1.103 93 0,06 8,43
Maçanet de Cabrenys 724 88 0,05 12,15
Saus, Camallera i Llampaies 865 86 0,05 9,94
Corçà 1.268 84 0,05 6,62
Avinyonet de Puigventós 1.676 84 0,05 5,01
Bellcaire d'Empordà 713 83 0,05 11,64
Maià de Montcal 462 82 0,05 17,75
Vall-llobrega 926 78 0,05 8,42
Vilablareix 3.396 77 0,05 2,27
Santa Pau 1.605 77 0,05 4,80
Darnius 535 77 0,05 14,39
Montagut i Oix 958 76 0,05 7,93
Colera 468 76 0,05 16,24
Vilamalla 1.166 74 0,05 6,35
Preses, les 1.875 70 0,04 3,73
Tortellà 823 69 0,04 8,38
Vilallonga de Ter 410 67 0,04 16,34
Pont de Molins 542 66 0,04 12,18
Lladó 827 65 0,04 7,86
Vilabertran 991 63 0,04 6,36
Massanes 825 61 0,04 7,39
Masarac 294 57 0,04 19,39
Cabanelles 279 57 0,04 20,43
Sant Martí de Llémena 679 56 0,03 8,25
Sant Llorenç de la Muga 267 56 0,03 20,97
Sant Joan de Mollet 515 56 0,03 10,87
Llanars 533 56 0,03 10,51
Cantallops 330 56 0,03 16,97
Borrassà 776 55 0,03 7,09
Fontcoberta 1.466 53 0,03 3,62
Sant Aniol de Finestres 363 50 0,03 13,77
Jafre 386 50 0,03 12,95
Sant Feliu de Buixalleu 839 46 0,03 5,48
Esponellà 489 45 0,03 9,20
Canet d'Adri 750 45 0,03 6,00
Juià 334 43 0,03 12,87
Garrigàs 458 43 0,03 9,39
Espolla 408 43 0,03 10,54
Tallada d'Empordà, la 480 41 0,03 8,54
Crespià 276 41 0,03 14,86
Vilanant 401 40 0,02 9,98
Riumors 244 40 0,02 16,39
Madremanya 302 40 0,02 13,25
Sant Pau de Segúries 732 39 0,02 5,33
Sant Ferriol 256 38 0,02 14,84
Bolvir 518 37 0,02 7,14
Biure 249 36 0,02 14,46
Terrades 345 36 0,02 10,43
Sant Martí Vell 261 36 0,02 13,79
Rupià 300 36 0,02 12,00
Palau-sator 327 36 0,02 11,01
Brunyola i Sant Martí Sapresa 388 36 0,02 9,28
Mieres 341 35 0,02 10,26
Camós 715 35 0,02 4,90
Sales de Llierca 169 34 0,02 20,12
Viladamat 479 33 0,02 6,89
Rabós 210 33 0,02 15,71
Aiguaviva 780 33 0,02 4,23
Setcases 200 32 0,02 16,00
Planoles 307 31 0,02 10,10
Pera, la 438 31 0,02 7,08
Beuda 202 31 0,02 15,35
Fontanals de Cerdanya 533 30 0,02 5,63
Cistella 307 30 0,02 9,77
Pontós 274 28 0,02 10,22
Palol de Revardit 457 27 0,02 5,91
Ger 512 27 0,02 5,27
Far d'Empordà, el 625 27 0,02 4,32
Sant Mori 159 26 0,02 16,35
Selva de Mar, la 220 25 0,02 11,36
Osor 423 25 0,02 5,91
Vilopriu 223 24 0,01 10,76
Vilamaniscle 204 24 0,01 11,76
Sant Miquel de Campmajor 239 24 0,01 10,04
Riudaura 511 24 0,01 4,70
Ordis 373 24 0,01 6,43
Argelaguer 439 24 0,01 5,47
Albanyà 180 24 0,01 13,33
Regencós 271 23 0,01 8,49
Mollet de Peralada 202 23 0,01 11,39
Fontanilles 163 23 0,01 14,11
Siurana 178 23 0,01 12,92
Campllong 535 23 0,01 4,30
Vajol, la 87 23 0,01 26,44
Ullastret 250 22 0,01 8,80
Parlavà 415 22 0,01 5,30
Garrigoles 177 22 0,01 12,43
Llambilles 731 21 0,01 2,87
Viladasens 216 20 0,01 9,26
Serra de Daró 233 20 0,01 8,58
Santa Llogaia d'Àlguema 379 20 0,01 5,28
Boadella i les Escaules 258 20 0,01 7,75
Urús 214 19 0,01 8,88
Pedret i Marzà 181 19 0,01 10,50
Colomers 204 19 0,01 9,31
Vilaür 162 18 0,01 11,11
Ultramort 224 18 0,01 8,04
Susqueda 96 17 0,01 17,71
Molló 365 17 0,01 4,66
Das 267 17 0,01 6,37
Campelles 162 17 0,01 10,49
Guils de Cerdanya 573 15 <0,01 2,62
Foixà 288 15 <0,01 5,21
Espinelves 248 13 <0,01 5,24
Torrent 166 12 <0,01 7,23
Llosses, les 205 12 <0,01 5,85
Gombrèn 200 10 <0,01 5,00
Isòvol 318 9 <0,01 2,83
Vallfogona de Ripollès 222 8 <0,01 3,60
Ogassa 222 8 <0,01 3,60
Sant Andreu Salou 162 7 <0,01 4,32
Palau de Santa Eulàlia 115 7 <0,01 6,09
Toses 185 6 <0,01 3,24
Pardines 165 6 <0,01 3,64
Meranges 111 6 <0,01 5,41
Queralbs 191 6 <0,01 3,14
Resta de municipis 181 1 <0,01 0,55
Província: Girona 793.478 162.361 100,00 20,46
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic