Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis. 2022 Província: Tarragona
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Tarragona 134.883 24.757 17,74 18,35
Reus 106.741 18.527 13,28 17,36
Salou 29.028 9.537 6,83 32,85
Cambrils 35.675 6.891 4,94 19,32
Tortosa 33.890 6.433 4,61 18,98
Vendrell, el 39.072 6.039 4,33 15,46
Calafell 29.102 5.598 4,01 19,24
Amposta 21.807 4.067 2,91 18,65
Valls 24.727 4.011 2,87 16,22
Mont-roig del Camp 13.101 3.431 2,46 26,19
Vila-seca 22.681 3.350 2,40 14,77
Torredembarra 17.256 3.016 2,16 17,48
Cunit 14.622 2.527 1,81 17,28
Ràpita, la 14.767 2.259 1,62 15,30
Alcanar 9.612 2.016 1,44 20,97
Ametlla de Mar, l' 7.209 1.672 1,20 23,19
Ulldecona 6.241 1.470 1,05 23,55
Arboç, l' 5.604 1.361 0,98 24,29
Roquetes 8.193 1.253 0,90 15,29
Constantí 6.685 1.250 0,90 18,70
Deltebre 11.656 1.194 0,86 10,24
Roda de Berà 7.591 1.099 0,79 14,48
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 6.750 1.098 0,79 16,27
Montblanc 7.410 1.041 0,75 14,05
Móra d'Ebre 5.585 1.014 0,73 18,16
Aldea, l' 4.332 948 0,68 21,88
Sénia, la 5.475 920 0,66 16,80
Ampolla, l' 3.563 872 0,62 24,47
Riudoms 6.721 869 0,62 12,93
Perelló, el 2.885 777 0,56 26,93
Gandesa 3.100 681 0,49 21,97
Móra la Nova 3.198 652 0,47 20,39
Altafulla 5.609 634 0,45 11,30
Alcover 5.290 632 0,45 11,95
Creixell 3.981 611 0,44 15,35
Santa Bàrbara 3.791 586 0,42 15,46
Camarles 3.309 525 0,38 15,87
Morell, el 3.803 503 0,36 13,23
Flix 3.426 454 0,33 13,25
Espluga de Francolí, l' 3.698 418 0,30 11,30
Selva del Camp, la 5.696 416 0,30 7,30
Canonja, la 5.873 411 0,29 7,00
Pobla de Mafumet, la 4.052 381 0,27 9,40
Falset 2.740 362 0,26 13,21
Santa Oliva 3.560 361 0,26 10,14
Catllar, el 4.921 356 0,26 7,23
Sant Jaume d'Enveja 3.669 345 0,25 9,40
Vinyols i els Arcs 2.258 345 0,25 15,28
Montbrió del Camp 3.073 337 0,24 10,97
Santa Coloma de Queralt 2.755 324 0,23 11,76
Borges del Camp, les 2.148 314 0,23 14,62
Bisbal del Penedès, la 4.062 304 0,22 7,48
Banyeres del Penedès 3.271 303 0,22 9,26
Benissanet 1.169 285 0,20 24,38
Pobla de Montornès, la 3.101 281 0,20 9,06
Bellvei 2.346 265 0,19 11,30
Sarral 1.578 264 0,19 16,73
Vilallonga del Camp 2.398 249 0,18 10,38
Vila-rodona 1.341 224 0,16 16,70
Tivissa 1.643 222 0,16 13,51
Riudecanyes 1.279 211 0,15 16,50
Batea 1.863 210 0,15 11,27
Sant Jaume dels Domenys 2.695 198 0,14 7,35
Ginestar 790 193 0,14 24,43
Pratdip 693 187 0,13 26,98
Pla de Santa Maria, el 2.340 179 0,13 7,65
Albinyana 2.581 168 0,12 6,51
Vallmoll 1.882 167 0,12 8,87
Riba-roja d'Ebre 1.131 161 0,12 14,24
Tivenys 923 155 0,11 16,79
Pallaresos, els 4.930 153 0,11 3,10
Ascó 1.601 151 0,11 9,43
Salomó 543 149 0,11 27,44
Cabra del Camp 1.254 149 0,11 11,88
Horta de Sant Joan 1.154 148 0,11 12,82
Montmell, el 1.863 147 0,11 7,89
Riera de Gaià, la 1.752 146 0,10 8,33
Corbera d'Ebre 993 146 0,10 14,70
Riudecols 1.198 145 0,10 12,10
Rasquera 822 145 0,10 17,64
Alforja 1.928 143 0,10 7,42
Secuita, la 1.765 138 0,10 7,82
Pinell de Brai, el 1.000 127 0,09 12,70
Masdenverge 1.129 122 0,09 10,81
Benifallet 739 116 0,08 15,70
Cornudella de Montsant 978 113 0,08 11,55
Llorenç del Penedès 2.393 107 0,08 4,47
Xerta 1.150 107 0,08 9,30
Bonastre 742 107 0,08 14,42
Botarell 1.102 103 0,07 9,35
Aleixar, l' 924 101 0,07 10,93
Castellvell del Camp 2.946 100 0,07 3,39
Bràfim 687 99 0,07 14,41
Masroig, el 479 97 0,07 20,25
Galera, la 700 97 0,07 13,86
Torre de l'Espanyol, la 598 94 0,07 15,72
Masllorenç 547 93 0,07 17,00
Freginals 388 93 0,07 23,97
Mas de Barberans 556 90 0,06 16,19
Rodonyà 506 82 0,06 16,21
Garcia 527 82 0,06 15,56
Aldover 862 82 0,06 9,51
Aiguamúrcia 961 79 0,06 8,22
Miravet 682 78 0,06 11,44
Vinebre 407 77 0,06 18,92
Nou de Gaià, la 636 76 0,05 11,95
Barberà de la Conca 486 76 0,05 15,64
Vilabella 711 75 0,05 10,55
Vilanova d'Escornalbou 594 72 0,05 12,12
Vespella de Gaià 496 70 0,05 14,11
Prades 625 69 0,05 11,04
Perafort 1.292 64 0,05 4,95
Puigpelat 1.199 63 0,05 5,25
Marçà 593 63 0,05 10,62
Godall 609 61 0,04 10,02
Pont d'Armentera, el 492 60 0,04 12,20
Vimbodí i Poblet 884 59 0,04 6,67
Pobla de Massaluca, la 340 56 0,04 16,47
Almoster 1.334 53 0,04 3,97
Vilaverd 453 52 0,04 11,48
Bot 566 51 0,04 9,01
Palma d'Ebre, la 341 50 0,04 14,66
Vilaplana 540 49 0,04 9,07
Rourell, el 395 48 0,03 12,15
Paüls 566 48 0,03 8,48
Nulles 541 48 0,03 8,87
Molar, el 296 47 0,03 15,88
Riba, la 552 44 0,03 7,97
Albiol, l' 528 41 0,03 7,77
Morera de Montsant, la 160 40 0,03 25,00
Querol 572 37 0,03 6,47
Fatarella, la 891 37 0,03 4,15
Montferri 419 33 0,02 7,88
Maspujols 859 33 0,02 3,84
Duesaigües 232 33 0,02 14,22
Bellmunt del Priorat 272 33 0,02 12,13
Alió 496 33 0,02 6,65
Poboleda 327 32 0,02 9,79
Vilalba dels Arcs 634 31 0,02 4,89
Capçanes 407 31 0,02 7,62
Arnes 448 31 0,02 6,92
Vilella Baixa, la 202 30 0,02 14,85
Blancafort 394 30 0,02 7,61
Solivella 628 28 0,02 4,46
Bisbal de Falset, la 219 28 0,02 12,79
Ulldemolins 409 27 0,02 6,60
Rocafort de Queralt 241 27 0,02 11,20
Pira 489 27 0,02 5,52
Alfara de Carles 359 27 0,02 7,52
Mont-ral 173 23 0,02 13,29
Cabacés 304 23 0,02 7,57
Porrera 429 22 0,02 5,13
Gratallops 236 22 0,02 9,32
Prat de Comte 186 21 0,02 11,29
Piles, les 224 19 0,01 8,48
Pradell de la Teixeta 172 17 0,01 9,88
Torroja del Priorat 141 16 0,01 11,35
Figuerola del Camp 332 16 0,01 4,82
Figuera, la 123 15 0,01 12,20
Vilella Alta, la 136 13 <0,01 9,56
Margalef 107 13 <0,01 12,15
Masó, la 285 12 <0,01 4,21
Conesa 109 11 <0,01 10,09
Guiamets, els 279 10 <0,01 3,58
Passanant i Belltall 170 9 <0,01 5,29
Caseres 233 7 <0,01 3,00
Vilanova de Prades 107 6 <0,01 5,61
Vallfogona de Riucorb 89 6 <0,01 6,74
Milà, el 189 6 <0,01 3,17
Garidells, els 196 6 <0,01 3,06
Renau 152 5 <0,01 3,29
Pontils 133 4 <0,01 3,01
Llorac 96 4 <0,01 4,17
Forès 48 4 <0,01 8,33
Colldejou 172 4 <0,01 2,33
Arbolí 122 4 <0,01 3,28
Resta de municipis 699 14 0,01 2,00
Província: Tarragona 830.075 139.532 100,00 16,81
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic