Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis. 2022 Metropolità
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Barcelona 1.636.193 359.480 45,90 21,97
Hospitalet de Llobregat, l' 265.444 58.037 7,41 21,86
Badalona 223.506 35.215 4,50 15,76
Terrassa 224.114 31.516 4,02 14,06
Sabadell 215.760 28.632 3,66 13,27
Santa Coloma de Gramenet 117.981 25.470 3,25 21,59
Mataró 128.956 21.245 2,71 16,47
Castelldefels 67.307 14.474 1,85 21,50
Cornellà de Llobregat 89.039 13.847 1,77 15,55
Sant Cugat del Vallès 95.725 12.617 1,61 13,18
Rubí 79.007 10.120 1,29 12,81
Granollers 61.983 8.718 1,11 14,07
Sant Boi de Llobregat 83.371 8.640 1,10 10,36
Mollet del Vallès 51.294 6.123 0,78 11,94
Prat de Llobregat, el 65.030 6.121 0,78 9,41
Esplugues de Llobregat 46.414 5.966 0,76 12,85
Sant Adrià de Besòs 36.918 5.766 0,74 15,62
Cerdanyola del Vallès 57.291 5.610 0,72 9,79
Viladecans 66.720 5.475 0,70 8,21
Gavà 46.974 5.310 0,68 11,30
Martorell 28.684 5.283 0,67 18,42
Montcada i Reixac 36.666 4.988 0,64 13,60
Ripollet 39.031 4.923 0,63 12,61
Pineda de Mar 28.083 3.963 0,51 14,11
Sant Feliu de Llobregat 45.642 3.764 0,48 8,25
Premià de Mar 28.518 3.676 0,47 12,89
Calella 19.363 3.588 0,46 18,53
Canovelles 16.761 3.151 0,40 18,80
Sant Joan Despí 34.039 2.951 0,38 8,67
Sant Andreu de la Barca 26.965 2.619 0,33 9,71
Masnou, el 23.829 2.612 0,33 10,96
Barberà del Vallès 33.082 2.600 0,33 7,86
Santa Perpètua de Mogoda 25.930 2.591 0,33 9,99
Malgrat de Mar 19.093 2.385 0,30 12,49
Sant Vicenç dels Horts 28.079 2.281 0,29 8,12
Olesa de Montserrat 24.272 2.208 0,28 9,10
Sant Just Desvern 19.806 2.170 0,28 10,96
Franqueses del Vallès, les 20.322 2.114 0,27 10,40
Sant Celoni 18.285 2.061 0,26 11,27
Arenys de Mar 16.155 1.893 0,24 11,72
Montornès del Vallès 16.707 1.892 0,24 11,32
Esparreguera 22.365 1.844 0,24 8,25
Tordera 18.022 1.782 0,23 9,89
Molins de Rei 26.242 1.681 0,21 6,41
Vilassar de Mar 21.067 1.535 0,20 7,29
Llagosta, la 13.155 1.534 0,20 11,66
Caldes de Montbui 17.932 1.457 0,19 8,13
Corbera de Llobregat 15.210 1.421 0,18 9,34
Sant Andreu de Llavaneres 11.593 1.370 0,17 11,82
Garriga, la 16.788 1.336 0,17 7,96
Canet de Mar 14.845 1.273 0,16 8,58
Parets del Vallès 18.889 1.268 0,16 6,71
Montgat 12.277 1.254 0,16 10,21
Alella 10.079 1.181 0,15 11,72
Cardedeu 18.785 1.172 0,15 6,24
Castellar del Vallès 24.933 1.144 0,15 4,59
Sant Quirze del Vallès 20.180 1.109 0,14 5,50
Premià de Dalt 10.400 1.010 0,13 9,71
Vallirana 15.658 1.007 0,13 6,43
Cabrils 7.729 995 0,13 12,87
Palau-solità i Plegamans 14.911 935 0,12 6,27
Santa Maria de Palautordera 9.777 911 0,12 9,32
Llinars del Vallès 10.205 844 0,11 8,27
Abrera 12.697 822 0,10 6,47
Castellbisbal 12.735 793 0,10 6,23
Badia del Vallès 13.163 751 0,10 5,71
Sant Vicenç de Montalt 6.661 746 0,10 11,20
Pallejà 11.593 719 0,09 6,20
Argentona 12.745 713 0,09 5,59
Arenys de Munt 9.278 699 0,09 7,53
Sant Pol de Mar 5.680 667 0,09 11,74
Cervelló 9.307 641 0,08 6,89
Montmeló 8.793 639 0,08 7,27
Sant Feliu de Codines 6.460 619 0,08 9,58
Sentmenat 9.417 592 0,08 6,29
Polinyà 8.451 587 0,07 6,95
Begues 7.450 581 0,07 7,80
Vilassar de Dalt 9.128 573 0,07 6,28
Palafolls 9.661 573 0,07 5,93
Teià 6.635 571 0,07 8,61
Ametlla del Vallès, l' 9.020 557 0,07 6,18
Santa Susanna 3.755 550 0,07 14,65
Caldes d'Estrac 3.148 534 0,07 16,96
Roca del Vallès, la 10.776 504 0,06 4,68
Lliçà d'Amunt 15.801 501 0,06 3,17
Sant Esteve Sesrovires 7.889 461 0,06 5,84
Bigues i Riells del Fai 9.757 431 0,06 4,42
Tiana 9.110 421 0,05 4,62
Sant Fost de Campsentelles 9.064 404 0,05 4,46
Sant Antoni de Vilamajor 6.483 364 0,05 5,61
Matadepera 9.752 348 0,04 3,57
Martorelles 4.859 344 0,04 7,08
Torrelles de Llobregat 6.186 343 0,04 5,54
Sant Cebrià de Vallalta 3.619 342 0,04 9,45
Santa Coloma de Cervelló 8.309 340 0,04 4,09
Vacarisses 7.325 334 0,04 4,56
Papiol, el 4.274 330 0,04 7,72
Cabrera de Mar 4.848 310 0,04 6,39
Santa Eulàlia de Ronçana 7.740 302 0,04 3,90
Sant Pere de Vilamajor 4.815 297 0,04 6,17
Dosrius 5.710 288 0,04 5,04
Castellterçol 2.655 247 0,03 9,30
Vallgorguina 3.144 246 0,03 7,82
Lliçà de Vall 6.760 239 0,03 3,54
Sant Esteve de Palautordera 3.043 229 0,03 7,53
Vilanova del Vallès 5.557 224 0,03 4,03
Vallromanes 2.632 209 0,03 7,94
Palma de Cervelló, la 3.026 198 0,03 6,54
Viladecavalls 7.644 198 0,03 2,59
Collbató 4.726 178 0,02 3,77
Sant Climent de Llobregat 4.170 157 0,02 3,76
Cànoves i Samalús 3.289 144 0,02 4,38
Sant Llorenç Savall 2.524 142 0,02 5,63
Aiguafreda 2.552 140 0,02 5,49
Castellví de Rosanes 2.096 134 0,02 6,39
Sant Iscle de Vallalta 1.433 129 0,02 9,00
Figaró-Montmany 1.108 120 0,02 10,83
Gualba 1.610 98 0,01 6,09
Vilalba Sasserra 748 73 <0,01 9,76
Castellcir 778 62 <0,01 7,97
Ullastrell 2.139 53 <0,01 2,48
Campins 557 37 <0,01 6,64
Tagamanent 340 35 <0,01 10,29
Sant Quirze Safaja 672 31 <0,01 4,61
Rellinars 915 28 <0,01 3,06
Fogars de Montclús 493 20 <0,01 4,06
Santa Maria de Martorelles 889 19 <0,01 2,14
Òrrius 793 19 <0,01 2,40
Montseny 370 16 <0,01 4,32
Gallifa 186 10 <0,01 5,38
Resta de municipis 80 1 <0,01 1,25
Metropolità 4.938.404 783.185 100,00 15,86
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic