Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis. 2022 Ponent
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Lleida 140.797 29.129 39,33 20,69
Balaguer 17.460 4.178 5,64 23,93
Tàrrega 17.810 4.078 5,51 22,90
Mollerussa 14.730 4.031 5,44 27,37
Guissona 7.390 3.925 5,30 53,11
Alcarràs 9.637 2.979 4,02 30,91
Cervera 9.393 2.088 2,82 22,23
Almacelles 6.922 1.466 1,98 21,18
Bellpuig 5.168 1.161 1,57 22,47
Borges Blanques, les 6.248 1.005 1,36 16,09
Agramunt 5.479 989 1,34 18,05
Aitona 2.521 891 1,20 35,34
Juneda 3.558 865 1,17 24,31
Artesa de Segre 3.470 777 1,05 22,39
Torres de Segre 2.248 707 0,95 31,45
Torrefarrera 4.730 602 0,81 12,73
Ponts 2.661 572 0,77 21,50
Seròs 1.890 557 0,75 29,47
Alguaire 3.040 554 0,75 18,22
Soses 1.784 494 0,67 27,69
Rosselló 3.278 487 0,66 14,86
Albatàrrec 2.217 475 0,64 21,43
Bellvís 2.243 462 0,62 20,60
Alcoletge 3.470 461 0,62 13,29
Almenar 3.401 455 0,61 13,38
Linyola 2.723 400 0,54 14,69
Alpicat 6.333 394 0,53 6,22
Alfarràs 2.795 391 0,53 13,99
Torregrossa 2.155 380 0,51 17,63
Bell-lloc d'Urgell 2.342 376 0,51 16,05
Barbens 979 363 0,49 37,08
Arbeca 2.100 324 0,44 15,43
Albesa 1.579 292 0,39 18,49
Portella, la 718 288 0,39 40,11
Vilanova de la Barca 1.110 266 0,36 23,96
Ivars d'Urgell 1.560 259 0,35 16,60
Granja d'Escarp, la 923 242 0,33 26,22
Vallfogona de Balaguer 1.935 241 0,33 12,45
Golmés 1.893 235 0,32 12,41
Tornabous 847 231 0,31 27,27
Palau d'Anglesola, el 2.191 226 0,31 10,31
Corbins 1.462 215 0,29 14,71
Térmens 1.363 201 0,27 14,75
Torrelameu 765 188 0,25 24,58
Artesa de Lleida 1.505 185 0,25 12,29
Sant Guim de Freixenet 1.120 182 0,25 16,25
Maials 911 181 0,24 19,87
Fuliola, la 1.238 179 0,24 14,46
Benavent de Segrià 1.563 173 0,23 11,07
Anglesola 1.350 173 0,23 12,81
Torà 1.224 163 0,22 13,32
Massalcoreig 589 151 0,20 25,64
Vilanova de Segrià 1.021 149 0,20 14,59
Miralcamp 1.364 148 0,20 10,85
Gimenells i el Pla de la Font 1.109 139 0,19 12,53
Granadella, la 724 137 0,18 18,92
Bellcaire d'Urgell 1.229 129 0,17 10,50
Vilanova de Bellpuig 1.179 124 0,17 10,52
Puigverd de Lleida 1.398 113 0,15 8,08
Sudanell 873 112 0,15 12,83
Alamús, els 781 109 0,15 13,96
Menàrguens 774 108 0,15 13,95
Vilagrassa 605 106 0,14 17,52
Castelldans 895 106 0,14 11,84
Poal, el 667 86 0,12 12,89
Castellserà 961 80 0,11 8,32
Castellnou de Seana 715 80 0,11 11,19
Verdú 851 78 0,11 9,17
Àger 580 76 0,10 13,10
Sunyer 332 71 0,10 21,39
Vila-sana 767 70 0,09 9,13
Puigverd d'Agramunt 253 66 0,09 26,09
Torre-serona 387 59 0,08 15,25
Sidamon 759 59 0,08 7,77
Montoliu de Lleida 494 57 0,08 11,54
Os de Balaguer 1.046 56 0,08 5,35
Belianes 508 56 0,08 11,02
Albi, l' 755 56 0,08 7,42
Fondarella 778 54 0,07 6,94
Torrefeta i Florejacs 621 53 0,07 8,53
Castelló de Farfanya 508 53 0,07 10,43
Soleràs, el 330 52 0,07 15,76
Massoteres 220 51 0,07 23,18
Juncosa 401 47 0,06 11,72
Guimerà 261 46 0,06 17,62
Vilanova de Meià 413 41 0,06 9,93
Preixana 404 38 0,05 9,41
Foradada 191 37 0,05 19,37
Algerri 422 37 0,05 8,77
Penelles 430 35 0,05 8,14
Bovera 263 32 0,04 12,17
Plans de Sió, els 490 31 0,04 6,33
Sant Ramon 480 31 0,04 6,46
Ivars de Noguera 327 31 0,04 9,48
Cervià de les Garrigues 642 31 0,04 4,83
Camarasa 786 29 0,04 3,69
Vinaixa 465 28 0,04 6,02
Cubells 356 28 0,04 7,87
Avellanes i Santa Linya, les 459 28 0,04 6,10
Aspa 221 28 0,04 12,67
Torrebesses 300 27 0,04 9,00
Sanaüja 392 26 0,04 6,63
Sant Martí de Riucorb 646 24 0,03 3,72
Espluga Calba, l' 331 24 0,03 7,25
Almatret 302 24 0,03 7,95
Alfés 300 23 0,03 7,67
Montgai 647 22 0,03 3,40
Granyena de les Garrigues 147 21 0,03 14,29
Sant Guim de la Plana 182 18 0,02 9,89
Llardecans 421 17 0,02 4,04
Baronia de Rialb, la 229 17 0,02 7,42
Sarroca de Lleida 365 15 0,02 4,11
Maldà 234 15 0,02 6,41
Biosca 182 15 0,02 8,24
Ribera d'Ondara 441 13 0,02 2,95
Montoliu de Segarra 180 12 0,02 6,67
Alòs de Balaguer 121 12 0,02 9,92
Vilosell, el 195 11 0,01 5,64
Bellaguarda 288 11 0,01 3,82
Floresta, la 154 11 0,01 7,14
Puiggròs 257 10 0,01 3,89
Preixens 422 10 0,01 2,37
Oliola 196 10 0,01 5,10
Cogul, el 151 10 0,01 6,62
Vallbona de les Monges 227 9 0,01 3,96
Nalec 95 9 0,01 9,47
Bellmunt d'Urgell 178 9 0,01 5,06
Albagés, l' 348 9 0,01 2,59
Granyena de Segarra 157 8 0,01 5,10
Tarroja de Segarra 175 7 <0,01 4,00
Pobla de Cérvoles, la 209 7 <0,01 3,35
Vilanova de l'Aguda 200 5 <0,01 2,50
Talavera 291 5 <0,01 1,72
Ossó de Sió 193 5 <0,01 2,59
Sentiu de Sió, la 417 5 <0,01 1,20
Torms, els 149 4 <0,01 2,68
Ciutadilla 190 4 <0,01 2,11
Resta de municipis 1.564 23 0,03 1,47
Ponent 368.789 74.065 100,00 20,08
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic