Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis. 2022 Penedès
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Vilanova i la Geltrú 68.152 8.038 12,42 11,79
Sitges 31.222 7.722 11,94 24,73
Vendrell, el 39.072 6.039 9,33 15,46
Calafell 29.102 5.598 8,65 19,24
Vilafranca del Penedès 40.056 5.423 8,38 13,54
Igualada 40.767 5.144 7,95 12,62
Sant Pere de Ribes 31.688 5.006 7,74 15,80
Cunit 14.622 2.527 3,91 17,28
Cubelles 16.386 1.829 2,83 11,16
Piera 16.787 1.372 2,12 8,17
Arboç, l' 5.604 1.361 2,10 24,29
Santa Margarida de Montbui 10.294 1.209 1,87 11,74
Sant Sadurní d'Anoia 12.863 1.117 1,73 8,68
Olivella 4.339 999 1,54 23,02
Santa Margarida i els Monjos 7.624 993 1,53 13,02
Vilanova del Camí 12.699 968 1,50 7,62
Gelida 7.814 783 1,21 10,02
Masquefa 9.744 618 0,96 6,34
Canyelles 5.007 483 0,75 9,65
Sant Quintí de Mediona 2.393 398 0,62 16,63
Santa Oliva 3.560 361 0,56 10,14
Torrelles de Foix 2.557 357 0,55 13,96
Capellades 5.344 351 0,54 6,57
Olèrdola 3.884 333 0,51 8,57
Sant Martí Sarroca 3.313 311 0,48 9,39
Bisbal del Penedès, la 4.062 304 0,47 7,48
Banyeres del Penedès 3.271 303 0,47 9,26
Hostalets de Pierola, els 3.127 286 0,44 9,15
Bellvei 2.346 265 0,41 11,30
Mediona 2.517 238 0,37 9,46
Òdena 3.728 220 0,34 5,90
Font-rubí 1.446 215 0,33 14,87
Sant Jaume dels Domenys 2.695 198 0,31 7,35
Subirats 3.241 185 0,29 5,71
Albinyana 2.581 168 0,26 6,51
Granada, la 2.207 167 0,26 7,57
Castellet i la Gornal 2.474 163 0,25 6,59
Torre de Claramunt, la 3.966 154 0,24 3,88
Avinyonet del Penedès 1.706 152 0,23 8,91
Montmell, el 1.863 147 0,23 7,89
Sant Llorenç d'Hortons 2.503 146 0,23 5,83
Castellví de la Marca 1.614 144 0,22 8,92
Sant Pere de Riudebitlles 2.404 139 0,21 5,78
Llacuna, la 942 137 0,21 14,54
Pla del Penedès, el 1.335 135 0,21 10,11
Olesa de Bonesvalls 2.016 117 0,18 5,80
Pobla de Claramunt, la 2.275 111 0,17 4,88
Bruc, el 2.218 109 0,17 4,91
Llorenç del Penedès 2.393 107 0,17 4,47
Bonastre 742 107 0,17 14,42
Torrelavit 1.457 103 0,16 7,07
Masllorenç 547 93 0,14 17,00
Sant Cugat Sesgarrigues 1.009 90 0,14 8,92
Cabrera d'Anoia 1.606 88 0,14 5,48
Vallbona d'Anoia 1.387 82 0,13 5,91
Pontons 507 82 0,13 16,17
Carme 754 74 0,11 9,81
Vilobí del Penedès 1.130 55 0,09 4,87
Pacs del Penedès 935 55 0,09 5,88
Sant Martí de Tous 1.243 35 0,05 2,82
Puigdàlber 555 35 0,05 6,31
Santa Fe del Penedès 370 33 0,05 8,92
Cabanyes, les 999 29 0,04 2,90
Jorba 806 22 0,03 2,73
Montmaneu 166 18 0,03 10,84
Castellolí 636 15 0,02 2,36
Santa Maria de Miralles 138 9 0,01 6,52
Argençola 216 9 0,01 4,17
Copons 333 5 <0,01 1,50
Resta de municipis 477 5 <0,01 1,05
Penedès 499.836 64.694 100,00 12,94
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic