Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis. 2022 Alt Penedès
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Vilafranca del Penedès 40.056 5.423 45,20 13,54
Sant Sadurní d'Anoia 12.863 1.117 9,31 8,68
Santa Margarida i els Monjos 7.624 993 8,28 13,02
Gelida 7.814 783 6,53 10,02
Sant Quintí de Mediona 2.393 398 3,32 16,63
Torrelles de Foix 2.557 357 2,98 13,96
Olèrdola 3.884 333 2,78 8,57
Sant Martí Sarroca 3.313 311 2,59 9,39
Mediona 2.517 238 1,98 9,46
Font-rubí 1.446 215 1,79 14,87
Subirats 3.241 185 1,54 5,71
Granada, la 2.207 167 1,39 7,57
Castellet i la Gornal 2.474 163 1,36 6,59
Avinyonet del Penedès 1.706 152 1,27 8,91
Sant Llorenç d'Hortons 2.503 146 1,22 5,83
Castellví de la Marca 1.614 144 1,20 8,92
Sant Pere de Riudebitlles 2.404 139 1,16 5,78
Pla del Penedès, el 1.335 135 1,13 10,11
Olesa de Bonesvalls 2.016 117 0,98 5,80
Torrelavit 1.457 103 0,86 7,07
Sant Cugat Sesgarrigues 1.009 90 0,75 8,92
Pontons 507 82 0,68 16,17
Vilobí del Penedès 1.130 55 0,46 4,87
Pacs del Penedès 935 55 0,46 5,88
Puigdàlber 555 35 0,29 6,31
Santa Fe del Penedès 370 33 0,28 8,92
Cabanyes, les 999 29 0,24 2,90
Alt Penedès 110.929 11.998 100,00 10,82
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic