Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis. 2022 Baix Llobregat
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Castelldefels 67.307 14.474 15,74 21,50
Cornellà de Llobregat 89.039 13.847 15,06 15,55
Sant Boi de Llobregat 83.371 8.640 9,39 10,36
Prat de Llobregat, el 65.030 6.121 6,66 9,41
Esplugues de Llobregat 46.414 5.966 6,49 12,85
Viladecans 66.720 5.475 5,95 8,21
Gavà 46.974 5.310 5,77 11,30
Martorell 28.684 5.283 5,74 18,42
Sant Feliu de Llobregat 45.642 3.764 4,09 8,25
Sant Joan Despí 34.039 2.951 3,21 8,67
Sant Andreu de la Barca 26.965 2.619 2,85 9,71
Sant Vicenç dels Horts 28.079 2.281 2,48 8,12
Olesa de Montserrat 24.272 2.208 2,40 9,10
Sant Just Desvern 19.806 2.170 2,36 10,96
Esparreguera 22.365 1.844 2,01 8,25
Molins de Rei 26.242 1.681 1,83 6,41
Corbera de Llobregat 15.210 1.421 1,55 9,34
Vallirana 15.658 1.007 1,09 6,43
Abrera 12.697 822 0,89 6,47
Pallejà 11.593 719 0,78 6,20
Cervelló 9.307 641 0,70 6,89
Begues 7.450 581 0,63 7,80
Sant Esteve Sesrovires 7.889 461 0,50 5,84
Torrelles de Llobregat 6.186 343 0,37 5,54
Santa Coloma de Cervelló 8.309 340 0,37 4,09
Papiol, el 4.274 330 0,36 7,72
Palma de Cervelló, la 3.026 198 0,22 6,54
Collbató 4.726 178 0,19 3,77
Sant Climent de Llobregat 4.170 157 0,17 3,76
Castellví de Rosanes 2.096 134 0,15 6,39
Baix Llobregat 833.540 91.966 100,00 11,03
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic