Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis. 2022 Garrigues
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Borges Blanques, les 6.248 1.005 35,84 16,09
Juneda 3.558 865 30,85 24,31
Arbeca 2.100 324 11,55 15,43
Granadella, la 724 137 4,89 18,92
Castelldans 895 106 3,78 11,84
Albi, l' 755 56 2,00 7,42
Soleràs, el 330 52 1,85 15,76
Juncosa 401 47 1,68 11,72
Bovera 263 32 1,14 12,17
Cervià de les Garrigues 642 31 1,11 4,83
Vinaixa 465 28 1,00 6,02
Espluga Calba, l' 331 24 0,86 7,25
Granyena de les Garrigues 147 21 0,75 14,29
Vilosell, el 195 11 0,39 5,64
Bellaguarda 288 11 0,39 3,82
Floresta, la 154 11 0,39 7,14
Puiggròs 257 10 0,36 3,89
Cogul, el 151 10 0,36 6,62
Albagés, l' 348 9 0,32 2,59
Pobla de Cérvoles, la 209 7 0,25 3,35
Torms, els 149 4 0,14 2,68
Resta de municipis 401 3 0,11 0,75
Garrigues 19.011 2.804 100,00 14,75
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic