Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis. 2022 Maresme
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Mataró 128.956 21.245 37,34 16,47
Pineda de Mar 28.083 3.963 6,97 14,11
Premià de Mar 28.518 3.676 6,46 12,89
Calella 19.363 3.588 6,31 18,53
Masnou, el 23.829 2.612 4,59 10,96
Malgrat de Mar 19.093 2.385 4,19 12,49
Arenys de Mar 16.155 1.893 3,33 11,72
Tordera 18.022 1.782 3,13 9,89
Vilassar de Mar 21.067 1.535 2,70 7,29
Sant Andreu de Llavaneres 11.593 1.370 2,41 11,82
Canet de Mar 14.845 1.273 2,24 8,58
Montgat 12.277 1.254 2,20 10,21
Alella 10.079 1.181 2,08 11,72
Premià de Dalt 10.400 1.010 1,78 9,71
Cabrils 7.729 995 1,75 12,87
Sant Vicenç de Montalt 6.661 746 1,31 11,20
Argentona 12.745 713 1,25 5,59
Arenys de Munt 9.278 699 1,23 7,53
Sant Pol de Mar 5.680 667 1,17 11,74
Vilassar de Dalt 9.128 573 1,01 6,28
Palafolls 9.661 573 1,01 5,93
Teià 6.635 571 1,00 8,61
Santa Susanna 3.755 550 0,97 14,65
Caldes d'Estrac 3.148 534 0,94 16,96
Tiana 9.110 421 0,74 4,62
Sant Cebrià de Vallalta 3.619 342 0,60 9,45
Cabrera de Mar 4.848 310 0,54 6,39
Dosrius 5.710 288 0,51 5,04
Sant Iscle de Vallalta 1.433 129 0,23 9,00
Òrrius 793 19 0,03 2,40
Maresme 462.213 56.897 100,00 12,31
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic