Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis. 2022 Osona
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Vic 47.545 13.719 49,98 28,85
Manlleu 20.883 5.033 18,34 24,10
Torelló 14.726 2.181 7,95 14,81
Roda de Ter 6.555 903 3,29 13,78
Tona 8.368 760 2,77 9,08
Taradell 6.699 547 1,99 8,17
Centelles 7.641 473 1,72 6,19
Sant Hipòlit de Voltregà 3.644 462 1,68 12,68
Balenyà 3.948 451 1,64 11,42
Seva 3.736 234 0,85 6,26
Sant Pere de Torelló 2.514 231 0,84 9,19
Santa Eugènia de Berga 2.256 230 0,84 10,20
Prats de Lluçanès 2.627 227 0,83 8,64
Sant Quirze de Besora 2.142 221 0,81 10,32
Calldetenes 2.532 153 0,56 6,04
Masies de Voltregà, les 3.133 145 0,53 4,63
Esquirol, l' 2.245 141 0,51 6,28
Sant Bartomeu del Grau 924 140 0,51 15,15
Sant Martí de Centelles 1.232 129 0,47 10,47
Sant Julià de Vilatorta 3.193 123 0,45 3,85
Sant Vicenç de Torelló 2.077 119 0,43 5,73
Montesquiu 1.059 118 0,43 11,14
Viladrau 1.103 93 0,34 8,43
Santa Eulàlia de Riuprimer 1.401 80 0,29 5,71
Gurb 2.702 74 0,27 2,74
Olost 1.206 61 0,22 5,06
Sant Boi de Lluçanès 575 56 0,20 9,74
Folgueroles 2.254 54 0,20 2,40
Masies de Roda, les 733 53 0,19 7,23
Perafita 418 29 0,11 6,94
Oristà 573 27 0,10 4,71
Alpens 281 20 0,07 7,12
Muntanyola 700 18 0,07 2,57
Brull, el 278 17 0,06 6,12
Orís 347 16 0,06 4,61
Lluçà 279 15 0,05 5,38
Rupit i Pruit 279 14 0,05 5,02
Espinelves 248 13 0,05 5,24
Malla 272 11 0,04 4,04
Tavèrnoles 329 9 0,03 2,74
Tavertet 116 8 0,03 6,90
Sora 219 8 0,03 3,65
Sant Sadurní d'Osormort 90 8 0,03 8,89
Vilanova de Sau 320 7 0,03 2,19
Sobremunt 83 7 0,03 8,43
Santa Maria de Besora 159 5 0,02 3,14
Resta de municipis 585 5 0,02 0,85
Osona 165.229 27.448 100,00 16,61
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic