Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis. 2022 Ripollès
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Ripoll 10.641 1.418 53,47 13,33
Camprodon 2.469 350 13,20 14,18
Sant Joan de les Abadesses 3.274 253 9,54 7,73
Campdevànol 3.217 161 6,07 5,00
Ribes de Freser 1.810 155 5,84 8,56
Vilallonga de Ter 410 67 2,53 16,34
Llanars 533 56 2,11 10,51
Sant Pau de Segúries 732 39 1,47 5,33
Setcases 200 32 1,21 16,00
Planoles 307 31 1,17 10,10
Molló 365 17 0,64 4,66
Campelles 162 17 0,64 10,49
Llosses, les 205 12 0,45 5,85
Gombrèn 200 10 0,38 5,00
Vallfogona de Ripollès 222 8 0,30 3,60
Ogassa 222 8 0,30 3,60
Toses 185 6 0,23 3,24
Pardines 165 6 0,23 3,64
Queralbs 191 6 0,23 3,14
Ripollès 25.510 2.652 100,00 10,40
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic