Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis. 2022 Segrià
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Lleida 140.797 29.129 68,24 20,69
Alcarràs 9.637 2.979 6,98 30,91
Almacelles 6.922 1.466 3,43 21,18
Aitona 2.521 891 2,09 35,34
Torres de Segre 2.248 707 1,66 31,45
Torrefarrera 4.730 602 1,41 12,73
Seròs 1.890 557 1,30 29,47
Alguaire 3.040 554 1,30 18,22
Soses 1.784 494 1,16 27,69
Rosselló 3.278 487 1,14 14,86
Albatàrrec 2.217 475 1,11 21,43
Alcoletge 3.470 461 1,08 13,29
Almenar 3.401 455 1,07 13,38
Alpicat 6.333 394 0,92 6,22
Alfarràs 2.795 391 0,92 13,99
Portella, la 718 288 0,67 40,11
Vilanova de la Barca 1.110 266 0,62 23,96
Granja d'Escarp, la 923 242 0,57 26,22
Corbins 1.462 215 0,50 14,71
Artesa de Lleida 1.505 185 0,43 12,29
Maials 911 181 0,42 19,87
Benavent de Segrià 1.563 173 0,41 11,07
Massalcoreig 589 151 0,35 25,64
Vilanova de Segrià 1.021 149 0,35 14,59
Gimenells i el Pla de la Font 1.109 139 0,33 12,53
Puigverd de Lleida 1.398 113 0,26 8,08
Sudanell 873 112 0,26 12,83
Alamús, els 781 109 0,26 13,96
Sunyer 332 71 0,17 21,39
Torre-serona 387 59 0,14 15,25
Montoliu de Lleida 494 57 0,13 11,54
Aspa 221 28 0,07 12,67
Torrebesses 300 27 0,06 9,00
Almatret 302 24 0,06 7,95
Alfés 300 23 0,05 7,67
Llardecans 421 17 0,04 4,04
Sarroca de Lleida 365 15 0,04 4,11
Resta de municipis 240 3 <0,01 1,25
Segrià 212.388 42.689 100,00 20,10
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic