Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis. 2022 Selva
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Lloret de Mar 38.941 14.114 38,77 36,24
Blanes 40.579 7.096 19,49 17,49
Santa Coloma de Farners 13.557 2.866 7,87 21,14
Arbúcies 6.474 1.544 4,24 23,85
Tossa de Mar 5.956 1.372 3,77 23,04
Anglès 5.682 1.292 3,55 22,74
Sant Hilari Sacalm 5.836 1.196 3,29 20,49
Vidreres 8.167 1.123 3,08 13,75
Maçanet de la Selva 7.572 1.006 2,76 13,29
Sils 6.507 868 2,38 13,34
Caldes de Malavella 8.196 786 2,16 9,59
Hostalric 4.370 611 1,68 13,98
Breda 3.842 391 1,07 10,18
Vilobí d'Onyar 3.304 344 0,94 10,41
Riudarenes 2.337 318 0,87 13,61
Amer 2.422 295 0,81 12,18
Riells i Viabrea 4.279 276 0,76 6,45
Riudellots de la Selva 2.072 274 0,75 13,22
Cellera de Ter, la 1.967 185 0,51 9,41
Sant Julià del Llor i Bonmatí 1.347 184 0,51 13,66
Fogars de la Selva 1.564 77 0,21 4,92
Massanes 825 61 0,17 7,39
Sant Feliu de Buixalleu 839 46 0,13 5,48
Brunyola i Sant Martí Sapresa 388 36 0,10 9,28
Osor 423 25 0,07 5,91
Susqueda 96 17 0,05 17,71
Selva 177.542 36.403 100,00 20,50
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic