Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis. 2022 Vallès Occidental
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Terrassa 224.114 31.516 28,49 14,06
Sabadell 215.760 28.632 25,88 13,27
Sant Cugat del Vallès 95.725 12.617 11,41 13,18
Rubí 79.007 10.120 9,15 12,81
Cerdanyola del Vallès 57.291 5.610 5,07 9,79
Montcada i Reixac 36.666 4.988 4,51 13,60
Ripollet 39.031 4.923 4,45 12,61
Barberà del Vallès 33.082 2.600 2,35 7,86
Santa Perpètua de Mogoda 25.930 2.591 2,34 9,99
Castellar del Vallès 24.933 1.144 1,03 4,59
Sant Quirze del Vallès 20.180 1.109 1,00 5,50
Palau-solità i Plegamans 14.911 935 0,85 6,27
Castellbisbal 12.735 793 0,72 6,23
Badia del Vallès 13.163 751 0,68 5,71
Sentmenat 9.417 592 0,54 6,29
Polinyà 8.451 587 0,53 6,95
Matadepera 9.752 348 0,31 3,57
Vacarisses 7.325 334 0,30 4,56
Viladecavalls 7.644 198 0,18 2,59
Sant Llorenç Savall 2.524 142 0,13 5,63
Ullastrell 2.139 53 0,05 2,48
Rellinars 915 28 0,03 3,06
Gallifa 186 10 <0,01 5,38
Vallès Occidental 940.881 110.621 100,00 11,76
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic