Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis

Població estrangera a 1 de gener. Per municipis. 2022 Vallès Oriental
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Granollers 61.983 8.718 22,13 14,07
Mollet del Vallès 51.294 6.123 15,54 11,94
Canovelles 16.761 3.151 8,00 18,80
Franqueses del Vallès, les 20.322 2.114 5,37 10,40
Sant Celoni 18.285 2.061 5,23 11,27
Montornès del Vallès 16.707 1.892 4,80 11,32
Llagosta, la 13.155 1.534 3,89 11,66
Caldes de Montbui 17.932 1.457 3,70 8,13
Garriga, la 16.788 1.336 3,39 7,96
Parets del Vallès 18.889 1.268 3,22 6,71
Cardedeu 18.785 1.172 2,98 6,24
Santa Maria de Palautordera 9.777 911 2,31 9,32
Llinars del Vallès 10.205 844 2,14 8,27
Montmeló 8.793 639 1,62 7,27
Sant Feliu de Codines 6.460 619 1,57 9,58
Ametlla del Vallès, l' 9.020 557 1,41 6,18
Roca del Vallès, la 10.776 504 1,28 4,68
Lliçà d'Amunt 15.801 501 1,27 3,17
Bigues i Riells del Fai 9.757 431 1,09 4,42
Sant Fost de Campsentelles 9.064 404 1,03 4,46
Sant Antoni de Vilamajor 6.483 364 0,92 5,61
Martorelles 4.859 344 0,87 7,08
Santa Eulàlia de Ronçana 7.740 302 0,77 3,90
Sant Pere de Vilamajor 4.815 297 0,75 6,17
Vallgorguina 3.144 246 0,62 7,82
Lliçà de Vall 6.760 239 0,61 3,54
Sant Esteve de Palautordera 3.043 229 0,58 7,53
Vilanova del Vallès 5.557 224 0,57 4,03
Vallromanes 2.632 209 0,53 7,94
Cànoves i Samalús 3.289 144 0,37 4,38
Aiguafreda 2.552 140 0,36 5,49
Figaró-Montmany 1.108 120 0,30 10,83
Gualba 1.610 98 0,25 6,09
Vilalba Sasserra 748 73 0,19 9,76
Campins 557 37 0,09 6,64
Tagamanent 340 35 0,09 10,29
Fogars de Montclús 493 20 0,05 4,06
Santa Maria de Martorelles 889 19 0,05 2,14
Montseny 370 16 0,04 4,32
Vallès Oriental 417.543 39.392 100,00 9,43
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic