Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2022 Catalunya
Homes Dones Total % sobre la població
De 0 a 4 anys 33.587 32.261 65.848 5,18
De 5 a 9 anys 32.761 31.094 63.855 5,02
De 10 a 14 anys 28.939 26.729 55.668 4,38
De 15 a 19 anys 31.214 24.785 55.999 4,40
De 20 a 24 anys 46.960 40.603 87.563 6,88
De 25 a 29 anys 68.087 66.617 134.704 10,59
De 30 a 34 anys 78.804 80.303 159.107 12,51
De 35 a 39 anys 78.989 77.909 156.898 12,34
De 40 a 44 anys 77.358 67.724 145.082 11,41
De 45 a 49 anys 61.764 51.092 112.856 8,87
De 50 a 54 anys 44.868 37.885 82.753 6,51
De 55 a 59 anys 29.382 26.856 56.238 4,42
De 60 a 64 anys 18.444 18.723 37.167 2,92
De 65 a 69 anys 11.542 12.997 24.539 1,93
De 70 a 74 anys 6.921 8.615 15.536 1,22
De 75 a 79 anys 3.929 5.198 9.127 0,72
De 80 a 84 anys 2.202 3.145 5.347 0,42
85 anys o més 1.288 2.235 3.523 0,28
Total 657.039 614.771 1.271.810 100,00
% 51,66 48,34 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic