Saltar al contingut principal
Desocupats per professió i sexe. Població de 16 anys i més
Catalunya
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1991
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Desocupats per professió i sexe. Població de 16 anys i més Catalunya. 1991
Homes Dones Total
Professionals i tècnics 6.943 12.189 19.132
Personal directiu 1.648 418 2.066
Serveis administratius 11.456 32.933 44.389
Comerciants i venedors 12.358 25.826 38.184
Hostaleria i altres serveis 13.243 29.637 42.880
Agricultors i pescadors 3.338 1.124 4.462
Treballadors industrials 89.655 57.781 147.436
Professionals forces armades 0 0 0
Total 138.641 159.908 298.549
Font: Idescat. Cens de població.