Saltar al contingut principal
Població desocupada segons sectors d'activitat, edat i sexe
Catalunya
Selecció per nivell geogràfic
2011
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.

Població desocupada segons sectors d'activitat, edat i sexe Catalunya. 2011
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
Homes 11.837 87.052 126.117 220.343 445.349
De 16 a 29 anys 3.779 18.842 22.575 66.574 111.770
De 30 a 44 anys 4.610 33.717 58.519 85.981 182.827
De 45 a 64 anys 3.168 33.304 44.285 63.900 144.658
De 65 anys i més 281 1.187 738 3.888 6.094
Dones 6.573 78.950 16.898 363.707 466.127
De 16 a 29 anys 1.562 8.920 2.975 82.062 95.519
De 30 a 44 anys 2.414 28.108 7.875 149.511 187.909
De 45 a 64 anys 2.168 40.347 5.346 126.036 173.896
De 65 anys i més 429 1.574 702 6.098 8.802
Total 18.410 166.001 143.015 584.050 911.476
De 16 a 29 anys 5.341 27.763 25.550 148.636 207.290
De 30 a 44 anys 7.024 61.826 66.394 235.492 370.736
De 45 a 64 anys 5.336 73.651 49.631 189.936 318.554
De 65 anys i més 709 2.761 1.440 9.985 14.896
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.