Saltar al contingut principal
Ingressos i despeses corrents de protecció social per les principals categories de classificació. Taxes de variació a preus corrents
Catalunya
2010–2014
Ingressos i despeses corrents de protecció social per les principals categories de classificació. Taxes de variació a preus corrents Catalunya. 2010–2014
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Total ingressos -1,7 -4,8 -0,6 0,3
cotitzacions socials -1,3 -4,3 -1,4 1,2
cotitzacions dels ocupadors -1,2 -4,8 -1,1 0,4
cotitzacions de les persones protegides -1,5 -2,6 -2,1 3,9
aportacions de les administracions públiques -3,0 -5,3 1,5 -1,0
Administració central 9,9 15,6 16,0 -15,2
Administració autonòmica -6,4 -11,9 -4,2 6,0
Administració local 5,3 9,5 2,7 -9,3
altres ingressos 9,2 -12,0 -16,1 -2,5
Total despeses -1,2 -1,2 -0,6 0,3
prestacions de protecció social -1,2 -0,9 -0,6 0,3
sense control de recursos -1,4 -0,5 -0,1 1,4
prestacions en efectiu 0,8 1,8 2,4 1,5
prestacions en espècie -6,4 -6,2 -6,5 1,1
amb control de recursos 0,6 -3,2 -4,3 -7,5
prestacions en efectiu 2,7 -1,8 -2,8 -11,8
prestacions en espècie -1,9 -5,0 -6,4 -1,4
despeses d'administració -2,6 -24,5 -2,9 0,4
altres despeses -7,6 -26,4 12,4 -1,8
Unitats: Percentatge.
Font: Eurostat i Idescat.
Despeses en prestacions de protecció social per funcions. Taxes de variació a preus corrents
Despeses en prestacions de protecció social per funcions. Taxes de variació a preus corrents Catalunya. 2010–2014
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Total despesa en prestacions de protecció social -1,2 -0,9 -0,6 0,3
Malaltia/Assistència sanitària -5,2 -5,1 -7,4 3,4
Invalidesa 0,8 3,5 0,7 0,5
Vellesa 4,1 3,6 4,9 3,9
Supervivència 1,9 2,9 3,3 1,7
Família/Fills -13,0 -9,6 1,4 -3,4
Atur -4,8 -4,4 -5,6 -16,1
Habitatge -14,2 -24,3 -40,2 -20,7
Exclusió social 10,9 -0,4 5,8 8,1
Unitats: Percentatge.
Font: Idescat.