Saltar al contingut principal
Ingressos i despeses corrents de protecció social. Tots els sistemes. Quantitats a preus corrents
Catalunya
2010–2014
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.

Ingressos i despeses corrents de protecció social. Tots els sistemes. Quantitats a preus corrents Catalunya. 2010–2014
2010 2011 2012 2013 2014
Deducció fiscal per maternitat
Despeses 146.133 149.199 146.540 143.442 141.196
Ingressos 146.133 149.199 146.540 143.442 141.196
Drets passius per a funcionaris de l'Administració central
Despeses 846.166 916.501 970.565 1.038.418 1.090.402
Ingressos 846.166 916.501 970.565 1.038.418 1.090.402
Drets passius per a víctimes d'esdeveniments o calamitats
Despeses 83.459 76.527 68.008 60.121 52.781
Ingressos 83.459 76.527 68.008 60.121 52.781
Fons de compensació de la Seguretat Social
Despeses 1.651.022 1.768.730 2.217.894 3.569.174 4.131.281
despeses 137.518 135.259 35.308 37.490 37.129
transferències a altres sistemes 1.513.504 1.633.471 2.182.586 3.531.684 4.094.152
Ingressos 2.092.021 1.695.157 1.217.280 2.053.914 1.752.765
ingressos 86.773 459.296 1.217.280 2.053.914 1.752.765
transferències d'altres sistemes 2.005.248 1.235.861 0 0 0
Fons de Garanties Salarials
Despeses 276.618 429.370 412.044 349.624 622.226
Ingressos 121.653 113.286 108.911 93.730 96.258
Pensions del Fons d'Assistència Social
Despeses 140 107 78 62 52
Ingressos 140 107 78 62 52
Pensions no contributives de la Seguretat Social
Despeses 244.441 268.097 279.224 284.820 297.794
Ingressos 244.441 267.969 279.224 284.820 297.794
Política pública d'habitatge social
Despeses 366.272 314.591 238.171 142.371 112.888
Ingressos 366.272 122.236 238.171 142.371 112.888
Polítiques d'ocupació de l'administració catalana
Despeses 546.241 496.696 349.349 320.147 312.212
Ingressos 546.241 496.696 349.349 320.147 312.212
ingressos 391.804 225.718 222.762 197.314 198.123
transferències d'altres sistemes 154.437 270.978 126.587 122.834 114.089
Prestacions directes obligatòries dels ocupadors
Despeses 2.151.344 2.164.345 1.894.128 1.893.430 1.432.882
Ingressos 2.151.344 2.164.345 1.894.128 1.868.477 1.432.882
Prestacions directes voluntàries dels ocupadors
Despeses 411.626 236.920 226.788 198.334 219.071
Ingressos 411.626 236.920 226.788 198.334 219.071
Prestacions socials i econòmiques de la LISMI
Despeses 5.803 3.136 2.782 2.433 2.139
Ingressos 5.803 3.136 2.782 2.433 2.139
Previsió Social
Despeses 175.931 182.987 106.363 106.427 101.412
Ingressos 268.445 283.290 141.166 138.576 132.197
Protecció en l'entorn del sistema educatiu
Despeses 946.738 814.558 636.596 668.432 591.215
Ingressos 946.738 814.686 636.596 668.432 591.215
Protecció familiar de la Seguretat Social
Despeses 154.997 165.347 130.509 180.021 232.492
Ingressos 154.997 165.347 130.509 180.021 232.492
Règim d'accidents i malalties professionals de la S.S.
Despeses 1.371.840 1.300.060 1.165.942 1.151.244 1.199.353
despeses 1.101.849 1.071.640 1.165.942 1.151.244 1.199.353
transferències a altres sistemes 269.991 228.420 0 0 0
Ingressos 1.498.230 1.400.260 1.391.013 1.309.789 1.319.262
ingressos 1.498.230 1.400.260 1.239.154 1.161.371 1.183.073
transferències d'altres sistemes 0 0 151.859 148.418 136.189
Règim de treballadors autònoms de la S.S.
Despeses 2.363.365 2.456.955 2.560.531 2.692.289 2.800.719
Ingressos 2.358.491 2.450.831 2.575.054 2.713.878 2.815.618
ingressos 1.831.618 1.795.322 1.805.243 1.782.117 1.845.492
transferències d'altres sistemes 526.873 655.509 769.811 931.760 970.126
Règim de treballadors del mar de la S.S.
Despeses 117.449 119.876 118.656 121.170 128.315
Ingressos 118.313 120.371 118.887 121.424 128.419
ingressos 34.879 36.024 35.126 36.118 36.875
transferències d'altres sistemes 83.434 84.347 83.761 85.306 91.544
Règim especial agrari per compte d'altri de la S.S.
Despeses 162.852 158.676 11.543 0 0
Ingressos 162.852 158.676 11.543 0 0
ingressos 32.896 34.023 3.341 0 0
transferències d'altres sistemes 129.957 124.653 8.202 0 0
Règim especial de la llar de la S.S.
Despeses 240.800 240.950 234.572 0 0
Ingressos 240.800 240.950 234.572 0 0
ingressos 110.694 111.000 48.719 0 0
transferències d'altres sistemes 130.106 129.949 185.853 0 0
Règim especial del carbó de la S.S.
Despeses 46.123 45.371 43.953 43.443 42.285
Ingressos 46.123 45.371 43.953 43.443 42.285
ingressos 1.651 1.572 1.352 1.209 1.184
transferències d'altres sistemes 44.472 43.799 42.602 42.234 41.101
Règim general de la Seguretat Social
Despeses 16.876.579 16.719.879 16.514.489 17.496.890 18.146.902
despeses 15.141.322 15.712.438 16.514.489 17.496.890 18.146.902
transferències a altres sistemes 1.735.257 1.007.440 0 0 0
Ingressos 16.980.091 16.807.274 16.670.212 17.695.686 18.306.274
ingressos 14.958.407 14.940.192 14.564.965 14.561.781 14.880.438
transferències d'altres sistemes 2.021.684 1.867.081 2.105.246 3.133.905 3.425.837
Règim SOVI
Despeses 596.363 593.061 586.144 579.442 555.007
Ingressos 596.363 593.061 586.144 579.442 555.007
Règims complementaris per a funcionaris estatals
Despeses 192.641 183.886 196.944 194.746 194.708
Ingressos 193.257 183.969 197.039 194.823 194.804
ingressos 188.665 179.745 192.855 190.436 190.564
transferències d'altres sistemes 4.592 4.223 4.184 4.387 4.240
Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)
Despeses 6.482.798 6.052.468 5.858.676 5.247.270 4.305.856
despeses 4.304.385 3.912.337 3.977.013 3.730.669 3.061.875
transferències a altres sistemes 2.178.414 2.140.131 1.881.662 1.516.601 1.243.981
Ingressos 5.927.314 6.131.065 5.620.716 5.247.270 4.988.176
Sistema català de salut
Despeses 9.803.399 9.307.699 8.842.513 8.166.332 8.381.768
despeses 9.799.467 9.303.977 8.838.729 8.166.053 8.378.392
transferències a altres sistemes 3.932 3.723 3.784 279 3.376
Ingressos 10.130.479 9.596.453 8.454.844 8.052.731 8.686.388
Sistema privat de serveis socials
Despeses 652.657 636.808 633.166 615.309 572.675
Ingressos 537.426 648.590 638.739 622.959 638.209
ingressos 359.103 463.619 454.500 450.310 467.611
transferències d'altres sistemes 178.323 184.971 184.239 172.649 170.599
Sistema públic de serveis socials
Despeses 2.519.750 2.435.818 2.397.643 2.289.400 2.321.625
despeses 2.341.427 2.250.848 2.153.893 2.058.790 2.091.125
transferències a altres sistemes 178.323 184.971 243.750 230.610 230.500
Ingressos 2.593.908 2.456.858 2.413.821 2.306.632 2.345.818
ingressos 2.589.975 2.453.136 2.350.526 2.248.392 2.282.541
transferències d'altres sistemes 3.932 3.723 63.295 58.239 63.277
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat.