Saltar al contingut principal
Ingressos i despeses corrents de protecció social. Totes les unitats gestores. Quantitats a preus corrents
Catalunya
2010–2014
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.

Ingressos i despeses corrents de protecció social. Totes les unitats gestores. Quantitats a preus corrents Catalunya. 2010–2014
2010 2011 2012 2013 2014
Administració de l'Estat
Despeses 1.114.760 1.179.828 1.217.068 1.273.503 1.315.294
Ingressos 1.114.760 1.179.828 1.217.068 1.248.550 1.315.294
Administració local
Despeses 889.362 847.258 780.880 798.655 797.197
despeses 888.474 842.884 775.989 789.777 792.492
transferències a altres unitats 888 4.374 4.891 8.878 4.705
Ingressos 891.948 849.795 780.880 798.655 797.197
ingressos 518.756 503.611 534.103 541.139 497.124
transferències d'altres unitats 373.193 346.184 246.777 257.516 300.073
Departament de Benestar Social i Família
Despeses 340.458 225.671 267.202 248.690 257.322
despeses 327.659 194.739 199.915 184.866 188.644
transferències a altres unitats 12.799 30.932 67.288 63.823 68.678
Ingressos 358.658 225.671 268.506 249.706 260.016
Departament de Justícia
Despeses 43.478 39.611 30.261 27.574 25.825
Ingressos 44.266 39.865 30.289 27.631 25.825
Departament de Territori i Sostenibilitat
Despeses 366.272 314.591 238.171 142.371 112.888
Ingressos 366.272 122.236 238.171 142.371 112.888
Departament d'Empresa i Ocupació
Despeses 675.355 597.292 369.933 355.185 417.054
despeses 471.572 450.036 338.597 314.658 332.331
transferències a altres unitats 203.783 147.255 31.335 40.527 84.723
Ingressos 675.355 597.292 369.933 355.185 417.054
ingressos 520.918 326.314 243.346 232.352 302.965
transferències d'altres unitats 154.437 270.978 126.587 122.834 114.089
Departament d'Ensenyament
Despeses 886.828 763.977 585.609 621.319 541.341
Ingressos 886.828 763.977 585.609 621.319 541.341
Empreses
Despeses 2.257.760 2.148.891 1.900.173 1.896.778 1.450.186
Ingressos 2.257.760 2.148.891 1.900.173 1.896.778 1.450.186
Entitats d'iniciativa social
Despeses 652.657 636.808 633.166 615.309 572.675
Ingressos 537.426 648.590 638.739 622.959 638.209
ingressos 359.103 463.619 454.500 450.310 467.611
transferències d'altres unitats 178.323 184.971 184.239 172.649 170.599
Fons de Garanties Salarials
Despeses 276.618 429.370 412.044 349.624 622.226
Ingressos 121.653 113.286 108.911 93.730 96.258
Generalitat de Catalunya (prestacions persones empleades)
Despeses 157.224 143.080 127.586 107.860 114.333
Ingressos 157.224 143.080 127.586 107.860 114.333
Institut Català d'Assistència i Serveis Socials
Despeses 1.654.306 1.677.078 1.585.166 1.468.918 1.467.274
despeses 1.320.261 1.328.484 1.257.665 1.151.982 1.154.709
transferències a altres unitats 334.045 348.594 327.501 316.937 312.565
Ingressos 1.706.890 1.695.326 1.600.013 1.485.077 1.488.774
ingressos 1.702.957 1.691.604 1.596.229 1.484.798 1.485.398
transferències d'altres unitats 3.932 3.723 3.784 279 3.376
Institut Català de la Salut
Despeses 2.732.921 2.736.279 2.579.836 2.436.845 2.450.221
Ingressos 2.794.021 2.752.406 2.591.097 2.461.953 2.469.059
ingressos 5.371 11.547 2.899 7.975 11.057
transferències d'altres unitats 2.788.651 2.740.858 2.588.199 2.453.978 2.458.002
Institut de Migracions i Serveis Socials
Despeses 255.502 277.401 287.009 292.739 305.621
Ingressos 255.502 277.401 287.009 292.739 305.621
Institut Nacional de la Seguretat Social
Despeses 18.628.836 19.331.993 20.013.887 20.972.695 21.683.974
Ingressos 18.628.836 19.331.993 20.013.887 20.972.695 21.683.974
ingressos 154.997 173.347 138.589 187.394 242.586
transferències d'altres unitats 18.473.839 19.158.646 19.875.298 20.785.302 21.441.388
Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)
Despeses 6.482.798 6.052.468 5.858.676 5.247.270 4.305.856
despeses 4.304.385 3.912.337 3.977.013 3.730.669 3.061.875
transferències a altres unitats 2.178.414 2.140.131 1.881.662 1.516.601 1.243.981
Ingressos 5.927.314 6.131.065 5.620.716 5.247.270 4.988.176
Institut Social de la Marina
Despeses 117.449 119.876 118.656 121.170 128.315
Ingressos 118.313 120.371 118.887 121.424 128.419
Institut Social de les Forces Armades
Despeses 19.708 17.302 17.817 21.063 21.270
Ingressos 19.708 17.302 17.817 21.063 21.270
Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat
Despeses 156.196 147.566 160.250 155.889 156.119
Ingressos 156.812 147.648 160.345 155.966 156.214
Mutualitat General Judicial
Despeses 12.086 14.742 14.646 13.366 13.043
Ingressos 12.086 14.742 14.646 13.366 13.043
Mutualitats de Previsió Social
Despeses 175.931 182.987 106.363 106.427 101.412
Ingressos 268.445 283.290 141.166 138.576 132.197
Mútues d'accidents de treball i malalties professionals
Despeses 1.840.017 1.748.724 1.495.968 1.446.050 1.590.078
despeses 1.183.487 1.124.721 1.246.108 1.182.433 1.307.155
transferències a altres unitats 656.530 624.003 249.860 263.617 282.924
Ingressos 2.064.830 1.929.117 1.891.285 1.824.981 1.884.258
Servei Català de la Salut
Despeses 9.859.129 9.312.279 8.850.876 8.183.466 8.389.549
despeses 7.066.545 6.567.697 6.258.893 5.729.209 5.928.172
transferències a altres unitats 2.792.583 2.744.581 2.591.983 2.454.257 2.461.377
Ingressos 10.125.109 9.584.906 8.451.945 8.044.757 8.675.331
Tresoreria General de la Seguretat Social
Despeses 18.729.670 19.414.277 20.029.493 20.944.215 21.606.936
despeses 137.518 135.259 35.308 37.490 37.129
transferències a altres unitats 18.592.152 19.279.018 19.994.185 20.906.726 21.569.807
Ingressos 19.170.883 19.341.782 19.028.879 19.428.956 19.228.420
ingressos 16.490.376 16.848.626 17.023.943 17.771.571 17.815.605
transferències d'altres unitats 2.680.507 2.493.156 2.004.936 1.657.385 1.412.816
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat.