Saltar al contingut principal
Ingressos i despeses corrents de protecció social per les principals categories de classificació. Unitats gestores dependents de la Generalitat de Catalunya. Quantitats a preus corrents
Catalunya
2010–2014
Ingressos i despeses corrents de protecció social per les principals categories de classificació. Unitats gestores dependents de la Generalitat de Catalunya. Quantitats a preus corrents Catalunya. 2010–2014
2010 2011 2012 2013 2014
Ingressos propis 14.289.254 13.022.486 11.653.490 11.012.498 11.625.411
cotitzacions socials 253.361 236.963 217.466 196.578 205.248
cotitzacions dels ocupadors 253.361 236.963 217.466 196.578 205.248
cotitzacions de les persones protegides 0 0 0 0 0
aportacions de les administracions públiques 13.834.462 12.631.996 11.346.166 10.739.667 11.343.826
Administració central 843.337 480.148 642.857 484.297 470.385
Administració autonòmica 12.990.533 12.151.848 10.703.309 10.255.371 10.873.441
Administració local 592 0 0 0 0
altres ingressos 201.431 153.528 89.858 76.253 76.338
Transferències procedents d'altres unitats 154.437 270.978 126.587 122.834 114.089
Despeses pròpies 13.649.378 12.967.866 12.028.577 11.066.308 11.470.689
prestacions de protecció social 13.536.483 12.861.432 11.937.167 10.977.544 11.382.776
sense control de recursos 11.419.984 10.759.080 10.012.154 9.252.861 9.661.995
prestacions en efectiu 654.588 695.832 638.256 537.146 829.274
prestacions en espècie 10.765.396 10.063.249 9.373.898 8.715.715 8.832.722
amb control de recursos 2.116.499 2.102.351 1.925.013 1.724.683 1.720.781
prestacions en efectiu 612.125 667.275 609.926 556.208 556.788
prestacions en espècie 1.504.373 1.435.076 1.315.087 1.168.475 1.163.993
despeses d'administració 84.668 84.747 76.754 73.216 72.427
altres despeses 28.227 21.687 14.656 15.548 15.485
Transferències destinades a altres unitats 550.628 526.781 426.125 421.287 465.966
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat.
Despeses en prestacions de protecció social per funcions. Unitats gestores dependents de la Generalitat de Catalunya. Quantitats a preus corrents
Despeses en prestacions de protecció social per funcions. Unitats gestores dependents de la Generalitat de Catalunya. Quantitats a preus corrents Catalunya. 2010–2014
2010 2011 2012 2013 2014
Total despesa en prestacions de protecció social 13.536.483 12.861.432 11.937.167 10.977.544 11.382.776
Malaltia/Assistència sanitària 9.872.906 9.368.219 8.898.990 8.208.259 8.425.748
Invalidesa 273.230 264.278 273.027 270.768 278.154
Vellesa 1.066.176 1.100.916 1.002.804 903.730 902.949
Supervivència 28.034 25.968 23.667 21.375 19.145
Família/Fills 1.250.468 988.175 812.596 829.384 751.244
Atur 513.715 621.774 550.468 461.150 722.666
Habitatge 366.272 314.591 238.171 142.371 112.888
Exclusió social 165.682 177.511 137.445 140.507 169.982
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat.