Saltar al contingut principal
Comparació territorial de les despeses de protecció social. Despeses en prestacions. Quantitats a preus corrents
Catalunya
2010–2014
Comparació territorial de les despeses de protecció social. Despeses en prestacions. Quantitats a preus corrents 2010–2014
2010 2011 2012 2013 2014
Catalunya 42.964 42.468 42.101 41.852 41.993
Espanya 261.067 266.227 259.840 259.562 258.355
Suècia 103.396 112.246 121.648 128.421 125.409
Regne Unit 515.225 528.128 584.952 568.158 613.942
Alemanya 734.544 739.033 756.428 783.515 812.680
França 617.571 635.248 656.603 674.719 689.830
Itàlia 443.500 447.965 452.478 459.779 467.147
Portugal 43.828 42.709 42.007 44.377 44.104
Hongria 21.750 21.674 20.966 20.910 20.656
Romania 21.707 21.650 20.290 20.996 21.712
UE (28 països) 3.508.611 3.576.862 3.694.983 3.752.960 3.862.244
Zona euro (18 països) 2.649.448 2.694.549 2.743.984 2.806.523 2.868.707
Unitats: Milions d'euros.
Font: Eurostat i Idescat.
Comparació territorial de les despeses de protecció social. Despeses en prestacions. Quantitats per habitant a preus constants
Comparació territorial de les despeses de protecció social. Despeses en prestacions. Quantitats per habitant a preus constants 2010–2014
2010 2011 2012 2013 2014
Catalunya 5.746 5.481 5.287 5.203 5.244
Espanya 5.605 5.589 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Suècia 11.025 11.017 11.292 11.583 11.595
Regne Unit 8.277 8.381 8.466 8.339 8.270
Alemanya 8.982 9.034 9.098 9.256 9.446
França 9.528 9.605 9.764 9.922 10.062
Itàlia 7.482 7.380 7.279 7.243 7.282
Portugal 4.145 4.009 3.944 4.143 4.116
Hongria 2.175 2.140 2.046 2.072 2.091
Romania 1.072 1.045 994 992 1.021
UE (28 països) 6.979 6.987 6.999 7.054 7.115
Zona euro (18 països) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Euros de 2010.
Font: Eurostat i Idescat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comparació territorial de les despeses de protecció social. Despeses en prestacions. Quantitats per habitant en unitats de poder de compra
Comparació territorial de les despeses de protecció social. Despeses en prestacions. Quantitats per habitant en unitats de poder de compra 2010–2014
2010 2011 2012 2013 2014
Catalunya 5.931 5.852 5.995 6.074 6.134
Espanya 5.786 5.889 5.840 5.909 6.009
Suècia 8.781 8.974 9.430 9.398 9.521
Regne Unit 7.558 7.605 7.831 7.667 7.809
Alemanya 8.773 9.060 9.336 9.494 9.906
França 8.575 8.812 9.151 9.525 9.720
Itàlia 7.331 7.310 7.437 7.396 7.486
Portugal 4.807 4.814 5.027 5.287 5.322
Hongria 3.807 3.859 3.810 3.863 3.935
Romania 2.141 2.182 2.192 2.173 2.273
UE (28 països) 6.964 7.104 7.322 7.416 7.609
Zona euro (18 països) 7.683 7.830 8.038 8.180 8.402
Unitats: Unitats de poder de compra.
Font: Eurostat i Idescat.
Nota: A Catalunya s'aplica el mateix factor de càlcul d'unitats de poder de compra que a Espanya.
Comparació territorial de les despeses de protecció social. Despeses en prestacions. Proporció sobre el producte interior brut
Comparació territorial de les despeses de protecció social. Despeses en prestacions. Proporció sobre el producte interior brut 2010–2014
2010 2011 2012 2013 2014
Catalunya 21,1 21,1 21,2 21,2 21,3
Espanya 24,2 24,9 25,0 25,3 24,9
Suècia 28,0 27,7 28,7 29,5 29,0
Regne Unit 28,4 28,3 28,5 27,8 27,2
Alemanya 28,5 27,3 27,4 27,7 27,8
França 30,9 30,8 31,5 31,9 32,2
Itàlia 27,6 27,4 28,0 28,7 28,8
Portugal 24,4 24,2 24,9 26,1 25,5
Hongria 22,1 21,5 21,2 20,6 19,7
Romania 17,1 16,2 15,2 14,6 14,4
UE (28 països) 27,4 27,1 27,5 27,7 27,6
Zona euro (18 països) 27,8 27,6 28,0 28,4 28,4
Unitats: Percentatge.
Font: Eurostat i Idescat.