Saltar al contingut principal
Comparació territorial de les despeses de protecció social. Despeses en prestacions de la funció invalidesa. Quantitats per habitant en unitats de poder de compra
Catalunya
2010–2014
Comparació territorial de les despeses de protecció social. Despeses en prestacions de la funció invalidesa. Quantitats per habitant en unitats de poder de compra 2010–2014
2010 2011 2012 2013 2014
Catalunya 408 411 440 451 457
Espanya 417 420 422 434 442
Suècia 1.194 1.173 1.183 1.144 1.138
Regne Unit 525 515 501 480 418
Alemanya 679 710 743 763 798
França 545 572 599 624 639
Itàlia 417 402 438 435 443
Portugal 393 397 372 406 393
Hongria 315 302 286 279 289
Romania 195 193 179 169 170
UE (28 països) 521 529 544 551 552
Zona euro (18 països) 544 555 578 592 609
Unitats: Unitats de poder de compra.
Font: Eurostat i Idescat.
Nota: A Catalunya s'aplica el mateix factor de càlcul d'unitats de poder de compra que a Espanya.
Comparació territorial de les despeses de protecció social. Despeses en prestacions de la funció invalidesa. Proporció sobre el total de despeses
Comparació territorial de les despeses de protecció social. Despeses en prestacions de la funció invalidesa. Proporció sobre el total de despeses 2010–2014
2010 2011 2012 2013 2014
Catalunya 6,8 6,9 7,3 7,4 7,4
Espanya 7,1 7,0 7,1 7,2 7,2
Suècia 13,3 12,8 12,3 12,0 11,7
Regne Unit 6,9 6,7 6,3 6,2 5,3
Alemanya 7,4 7,5 7,6 7,7 7,7
França 6,0 6,1 6,1 6,2 6,2
Itàlia 5,5 5,3 5,6 5,7 5,7
Portugal 7,7 7,8 7,0 7,3 7,0
Hongria 8,1 7,7 7,4 7,2 7,3
Romania 9,0 8,8 8,1 7,6 7,3
UE (28 països) 7,2 7,2 7,1 7,2 7,0
Zona euro (18 països) 6,8 6,8 6,9 6,9 6,9
Unitats: Percentatge.
Font: Eurostat i Idescat.
Comparació territorial de les despeses de protecció social. Despeses en prestacions de la funció invalidesa. Proporció sobre el producte interior brut
Comparació territorial de les despeses de protecció social. Despeses en prestacions de la funció invalidesa. Proporció sobre el producte interior brut 2010–2014
2010 2011 2012 2013 2014
Catalunya 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6
Espanya 1,7 1,8 1,8 1,9 1,8
Suècia 3,8 3,6 3,6 3,6 3,5
Regne Unit 2,0 1,9 1,8 1,7 1,5
Alemanya 2,2 2,1 2,2 2,2 2,2
França 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1
Itàlia 1,6 1,5 1,7 1,7 1,7
Portugal 2,0 2,0 1,8 2,0 1,9
Hongria 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4
Romania 1,6 1,4 1,2 1,1 1,1
UE (28 països) 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0
Zona euro (18 països) 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1
Unitats: Percentatge.
Font: Eurostat i Idescat.