Saltar al contingut principal
Comparació territorial de les despeses de protecció social. Despeses en prestacions de la funció supervivència. Quantitats per habitant en unitats de poder de compra
Catalunya
2010–2014
Comparació territorial de les despeses de protecció social. Despeses en prestacions de la funció supervivència. Quantitats per habitant en unitats de poder de compra 2010–2014
2010 2011 2012 2013 2014
Catalunya 495 504 536 564 578
Espanya 517 528 548 572 594
Suècia 153 145 144 132 123
Regne Unit 29 28 28 26 28
Alemanya 630 648 662 656 670
França 488 500 514 530 533
Itàlia 669 669 688 692 697
Portugal 351 356 378 388 398
Hongria 221 226 231 235 232
Romania 96 99 104 102 106
UE (28 països) 408 412 418 426 431
Zona euro (18 països) 539 548 561 567 576
Unitats: Unitats de poder de compra.
Font: Eurostat i Idescat.
Nota: A Catalunya s'aplica el mateix factor de càlcul d'unitats de poder de compra que a Espanya.
Comparació territorial de les despeses de protecció social. Despeses en prestacions de la funció supervivència. Proporció sobre el total de despeses
Comparació territorial de les despeses de protecció social. Despeses en prestacions de la funció supervivència. Proporció sobre el total de despeses 2010–2014
2010 2011 2012 2013 2014
Catalunya 8,2 8,5 8,8 9,2 9,3
Espanya 8,8 8,8 9,2 9,5 9,7
Suècia 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3
Regne Unit 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4
Alemanya 6,9 6,8 6,8 6,6 6,5
França 5,3 5,4 5,3 5,2 5,2
Itàlia 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0
Portugal 6,9 7,0 7,1 6,9 7,1
Hongria 5,7 5,8 6,0 6,0 5,8
Romania 4,4 4,5 4,7 4,6 4,6
UE (28 països) 5,6 5,6 5,5 5,5 5,5
Zona euro (18 països) 6,7 6,7 6,7 6,6 6,6
Unitats: Percentatge.
Font: Eurostat i Idescat.
Comparació territorial de les despeses de protecció social. Despeses en prestacions de la funció supervivència. Proporció sobre el producte interior brut
Comparació territorial de les despeses de protecció social. Despeses en prestacions de la funció supervivència. Proporció sobre el producte interior brut 2010–2014
2010 2011 2012 2013 2014
Catalunya 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0
Espanya 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5
Suècia 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
Regne Unit 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Alemanya 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9
França 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8
Itàlia 2,5 2,5 2,6 2,7 2,7
Portugal 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9
Hongria 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2
Romania 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7
UE (28 països) 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Zona euro (18 països) 2,0 1,9 2,0 2,0 1,9
Unitats: Percentatge.
Font: Eurostat i Idescat.