Saltar al contingut principal
Comparació territorial de les despeses de protecció social. Despeses en prestacions de la funció atur. Quantitats per habitant en unitats de poder de compra
Catalunya
2010–2014
Comparació territorial de les despeses de protecció social. Despeses en prestacions de la funció atur. Quantitats per habitant en unitats de poder de compra 2010–2014
2010 2011 2012 2013 2014
Catalunya 900 855 845 813 686
Espanya 778 855 803 766 647
Suècia 405 355 389 399 365
Regne Unit 188 180 185 157 130
Alemanya 506 420 389 391 387
França 536 531 568 595 603
Itàlia 385 396 422 445 434
Portugal 273 265 342 363 307
Hongria 152 142 100 90 74
Romania 69 34 25 23 22
UE (28 països) 419 406 406 408 391
Zona euro (18 països) 533 519 521 528 515
Unitats: Unitats de poder de compra.
Font: Eurostat i Idescat.
Nota: A Catalunya s'aplica el mateix factor de càlcul d'unitats de poder de compra que a Espanya.
Comparació territorial de les despeses de protecció social. Despeses en prestacions de la funció atur. Proporció sobre el total de despeses
Comparació territorial de les despeses de protecció social. Despeses en prestacions de la funció atur. Proporció sobre el total de despeses 2010–2014
2010 2011 2012 2013 2014
Catalunya 15,0 14,4 13,9 13,2 11,1
Espanya 13,2 14,3 13,5 12,7 10,6
Suècia 4,5 3,9 4,0 4,2 3,8
Regne Unit 2,5 2,3 2,3 2,0 1,7
Alemanya 5,5 4,4 4,0 3,9 3,7
França 5,9 5,7 5,8 5,9 5,8
Itàlia 5,0 5,2 5,4 5,8 5,6
Portugal 5,4 5,2 6,4 6,5 5,5
Hongria 3,9 3,7 2,6 2,3 1,9
Romania 3,2 1,6 1,1 1,1 0,9
UE (28 països) 5,8 5,5 5,3 5,3 4,9
Zona euro (18 països) 6,6 6,3 6,2 6,2 5,9
Unitats: Percentatge.
Font: Eurostat i Idescat.
Comparació territorial de les despeses de protecció social. Despeses en prestacions de la funció atur. Proporció sobre el producte interior brut
Comparació territorial de les despeses de protecció social. Despeses en prestacions de la funció atur. Proporció sobre el producte interior brut 2010–2014
2010 2011 2012 2013 2014
Catalunya 3,2 3,1 3,0 2,8 2,4
Espanya 3,2 3,6 3,4 3,3 2,7
Suècia 1,3 1,1 1,2 1,3 1,1
Regne Unit 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5
Alemanya 1,6 1,3 1,1 1,1 1,1
França 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0
Itàlia 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7
Portugal 1,4 1,3 1,7 1,8 1,5
Hongria 0,9 0,8 0,6 0,5 0,4
Romania 0,6 0,3 0,2 0,2 0,1
UE (28 països) 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4
Zona euro (18 països) 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7
Unitats: Percentatge.
Font: Eurostat i Idescat.