Saltar al contingut principal
Comparació territorial dels ingressos de protecció social. Quantitats a preus corrents
Catalunya
2010–2014
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.

Comparació territorial dels ingressos de protecció social. Quantitats a preus corrents 2010–2014
2010 2011 2012 2013 2014
Catalunya 43.890 43.141 41.055 40.802 40.915
Espanya 267.146 268.880 255.227 257.290 253.335
Suècia 114.502 121.859 131.978 135.841 133.994
Regne Unit 496.586 544.139 598.289 580.423 734.635
Alemanya 816.117 831.511 854.508 868.036 897.563
França 641.177 668.267 694.859 714.158 732.314
Itàlia 466.658 471.389 478.992 488.423 498.484
Portugal 47.897 47.306 45.483 48.112 47.820
Hongria 26.412 21.797 20.758 21.755 21.524
Romania 20.201 21.298 20.822 21.534 22.425
UE (28 països) 3.702.672 3.822.735 3.949.747 4.000.678 4.219.100
Zona euro (18 països) 2.833.885 2.898.816 2.961.122 3.012.847 3.081.528
Unitats: Milions d'euros.
Font: Eurostat i Idescat.