Saltar al contingut principal
Comparació territorial dels ingressos de protecció social. Proporció de les cotitzacions socials
Catalunya
2010–2014
Comparació territorial dels ingressos de protecció social. Proporció de les cotitzacions socials 2010–2014
2010 2011 2012 2013 2014
Catalunya 60,0 60,3 60,6 60,1 60,7
Espanya 55,2 54,7 54,7 52,6 53,4
Suècia 47,3 45,7 46,3 46,0 45,6
Regne Unit 42,9 41,3 40,8 41,6 36,9
Alemanya 62,5 64,0 64,5 64,9 65,0
França 62,4 62,0 61,6 61,6 61,7
Itàlia 52,4 52,4 51,5 50,2 49,2
Portugal 44,5 45,0 42,2 43,6 45,3
Hongria 51,8 58,3 60,4 59,9 61,9
Romania 45,5 45,6 48,4 49,3 48,9
UE (28 països) 55,6 55,7 55,4 55,5 54,1
Zona euro (18 països) 59,2 59,7 59,5 59,4 59,1
Unitats: Percentatge.
Font: Eurostat i Idescat.
Comparació territorial dels ingressos de protecció social. Proporció de les cotitzacions socials dels ocupadors
Comparació territorial dels ingressos de protecció social. Proporció de les cotitzacions socials dels ocupadors 2010–2014
2010 2011 2012 2013 2014
Catalunya 46,5 46,7 46,8 46,5 46,5
Espanya 42,9 42,6 42,3 40,5 40,7
Suècia 37,9 36,2 36,8 36,5 36,4
Regne Unit 30,4 29,2 28,2 28,9 27,3
Alemanya 33,5 33,9 34,3 34,5 34,6
França 43,3 43,3 42,9 42,6 42,5
Itàlia 37,6 37,7 36,5 35,4 34,5
Portugal 30,0 29,9 27,8 28,4 29,0
Hongria 32,5 37,9 37,7 37,0 38,8
Romania 31,8 31,9 34,3 34,9 34,1
UE (28 països) 35,8 35,8 35,3 35,1 34,7
Zona euro (18 països) 37,3 37,4 37,1 36,7 36,8
Unitats: Percentatge.
Font: Eurostat i Idescat.
Comparació territorial dels ingressos de protecció social. Proporció de les cotitzacions socials de les persones protegides
Comparació territorial dels ingressos de protecció social. Proporció de les cotitzacions socials de les persones protegides 2010–2014
2010 2011 2012 2013 2014
Catalunya 13,5 13,5 13,8 13,6 14,1
Espanya 12,3 12,1 12,4 12,1 12,7
Suècia 9,5 9,5 9,5 9,5 9,2
Regne Unit 12,5 12,2 12,6 12,8 9,7
Alemanya 29,0 30,1 30,2 30,4 30,5
França 19,1 18,7 18,8 19,0 19,2
Itàlia 14,8 14,7 15,0 14,8 14,7
Portugal 14,5 15,1 14,3 15,2 16,3
Hongria 19,4 20,4 22,7 22,9 23,1
Romania 13,7 13,7 14,1 14,4 14,9
UE (28 països) 19,8 20,0 20,1 20,4 19,3
Zona euro (18 països) 21,9 22,2 22,4 22,7 22,3
Unitats: Percentatge.
Font: Eurostat i Idescat.
Comparació territorial dels ingressos de protecció social. Proporció de les aportacions públiques
Comparació territorial dels ingressos de protecció social. Proporció de les aportacions públiques 2010–2014
2010 2011 2012 2013 2014
Catalunya 38,0 37,5 37,3 38,1 37,6
Espanya 43,3 44,0 44,0 44,7 44,0
Suècia 50,5 51,9 51,4 52,0 52,2
Regne Unit 49,5 51,4 52,6 51,1 48,6
Alemanya 35,8 34,3 33,7 33,4 33,3
França 33,9 34,7 35,1 35,1 35,1
Itàlia 45,6 45,5 46,5 47,8 48,8
Portugal 45,8 43,4 48,2 47,3 46,1
Hongria 36,3 40,1 36,9 37,9 36,1
Romania 53,6 53,4 50,6 49,1 49,7
UE (28 països) 40,2 40,3 40,6 40,4 40,5
Zona euro (18 països) 37,6 37,1 37,2 37,2 37,4
Unitats: Percentatge.
Font: Eurostat i Idescat.
Comparació territorial dels ingressos de protecció social. Proporció dels altres ingressos
Comparació territorial dels ingressos de protecció social. Proporció dels altres ingressos 2010–2014
2010 2011 2012 2013 2014
Catalunya 2,0 2,3 2,1 1,8 1,7
Espanya 1,5 1,3 1,3 2,7 2,6
Suècia 2,2 2,4 2,3 2,1 2,2
Regne Unit 7,6 7,3 6,6 7,2 14,5
Alemanya 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7
França 3,7 3,3 3,3 3,3 3,2
Itàlia 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0
Portugal 9,7 11,5 9,6 9,1 8,6
Hongria 11,9 1,6 2,7 2,2 2,0
Romania 0,9 1,0 1,0 1,6 1,4
UE (28 països) 4,2 4,0 4,0 4,1 5,5
Zona euro (18 països) 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4
Unitats: Percentatge.
Font: Eurostat i Idescat.