Saltar al contingut principal

Taula 5. Comptes de producció de les branques d'activitat turístiques i altres branques d'activitat

Taula 5. Comptes de producció de les branques d'activitat turístiques i altres branques d'activitat
Catalunya
2014
Taula 5. Comptes de producció de les branques d'activitat turístiques i altres branques d'activitat Catalunya. 2014
1a 1b 2 3-4 5 6 7 8 9-10 1-10 11 12 13
Productes i magnituds Allotjament per a visitants no inclòs a 1.b Allotjament associat a tot tipus d'habitatges de propietat Activitats de provisió d'aliments i begudes Transport terrestre de viatgers Transport de viatgers per aigua Transport aeri de viatgers Lloguer d'equipament de transport Agències de viatges i altres serveis de reserva Activitats culturals, esportives i recreatives Branques d'activitat característiques del turisme Comerç al detall Altres branques d'activitat de serveis considerats turístics Resta de branques Producció interna (a preus bàsics)
1 Serveis d'allotjament per a visitants 4.246,7 28.012,4 62,4 10,5 5,5 20,1 9,3 32.366,8 494,3 281,1 2.834,1 35.976,3
1a Serveis d'allotjament per a visitants no inclosos a 1.b 4.228,0 6,4 0,2 8,8 4.243,4 0,8 0,6 44,3 4.289,1
1b Serveis d'allotjament associats a tot tipus d'habitatges de propietat 18,6 28.012,4 55,9 10,5 5,3 20,1 0,5 28.123,4 493,5 280,4 2.789,8 31.687,2
2 Serveis de provisió d'aliments i begudes 582,5 14.440,6 0,5 26,3 15.049,9 2,5 1,9 132,9 15.187,3
3-4 Serveis de transport terrestre de viatgers 2.941,9 1,1 2.943,1 30,3 10,8 191,6 3.175,8
5 Serveis de transport de viatgers per aigua 139,0 139,0 0,7 0,5 140,2
6 Serveis de transport aeri de viatgers 2.111,7 2.111,7 2.111,7
7 Serveis de lloguer d'equipament de transport 2,2 965,8 18,6 986,6 6,2 42,6 365,8 1.401,2
8 Serveis de les agències de viatges i altres serveis de reserva 12,1 36,4 867,0 915,6 1,1 916,7
9-10 Serveis culturals, esportius i recreatius 0,2 0,5 0,1 7.122,2 7.122,9 5,6 12,8 93,5 7.234,8
1-10 Productes característics del turisme 4.841,4 28.012,4 14.539,9 2.952,4 145,0 2.113,9 987,0 867,0 7.176,5 61.635,6 539,0 349,9 3.619,4 66.144,0
11 Serveis de comerç al detall 1,7 0,6 48,2 50,5 14.788,6 20,0 798,6 15.657,7
12 Altres serveis considerats turístics 2,3 109,2 6,9 206,9 0,6 1,2 0,7 59,3 387,2 31,9 9.144,7 566,7 10.130,5
13 Resta de productes 20,0 444,3 60,1 21,7 0,1 206,2 28,2 60,7 38,1 879,4 858,4 124,9 311.664,9 313.527,5
Total 4.863,7 28.565,9 14.606,9 3.181,0 147,4 2.321,3 1.016,5 927,8 7.322,0 62.952,7 16.217,9 9.639,5 316.649,6 405.459,7
Consum intermedi total (a preus d'adquisició) 2.161,5 5.195,6 6.267,3 1.233,8 86,9 1.826,0 375,7 500,0 3.345,8 20.992,6 6.257,3 4.001,7 183.600,4 214.851,9
Valor afegit brut total (a preus bàsics) 2.702,2 23.370,3 8.339,5 1.947,2 60,6 495,3 640,8 427,8 3.976,3 41.960,1 9.960,6 5.637,8 133.049,2 190.607,8
Remuneració d'assalariats 895,4 1.148,3 3.562,4 734,8 26,5 424,3 55,3 295,4 2.085,8 9.228,2 5.724,8 1.655,1 79.447,6 96.055,6
Altres impostos sobre la producció 9,7 1.782,0 38,7 4,1 -7,0 -10,9 2,7 0,9 21,6 1.841,8 66,5 90,9 952,5 2.951,7
Excedent brut d'explotació 1.797,1 20.440,0 4.738,4 1.208,3 41,1 82,0 582,8 131,5 1.868,9 30.890,1 4.169,4 3.891,8 52.649,2 91.600,5
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat i Departament d'Empresa i Coneixement. Compte satèl·lit del turisme 2014.